5/31(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.11% Slim S&P500              15,992 → 15,975 -17
±0.00%    NASDAQ100           11,090 → 11,090 ±0
-0.01% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   15,102 → 15,100 -2
+0.07% Slim 全世界株式(除く日本)       15,159 → 15,169 +10
-0.30% Slim 全世界株式(3地域均等型)   13,605 → 13,564 -41
+0.02% Slim 先進国株式            17,376 → 17,380 +4
+0.31% Slim 新興国株式            13,428 → 13,469 +41
-1.25% Slim TOPIX               13,817 → 13,644 -173
-0.99% Slim 日経平均             13,214 → 13,083 -131
+0.58% Slim 先進国リート            10,582 → 10,643 +61
+0.03% Slim 国内  リート             9,798 → 9,801 +3
-0.09% Slim 先進国債券            11,757 → 11,747 -10
+0.03% Slim 国内  債券            10,159 → 10,162 +3
-0.05% Slim バランス(8資産均等型)      13,115 → 13,109 -6
+0.93%    三菱UFJ 純金ファンド       16,687 → 16,843 +156
+1.16%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   23,710 → 23,985 +275
+1.70%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ22,770 → 23,156 +386
+0.05%    米国IPOニューステージ(H無成長) 21,982 → 21,993 +11
-0.36%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 28,438 → 28,337 -101

eMAXIS Neo 騰落順
+0.35% Neo ロボット        15,242 → 15,296 +54
-0.08% Neo 遺伝子工学      13,366 → 13,355 -11
-0.17% Neo バーチャルリアリティ 35,806 → 35,745 -61
-0.22% Neo 宇宙開発       13,809 → 13,779 -30
-0.41% Neo 自動運転       32,060 → 31,928 -132
-0.50% Neo ドローン        16,801 → 16,717 -84
-0.97% Neo フィンテック      17,580 → 17,409 -171
-0.99% Neo 電気自動車      10,783 → 10,676 -107
-1.23% Neo クリーンテック     10,510 → 10,381 -129
-1.49% Neo ナノテクノロジー   24,013 → 23,656 -357
-1.51% Neo ウェアラブル     25,282 → 24,899 -383
-0.66% 11種金額均等 / 11種各1万口合計 -0.66% 215,252 → 213,841 -1,411
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php