>>444


旧帝合格者2〜3人の高校からもボッコボコ受かる早慶マーチw



■ 2013合格実績:国公立大順 (11〜20位) ■ ※ 公式HPによる(ver.08.16)/ただし◇印は雑誌等情報

−.−−−−−−|東京|国公|東京|地方|筑波|横国|国公||慶應|上智|マー|日東|東海|北里|津東|武美|
順.−校名−−−|大学|医科|一工|旧帝|首都|横市|立大||早稲|理科|チー|駒専|神関|麻布|本女|多美|
=======================================================
11.横須賀−−−|---1|----|---7|---2|---6|--23|--60||--60|--38|-249|--85|--76|---9|---5|----|
12.平塚江南−−|----|---1|---5|---5|--15|--11|--56||--91|--63|-243|--92|--71|--18|--16|---3|
13.光陵−−−−|----|---1|---5|----|---3|--29|--51||--63|--41|-254|--61|--17|---9|---6|--14|
14.鎌倉−−−−|----|----|----|---4|---6|--12|--41||--58|--35|-289|-109|--47|--12|---5|---3|
15.金沢−−−−|----|----|---1|---2|---6|--19|--38||--26|--32|-176|-137|--72|--12|---8|---4|

16.大和−−−−|----|----|---2|---2|---8|---8|--34||--26|--21|-164|--94|--54|--28|---9|---4|
17.希望が丘−−|----|---1|---1|---2|---8|--16|--33||--69|--41|-240|--90|--63|--12|--15|----|
18.神奈川総合◇|----|----|---1|---1|---4|---8|--32||--28|--11|--85|--47|--40|---6|--11|--14|
19.横浜平沼−−|----|----|---1|---1|---4|--12|--31||--11|--16|-153|-121|--63|---6|--33|--13|
20.弥栄−−−−|----|----|----|---2|---6|---4|--25||--17|--21|-109|--63|--26|--11|---6|--36|


.