シンバイオ製薬
機関の空売り残高情報
2021/05/13 Nomura International 1.080% -0.300% 414,525株 -117,000
2021/05/12 Nomura International 1.380% -0.090% 531,525株 -31,800
2021/05/11 Nomura International 1.470% +0.160% 563,325株 +60,300
2021/05/07 Nomura International 1.310% +0.030% 503,025株 +10,200
2021/05/06 Nomura International 1.280% -1.890% 492,825株 -723,500
2021/04/30 Nomura International 3.170% -0.170% 1,216,325株 -64,200
2021/04/28 Nomura International 3.340% -0.090% 1,280,525株 -32,800
2021/04/27 Nomura International 3.430% +0.260% 1,313,325株 +100,000
2021/04/26 Nomura International 3.170% -0.290% 1,213,325株 -111,000
2021/04/23 Nomura International 3.460% -0.210% 1,324,325株 -80,900
2021/04/22 Nomura International 3.670% -0.090% 1,405,225株 -37,000
2021/04/21 Nomura International 3.760% +0.180% 1,442,225株 +71,300
2021/04/19 Nomura International 3.580% +0.130% 1,370,925株 +48,300
2021/04/14 Nomura International 3.450% -0.060% 1,322,625株 -21,300
2021/04/13 Nomura International 3.510% +0.230% 1,343,925株 +89,000
2021/04/12 Nomura International 3.280% +0.140% 1,254,925株 +51,600
2021/04/09 Nomura International 3.140% -0.350% 1,203,325株 -132,200
2021/04/08 Nomura International 3.490% -0.210% 1,335,525株 -83,500
2021/04/07 Nomura International 3.700% +0.340% 1,419,025株 +131,600
野村は何がしたかったんや?