X



配当金・株主優待スレッド 901【ワッチョイ】

レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001山師さん (ワッチョイ 46cf-oNMy)
垢版 |
2021/03/28(日) 23:28:09.52ID:tdFD2YKy0
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512

■2021年の決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日   権利付最終売買日  逆日歩日数
3月末      3月29日(月)     1日
4月20日    4月16日(金)     1日
4月末      4月27日(火)     6日
5月15日    5月12日(水)     3日
5月20日    5月18日(火)     1日
5月末      5月27日(木)     1日
6月20日    6月16日(水)     3日
6月末      6月28日(月)     1日
7月20日    7月16日(金)     1日
7月末      7月28日(水)     3日
8月20日    8月18日(水)     3日
8月末      8月27日(金)     1日
9月20日    9月15日(水)     4日
9月末      9月28日(火)     1日
10月20日  10月18日(月)     1日
10月末    10月27日(水)     3日
11月15日  11月11日(木)     1日
11月20日  11月17日(水)     3日
11月末    11月26日(金)     1日
12月20日  12月16日(木)     1日
12月末    12月28日(火)     5日

このスレッドはワッチョイスレとなってます。
次スレを立てる方は内容本文一行目に
【!extend:on:vvvvv:1000:512】の記入をお願いします。

前スレ
配当金・株主優待スレッド 900【ワッチョイ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1616750438/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0847山師さん (ワッチョイ 81b1-NN47)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:00:22.22ID:rYUY5Axv0
現渡終了
0849山師さん (ワッチョイ 92e9-UUyU)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:02:35.20ID:zjFop1mp0
>>846
日本人の外食好きはコロナでも直らないね
コロナでもなんで子供連れて行くのかと思うわ

今は年寄りがいなくなったから
若者が我が物顔で外食で騒いでいるのを見かける
年寄りが戻れば前より客は増えるのだろう
  
0852山師さん (ワッチョイ 81b1-eTuZ)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:04:47.66ID:UPmZWQ5b0
日本水産1,000株取ってやらかしたかと思ったけど3,000円から5,000円に上がるみたいだから結果的にセーフ
0855山師さん (ワッチョイ 3206-wH3b)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:07:09.27ID:D20/j5Db0
JAL ANA 逆日歩ゼロ こんなの初めて まあ安くしか売れないけど
0857山師さん (ワッチョイ 92e9-UUyU)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:08:23.80ID:zjFop1mp0
封筒攻撃がウザいから、株を減らしているのだが
結局直近で売ったのはJALとANAだけだな
大暴落しているから正解

出前館もだいぶ前に株価3倍で売ったが暴落している
今でも2倍ぐらいだけどな
まだ含み益の人の方が多いと思う
  
0863山師さん (テテンテンテン MM96-ngcf)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:11:58.91ID:pmTY2gpuM
>>843
あんたいつもミスってるな。
ワイは今月も109優待事故無し、3年半ゼロ災継続中やぞ。
知ってるか?人間の目は約6億画素なんやぞ。ツールに頼る奴はいつまでたっても2流やさかいな。最後頼れるのは自分自身しかない。
0865山師さん (テテンテンテン MM96-SyRV)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:14:45.99ID:mIWdLSQIM
>>841
俺も自分カット習得したい(´・ω・`)
0868山師さん (ワッチョイ d211-bb0G)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:17:06.78ID:xvcgOtHA0
現渡・・・ヨシ!
     ∧    /ヽ
     |/ ̄ ̄\|
    ∠_╋__〉
   /  @八@  ヽ _
   工ニf(_人__)エ二|´ ) ヽ
   \ ヽヽノ ノ ノ ヘ |
⊂⌒)__>------´ イ (_)
  `ー、__ノ / ̄ヽ  |
     _| |   |  |
    (   人   ノ  Λ
     \ス ̄ ̄レ-Λ \
    ( ̄  )  / /  \ノ\
     ̄ ̄  (  ヽ    \_)
         \_ノ
0870山師さん (ササクッテロラ Sp79-/Aj7)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:20:13.23ID:5mnJ30Xbp
現渡し完了

オリックスクロスしたと思ってたら
なぜか一般売りと制度売りを注文してた
昼休みに気付いて含み益になってたので
後場寄りで片方解消しつつ現物買っといた
運が良かった

48クロスで自己最高記録だけど、ミスする人の気持ちが初めてわかった…
0871山師さん (ワッチョイ 92e9-UUyU)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:23:09.83ID:zjFop1mp0
>>870
どうしたら一回の注文で2つも成立するんだよ?
おかしいだろ?
0873山師さん (ワッチョイ 92e9-UUyU)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:26:39.98ID:zjFop1mp0
>>872
現物で持っておけばそんな作業しなくて済むのにな
楽でいいよ
楽することを考えないと効率悪い
0878山師さん (ワッチョイ 81b1-EKQC)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:38:41.75ID:n3AHM/0r0
進学会10倍だと1000円か
0881山師さん (ワッチョイ f683-YsdR)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:45:51.99ID:HX0pbCcG0
日興で現渡作業するの嫌いじゃないな
諸経費を見てこれだけのコストで優待貰えるってニヤニヤできるじゃない
0882山師さん (ワッチョイ a9b1-/Aj7)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:45:56.03ID:2QVRIgLv0
Momotaro5000円になって到着〜
0883山師さん (ワッチョイ 5158-bb0G)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:45:57.25ID:lPgstAUw0
>>853
もうすぐ21時だけど、相変わらず現引き出来ない。
現渡可能数量がずっと0のまま。
朝9時ちょっと過ぎに現引きしたせいで
今日は現渡し出来ないのかも。
0886山師さん (ササクッテロラ Sp79-/Aj7)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:50:28.14ID:5mnJ30Xbp
やっぱり裸で買ってほったらかすのが性に合う
クロス数が増えてくると作業ミスという余計なリスクが出てくるし…
クロスは性格で向き不向きがあるなあ

裸で持ってる株が含み益が出ているのをみるとなおさら
0892山師さん (ワッチョイ dec0-1mGO)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:54:38.35ID:lMjTDpXI0
日興、夕方5時から現渡できたぞ。
現渡できないなら、口座が赤になってないか?
0895山師さん (ワッチョイ f529-NN47)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:55:47.77ID:Kp35eQKJ0
今回、高額逆日歩が付く銘柄がないと思う。
鉄道、航空系も買い長銘柄が多いよ。
0898山師さん (ワッチョイ 92b1-pdRJ)
垢版 |
2021/03/29(月) 20:58:31.73ID:l93gcZRM0
>>894
今のところは日経もダウも上がっている
0902るる先生 (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:10:50.57ID:HW7iBW+xM
そくほう その1

1301 極洋 東1 -54100
1332 日本水産 東1 -296400
1333 マルハニチロ 東1 -118200
1379 ホクト 東1 -22700
1417 ミライト・ホールディングス 東1 4400
1420 サンヨーホームズ 東1 -175100
1448 スペースバリューHD 東1 -199600
1515 日鉄鉱業 東1 -9000
1518 三井松島HLDGS 東1 -71800
1762 高松コンストラクショングループ 東1 -69500
1780 ヤマウラ 東1 -52500
1801 大成建設 東1 -104700
1803 清水建設 東1 -38300
1808 長谷工コーポレーシヨン 東1 -79500
1860 戸田建設 東1 -60900
1878 大東建託 東1 -55200
1904 大成温調 東J -108200
1925 大和ハウス 東1 -223100
1951 協和エクシオ 東1 2000
1952 新日本空調 東1 -3400
1965 テクノ菱和 東2 -23900
1976 明星工業 東1 -106900
2001 ニップン 東1 -44100
2002 日清製粉G本社 東1 -36400
2004 昭和産業 東1 -17500
2053 中部飼料 東1 -10500
2109 三井製糖 東1 -33800
2112 塩水港精糖 東1 -2200
2114 フジ日本精糖 東2 -47900
2117 日新製糖 東1 -5800
2127 日本M&Aセンター 東1 176800
2139 中広 東1 -10800
2173 博展 東J 1100
2179 成学社 東J -49000
2196 エスクリ 東1 46200
2204 中村屋 東1 -7800
2222 寿スピリッツ 東1 -88500
2267 ヤクルト 東1 31300
2269 明治ホールディングス 東1 -29600
2282 日本ハム 東1 -29700
2291 福留ハム 東2 -66800
2296 伊藤ハム米久HLDGS 東1 -197600
2309 シミックホールディングス 東1 -52200
2327 日鉄ソリューションズ 東1 -6700
2359 コア 東1 -10400
2378 ルネサンス 東1 -311400
2412 ベネフィット・ワン 東1 -31900
2453 ジャパンベストレスキューS 東1 -11100
2475 WDBホールディングス 東1 -3600
2531 宝ホールディングス 東1 -46400
2594 キーコーヒー 東1 -110900
0903るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:11:27.06ID:HW7iBW+xM
そくほう その2

2599 ジャパンフーズ 東1 -45800
2602 日清オイリオグループ 東1 -12700
2607 不二製油グループ 東1 -900
2613 J−オイルミルズ 東1 -25000
2652 まんだらけ 東2 -29400
2676 高千穂交易 東1 -56000
2681 ゲオホールディングス 東1 -11200
2692 伊藤忠食品 東1 -17800
2694 ジー・テイスト 東J 92400
2705 大戸屋ホールディングス 東J 60200
2729 JALUX 東1 -14800
2730 エディオン 東1 -822200
2733 あらた 東1 -5600
2801 キッコーマン 東1 2500
2802 味の素 東1 -59900
2804 ブルドツクソ−ス 東1 -483900
2810 ハウス食品G本社 東1 -7200
2815 アリアケジャパン 東1 300
2816 ダイショー 東2 -29100
2818 ピエトロ 東1 -33700
2819 エバラ食品工業 東1 -20700
2875 東洋水産 東1 -11100
2897 日清食品HD 東1 7200
2899 永谷園ホールディングス 東1 -7100
2903 シノブフーズ 東2 10100
2907 あじかん 東2 -22600
2908 フジッコ 東1 -15900
2915 ケンコーマヨネーズ 東1 -9300
2922 なとり 東1 -76500
2924 イフジ産業 東1 -1600
3002 グンゼ 東1 2400
3034 クオールホールディングス 東1 -53200
3036 アルコニックス 東1 -8400
3058 三洋堂ホールディングス 東J -5100
3059 ヒラキ 東2 -42100
3067 東京一番フーズ 東1 -197700
3069 JFLAホールディングス 東J -473900
3077 ホリイフードサービス 東J 300
3079 ディーブイエックス 東1 -55200
3088 マツモトキヨシHLDGS 東1 -134400
3098 ココカラファイン 東1 -29900
3099 三越伊勢丹HD 東1 -813100
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 東1 -22600
3151 バイタルKSKHD 東1 -9900
3166 OCHIホールディングス 東1 -131100
3167 TOKAIホールディングス 東1 -83200
3178 チムニー 東1 -257600
3179 シュッピン 東1 -61000
3183 ウイン・パートナーズ 東1 -13800
3205 ダイドーリミテツド 東1 -286400
3221 ヨシックス 東1 -47100
0904るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:11:56.81ID:HW7iBW+xM
そくほう その3

3232 三重交通グループHD 東1 -606900
3254 プレサンスコーポレーション 東1 -354200
3289 東急不動産HD 東1 -131600
3291 飯田GHD 東1 -135600
3341 日本調剤 東1 -9100
3347 トラスト 東2 8100
3371 ソフトクリエイトHD 東1 -10100
3372 関門海 東2 3000
3395 サンマルクホールディングス 東1 -42500
3397 トリドールホールディングス 東1 -856700
3423 エスイー 東J -14400
3484 テンポイノベーション 東1 -96400
3521 エコナックホールディングス 東1 -17100
3529 アツギ 東1 -1100
3542 ベガコーポレーション 東マ 16600
3561 力の源HD 東1 -49200
3563 スシローグローバルHLDGS 東1 -141700
3569 セーレン 東1 -10400
3591 ワコールホールディングス 東1 -7400
3612 ワールド 東1 -19600
3635 コーエーテクモHD 東1 38000
3640 電算 東1 -13700
3648 AGS 東1 -15600
3661 エムアップホールディングス 東1 -18300
3708 特種東海製紙 東1 -21100
3710 ジョルダン 東J 42100
3738 ティーガイア 東1 -21600
3751 日本アジアグループ 東1 437500
3778 さくらインターネット 東1 -21800
3837 アドソル日進 東1 69300
3839 ODKソリューションズ 東1 -1900
3844 コムチュア 東1 10700
3861 王子ホールディングス 東1 -538700
3863 日本製紙 東1 -76600
3880 大王製紙 東1 -6400
3924 ランドコンピュータ 東1 -22000
3933 チエル 東J -199600
4008 住友精化 東1 -1600
4061 デンカ 東1 -41400
4062 イビデン 東1 -600
4088 エア・ウォーター 東1 -40600
4099 四国化成 東1 -13700
4246 ダイキョーニシカワ 東1 -13100
4275 カーリットホールディングス 東1 -21100
4299 ハイマックス 東1 12900
4301 アミューズ 東1 -2400
4310 ドリームインキュベータ 東1 -50200
4318 クイック 東1 -19100
4337 ぴあ 東1 -118900
4344 ソースネクスト 東1 -7100
4347 ブロードメディア 東J 124600
0905るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:12:29.68ID:HW7iBW+xM
そくほう その4

4362 日本精化 東1 -8300
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト 東マ -202700
4461 第一工業製薬 東1 -10900
4462 石原ケミカル 東1 -20200
4464 ソフト99コーポレーション 東2 -6200
4524 森下仁丹 東2 2800
4526 理研ビタミン 東1 -17600
4527 ロート製薬 東1 -6000
4543 テルモ 東1 102700
4559 ゼリア新薬工業 東1 -36400
4611 大日本塗料 東1 -107700
4623 アサヒペン 東2 2300
4636 T&KTOKA 東1 -52900
4661 オリエンタルランド 東1 -186200
4665 ダスキン 東1 -41900
4678 秀英予備校 東1 -43600
4680 ラウンドワン 東1 -401500
4681 リゾートトラスト 東1 -302500
4694 ビー・エム・エル 東1 -23500
4718 早稲田アカデミー 東1 -54000
4732 ユー・エス・エス 東1 -43800
4765 モーニングスター 東1 60200
4792 山田コンサルティングGP 東1 -72300
4816 東映アニメーション 東J -17300
4828 ビジネスエンジニアリング 東1 1700
4837 シダックス 東J -367100
4901 富士フイルムHLDGS 東1 -59800
4917 マンダム 東1 -74300
4921 ファンケル 東1 -18400
4922 コーセー 東1 -4500
4923 コタ 東1 5300
4925 ハーバー研究所 東J -25900
4928 ノエビアホールディングス 東1 -20800
4951 エステー 東1 -16300
4977 新田ゼラチン 東1 -15300
4994 大成ラミック 東1 -4600
4998 フマキラー 東2 -4000
5121 藤倉コンポジット 東1 24500
5142 アキレス 東1 1600
5186 ニッタ 東1 -16300
5273 三谷セキサン 東1 -15000
5331 ノリタケ 東1 -200
5332 TOTO 東1 -73800
5344 MARUWA 東1 -6300
5363 東京窯業 東1 -15300
5401 日本製鉄 東1 -349200
5411 JFEホールディングス 東1 -1194600
5440 共英製鋼 東1 -43400
5449 大阪製鐵 東1 -52700
5451 淀川製鋼所 東1 -32900
5463 丸一鋼管 東1 -38800
0906るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:12:55.84ID:HW7iBW+xM
そくほう その5

5481 山陽特殊製鋼 東1 -6100
5659 日本精線 東1 3200
5711 三菱マテリアル 東1 -103800
5807 東京特殊電線 東1 -12900
5902 ホッカンホールディングス 東1 -69100
5911 横河ブリッジHLDGS 東1 46700
5923 高田機工 東1 3700
5929 三和ホールディングス 東1 -21200
5949 ユニプレス 東1 -400
5956 トーソー 東2 -21700
5970 ジーテクト 東1 38900
5975 東プレ 東1 -45300
5976 高周波熱錬 東1 -3500
5988 パイオラックス 東1 -20900
5989 エイチワン 東1 -1300
6005 三浦工業 東1 -10600
6059 ウチヤマホールディングス 東1 -109600
6073 アサンテ 東1 -23600
6089 ウィルグループ 東1 -26100
6096 レアジョブ 東1 -124700
6157 日進工具 東1 -15800
6210 東洋機械金属 東1 -14800
6222 島精機製作所 東1 -20200
6238 フリュー 東1 -53700
6240 ヤマシンフィルタ 東1 -72100
6258 平田機工 東1 -3900
6262 ペガサスミシン製造 東1 -19100
6282 オイレス工業 東1 -108900
6293 日精樹脂工業 東1 -27600
6294 オカダアイヨン 東1 -63800
6301 小松製作所 東1 -306700
6306 日工 東1 -23900
6332 月島機械 東1 1600
6333 帝国電機製作所 東1 -50400
6370 栗田工業 東1 -10800
6371 椿本チエイン 東1 -4300
6406 フジテック 東1 -26900
6407 CKD 東1 27900
6412 平和 東1 -116900
6417 SANKYO 東1 -109000
6419 マースグループHLDGS 東1 -30100
6420 フクシマガリレイ 東1 -13100
6458 新晃工業 東1 -26100
6463 TPR 東1 -14400
6485 前澤給装工業 東1 -19800
6490 日本ピラ−工業 東1 -62600
6517 デンヨー 東1 2200
6539 MS−Japan 東1 -85200
6586 マキタ 東1 -5800
6594 日本電産 東1 90400
6617 東光高岳 東1 -33700
0907るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:13:23.68ID:HW7iBW+xM
そくほう その6

6639 コンテック 東2 -2500
6730 アクセル 東1 -28700
6737 EIZO 東1 3300
6750 エレコム 東1 -12800
6758 ソニー 東1 71000
6788 日本トリム 東1 -4900
6794 フオスタ−電機 東1 -600
6820 アイコム 東1 -56700
6823 リオン 東1 -6700
6901 澤藤電機 東1 -17800
6926 岡谷電機 東1 -75200
6941 山一電機 東1 74700
6947 図研 東1 -4200
6967 新光電気工業 東1 45100
6971 京セラ 東1 -33700
7022 サノヤスホールディングス 東1 -62300
7105 三菱ロジスネクスト 東1 -136500
7164 全国保証 東1 -72900
7167 めぶきフィナンシャルG 東1 -31100
7173 東京きらぼしFG 東1 -19500
7186 コンコルディア・フィナンシャル 東1 -20100
7187 ジェイリース 東1 -147600
7191 イントラスト 東1 9200
7192 日本モーゲージサービス 東1 -55000
7201 日産自動車 東1 -301900
7212 エフテック 東1 -2400
7220 武蔵精密工業 東1 -68500
7231 トピー工業 東1 1800
7239 タチエス 東1 -50700
7245 大同メタル工業 東1 12100
7267 本田技研 東1 -56800
7277 TBK 東1 -16200
7280 ミツバ 東1 -34000
7294 ヨロズ 東1 -38000
7296 エフ・シー・シー 東1 -10000
7313 テイ・エステック 東1 -27300
7321 関西みらいFG 東1 0
7322 33FG 東1 -17900
7327 第四北越フィナンシャルG 東1 -17600
7337 ひろぎんHLDGS 東1 -210900
7412 アトム 東2 -1331100
7416 はるやまHLDGS 東1 -125800
7417 南陽 東1 -14000
7419 ノジマ 東1 31800
7421 カッパ・クリエイト 東1 -233500
7438 コンドーテック 東1 -27300
7443 横浜魚類 東J -196200
7455 三城ホールディングス 東1 -28700
7456 松田産業 東1 -17500
7458 第一興商 東1 -47900
7463 アドヴァン 東1 -7000
0908るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:13:53.91ID:HW7iBW+xM
そくほう その7

7475 アルビス 東1 -18100
7482 シモジマ 東1 -47500
7483 ドウシシャ 東1 -12400
7494 コナカ 東1 -292300
7504 高速 東1 -118600
7506 ハウスローゼ 東1 -40200
7510 たけびし 東1 -34500
7522 ワタミ 東1 -455300
7525 リックス 東1 -12900
7538 大水 東2 19200
7550 ゼンショーホールディングス 東1 -773500
7552 ハピネット 東1 -56400
7554 幸楽苑ホールディングス 東1 -314500
7561 ハークスレイ 東1 -8200
7570 橋本総業HLDGS 東1 -6900
7571 ヤマノホールディングス 東J -500
7593 VTホールディングス 東1 -34200
7606 ユナイテッドアローズ 東1 -79500
7615 京都きもの友禅 東1 -30000
7616 コロワイド 東1 -1528800
7618 ピーシーデポコーポ 東1 -32600
7628 オーハシテクニカ 東1 -5700
7647 音通 東2 164900
7678 あさくま 東J -148800
7705 ジーエルサイエンス 東2 8000
7721 東京計器 東1 -83500
7732 トプコン 東1 -5700
7743 シード 東1 -3800
7752 リコー 東1 -23800
7779 CYBERDYNE 東マ -1001200
7780 メニコン 東1 23600
7817 パラマウントベッドHD 東1 -7200
7832 バンダイナムコHLDGS 東1 -42400
7837 アールシーコア 東J -9200
7840 フランスベッドHLDGS 東1 -81400
7859 アルメディオ 東2 27500
7860 エイベックス 東1 -658400
7864 フジシールインターナショナル 東1 -52100
7867 タカラトミー 東1 -193900
7874 レック 東1 12600
7893 プロネクサス 東1 -10000
7911 凸版印刷 東1 -21700
7917 藤森工業 東1 -4700
7937 ツツミ 東1 -30600
7942 ジェイエスピー 東1 -187100
7951 ヤマハ 東1 -10500
7952 河合楽器 東1 -6600
7958 天馬 東1 -12600
7961 兼松サステック 東1 -500
7979 松風 東1 -34600
7987 ナカバヤシ 東1 -14500
0909山師さん (ワッチョイ 92e9-UUyU)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:13:54.52ID:zjFop1mp0
>>904
それ
貼らなくていいよ
  
0911るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:14:22.75ID:HW7iBW+xM
そくほう その8

7990 グローブライド 東1 12400
7999 MUTOHホールディングス 東1 7000
8005 スクロール 東1 -164700
8006 ユアサ・フナシヨク 東2 0
8012 長瀬産業 東1 -93300
8022 美津濃 東1 -15500
8030 中央魚類 東2 -6300
8032 日本紙パルプ 東1 -12200
8043 スターゼン 東1 -4000
8052 椿本興業 東1 1400
8084 菱電商事 東1 -141500
8086 ニプロ 東1 -27800
8087 フルサト工業 東1 -11800
8093 極東貿易 東1 26400
8107 キムラタン 東1 202000
8111 ゴ−ルドウイン 東1 -10400
8114 デサント 東1 -31900
8118 キング 東1 -3200
8129 東邦ホールディングス 東1 -13700
8131 ミツウロコグループ 東1 -9400
8136 サンリオ 東1 -98500
8153 モスフードサービス 東1 -272900
8158 ソーダニツカ 東1 -114200
8159 立花エレテック 東1 -119500
8160 木曽路 東1 -226100
8163 SRSホールディングス 東1 -396200
8173 上新電機 東1 -38700
8182 いなげや 東1 -25200
8214 AOKIホールディングス 東1 -4800
8218 コメリ 東1 -22500
8219 青山商事 東1 172300
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 東1 -11400
8252 丸井グループ 東1 -60400
8255 アクシアルリテイリング 東1 -11000
8279 ヤオコー 東1 1300
8281 ゼビオホールディングス 東1 -78000
8282 ケーズホールディングス 東1 -115200
8285 三谷産業 東1 2200
8291 日産東京販売HD 東1 -16300
8304 あおぞら銀行 東1 -311100
8308 りそなホールディングス 東1 -1132700
8331 千葉銀行 東1 -569500
8334 群馬銀行 東1 -133400
8337 千葉興業銀行 東1 39700
8342 青森銀行 東1 -29600
8345 岩手銀行 東1 -7700
8346 東邦銀行 東1 -92700
8350 みちのく銀行 東1 -35800
8354 ふくおかフィナンシャルG 東1 -44300
8356 十六銀行 東1 3800
8361 大垣共立銀行 東1 -400
0912るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:14:53.18ID:HW7iBW+xM
そくほう その9

8362 福井銀行 東1 -37700
8365 富山銀行 東1 -16000
8367 南都銀行 東1 -3800
8368 百五銀行 東1 -140900
8381 山陰合同銀行 東1 -21700
8382 中国銀行 東1 -16000
8383 鳥取銀行 東1 -2100
8385 伊予銀行 東1 -165800
8386 百十四銀行 東1 -11500
8387 四国銀行 東1 -88200
8388 阿波銀行 東1 -62900
8397 沖縄銀行 東1 -13700
8399 琉球銀行 東1 -30300
8418 山口フィナンシャルG 東1 -126000
8424 芙蓉総合リース 東1 -36300
8425 みずほリース 東1 -142400
8439 東京センチュリー 東1 -25000
8473 SBIホールディングス 東1 388100
8521 長野銀行 東1 -9700
8522 名古屋銀行 東1 -17600
8527 愛知銀行 東1 -3100
8530 中京銀行 東1 -7800
8544 京葉銀行 東1 11800
8551 北日本銀行 東1 -27000
8563 大東銀行 東1 -12400
8566 リコーリース 東1 -131400
8591 オリックス 東1 -621900
8596 九州リースサービス 東1 -114000
8601 大和証券G本社 東1 -361100
8613 丸三証券 東1 51800
8616 東海東京HD 東1 124700
8697 日本取引所グループ 東1 -99500
8698 マネックスG 東1 1292100
8699 澤田ホールディングス 東J 11100
8714 池田泉州HD 東1 89900
8742 小林洋行 東1 -29300
8769 アドバンテッジリスクマネ 東1 -23700
8793 NECキャピタルソリューション 東1 -87500
8803 平和不動産 東1 -12900
8818 京阪神ビルディング 東1 3700
8841 テーオーシー 東1 -99500
8850 スターツコーポレーション 東1 -1500
8860 フジ住宅 東1 -32900
8871 ゴールドクレスト 東1 -32800
8876 リログループ 東1 -19400
8877 エスリード 東1 -148600
8881 日神グループHLDGS 東1 -60500
8897 タカラレーベン 東1 -104700
8920 東祥 東1 -67400
8934 サンフロンティア不動産 東1 -47700
8935 エフ・ジェー・ネクスト 東1 -62900
0913るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:15:18.64ID:HW7iBW+xM
そくほう その10

8986 大和証券リビング投 東証 -74
9001 東武鉄道 東1 -145900
9003 相鉄ホールディングス 東1 -166200
9005 東急 東1 -185800
9006 京浜急行 東1 -194900
9007 小田急電鉄 東1 -807600
9008 京王電鉄 東1 -309200
9009 京成電鉄 東1 -90000
9010 富士急行 東1 -295200
9014 新京成電鉄 東1 -8800
9020 東日本旅客鉄道 東1 1100
9021 西日本旅客鉄道 東1 19100
9022 東海旅客鉄道 東1 -38300
9024 西武ホールディングス 東1 -279100
9031 西日本鉄道 東1 -147800
9033 広島電鉄 東2 -600
9039 サカイ引越センター 東1 -9700
9041 近鉄グループHLDGS 東1 -152800
9042 阪急阪神HLDGS 東1 -128900
9044 南海電鉄 東1 -252700
9045 京阪ホールディングス 東1 -32200
9046 神戸電鉄 東1 -90600
9048 名古屋鉄道 東1 -577800
9052 山陽電鉄 東1 -122600
9055 アルプス物流 東1 -16500
9059 カンダホールディングス 東2 -14700
9076 セイノーホールディングス 東1 -24700
9078 エスライン 東1 -29000
9081 神奈川中央交通 東1 -9300
9083 神姫バス 東2 -500
9099 C&Fロジホールディングス 東1 -2000
9101 日本郵船 東1 -244900
9104 商船三井 東1 -66200
9119 飯野海運 東1 -222500
9130 共栄タンカー 東1 68800
9142 九州旅客鉄道 東1 -18700
9201 日本航空 東1 109900
9202 ANAホールディングス 東1 131200
9310 日本トランスシティ 東1 -32300
9319 中央倉庫 東1 -14400
9368 キムラユニティー 東1 -12900
9375 近鉄エクスプレス 東1 -24700
9380 東海運 東1 -86900
9385 ショーエイコーポ 東1 35800
9401 TBSホールディングス 東1 -49100
9405 朝日放送グループHD 東1 -34900
9409 テレビ朝日HD 東1 -41000
9413 テレビ東京HD 東1 -9300
9428 クロップス 東1 -34300
9432 日本電信電話 東1 -374700
9433 KDDI 東1 -389000
0914るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (テテンテンテン MM96-KmRq)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:15:58.00ID:HW7iBW+xM
そくほう さいご



9436 沖縄セルラー電話 東J -2000
9468 KADOKAWA 東1 -75600
9475 昭文社ホールディングス 東1 30700
9519 レノバ 東1 -500400
9533 東邦瓦斯 東1 -156900
9534 北海道瓦斯 東1 -14700
9535 広島ガス 東1 -71900
9605 東映 東1 -25600
9616 共立メンテナンス 東1 -49500
9619 イチネンホールディングス 東1 -37100
9633 東京テアトル 東1 -83100
9663 ナガワ 東1 -76100
9675 常磐興産 東1 -5000
9706 日本空港ビルデング 東1 -5800
9713 ロイヤルホテル 東2 -4400
9715 トランス・コスモス 東1 3900
9726 KNT−CTホールディングス 東1 -303400
9728 日本管財 東1 -63300
9729 トーカイ 東1 -4000
9735 セコム 東1 -1000
9760 進学会ホールディングス 東1 -34100
9783 ベネッセホールディングス 東1 -2000
9788 ナック 東1 -26400
9818 大丸エナウィン 東2 500
9828 元気寿司 東1 -66400
9831 ヤマダホールディングス 東1 -1060900
9832 オートバックスセブン 東1 -244700
9850 グルメ杵屋 東1 -190800
9854 愛眼 東1 -22700
9857 英和 東2 5700
9869 加藤産業 東1 -17000
9882 イエローハット 東1 -53900
9885 シャルレ 東2 -40000
9887 松屋フーズHLDGS 東1 -57400
9896 JKホールディングス 東1 -36100
9900 サガミホールディングス 東1 -375500
9902 日伝 東1 -14100
9919 関西スーパーマーケット 東1 -21700
9936 王将フードサービス 東1 -70200
9956 バローホールディングス 東1 -6600
9969 ショクブン 東2 -72900
9980 MRKホールディングス 東2 56900
9987 スズケン 東1 -60200
9989 サンドラッグ 東1 -23800
9990 サックスバーホールディング 東1 -118600
9994 やまや 東1 -66800
9997 ベルーナ 東1 -25600
0917山師さん (スプッッ Sd12-tqDZ)
垢版 |
2021/03/29(月) 21:17:42.27ID:7k1ivdAJd
>>863
ゼロ災1000日は凄い!仕事出来るやつだなさては。
おれは今度は忘れないようにタイマーつき現渡しツールを作る
