X



【給電技術】ソフトバンク、基地局から無線給電 イヤホン電池不要に [朝一から閉店までφ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001朝一から閉店までφ ★
垢版 |
2021/11/05(金) 20:02:59.07ID:CAP_USER
ソフトバンク、基地局から無線給電 イヤホン電池不要に
【イブニングスクープ】

2021年11月5日 18:00

石川温

ソフトバンクは全国にある携帯電話の基地局を使い、無線で電気を飛ばす給電技術を実用化する。将来はワイヤレスのイヤホンやスマートウオッチなどを電池なしでも使えるようにする。
総務省が近く規制を緩和するのに合わせて実証実験を始め、早ければ2025年に事業化する。無線で電気を送る新たなインフラの登場は多様な機器やサービスの開発につながる。

ワイヤレス給電の実用化に向けた技術開発を京都大学、金沢工業大学、情報通信研究機構...

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC264U70W1A021C2000000/?unlock=1
0101名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/06(土) 18:53:04.84ID:STWFHMMh
ピンポイントで送信する無線ビームフォーミングだよ
0102名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/07(日) 05:23:17.61ID:ESvnzEH6
>>87
どういう計算してんだ?
4桁小さいんだから、単純に考えても1mだよ
密度は距離の三乗に比例するから、実際には基地局にべったり接してないと、白血病にはならないよ
0103名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/07(日) 06:37:15.65ID:dIdDFegs
>>75
5万人都市で11年間に40人って全然少ないやん
むしろ電波あった方が健康になるんじゃないか
0104名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/07(日) 11:58:43.04ID:aL30i/Gq
>>11
逆に誰でも指向性をつけれると言うこと
危険性既出
0106名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/07(日) 16:54:43.97ID:EEwtE447
基地局にQiの充電台があるだけだったりして…
0107名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/08(月) 09:01:46.50ID:iTknbyx7
電動マッサージは背中にパッドつけて、無線給電で自動化できる

でも有線でええやんけ、バッテリ大容量スマホでええやんけってオチ
0109名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/08(月) 22:31:38.36ID:cUIU2W4N
>>1



まーた PayPay朝鮮Yahoo!ソフトバンクLINE かよ。
おい、このCM、本当にいい加減にしろよな。



在日朝鮮人の帰国事業を進めようとした白洲次郎が白犬に、犬の子が黒人、その妹は日本人…
この白戸家の設定にはあらゆる箇所に悪意があり、「ケセッキ」という朝鮮語に行き着く。


白戸家…ソフトバンクCMに登場する架空の家族
http://rekisi.amjt.net/?p=5025

.
0110名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/09(火) 00:25:02.59ID:q5YWr87i
株価対策のハッタリだろ
なんとかというロボットと一緒で
娘の会社はこんなんばっかり
潰れろ
0111名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/11(木) 21:05:19.19ID:SDGPxcV6
wifiの電波調べると利得が振り切れてる強力な電波がずっと照射されてるんだけど
これなんだろうか
2021-11-11 20:08:02.165887 +0900, PROBRQ, ec:f0:0e:77:60:52, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -74, 54, 10, 2412, 0000000000000000, prt-3233, 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:02.353690 +0900, PROBRQ, ec:f0:0e:77:60:52, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -74, 187, 10, 2412, 0000000000000000, prt-3233, 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:02.355619 +0900, PROBRQ, ec:f0:0e:77:60:52, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -74, 46, 10, 2412, 0000000000000000, , 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:02.356129 +0900, PROBRQ, ec:f0:0e:77:60:52, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -74, 179, 10, 2412, 0000000000000000, , 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:03.358041 +0900, PROBRQ, e8:6f:38:9a:f9:04, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -74, 125, 10, 2412, 0000000000000000, SETUP, 8, 2, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:03.481199 +0900, PROBRQ, e8:6f:38:9a:f9:04, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -72, 120, 10, 2412, 0000000000000000, , 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.041045 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.042703 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 2, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.114227 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 3, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.186190 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 4, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.258363 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 5, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.330207 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 6, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.402429 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 7, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.474193 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 8, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.546336 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 9, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:05.618209 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 10, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:06.690382 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 11, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:06.762214 +0900, PROBRQ, 00:22:cf:53:ee:20, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, 0, 73, 10, 0, 0000000000000000, , 8, 12, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:13.828473 +0900, PROBRQ, ec:f0:0e:77:60:52, ff:ff:ff:ff:ff:ff, ff:ff:ff:ff:ff:ff, 0, -74, 187, 10, 2412, 0000000000000000, prt-3233, 8, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:13.956839 +0900, ACK, 00:00:00:00:00:00, b4:86:55:2f:74:f1, 00:00:00:00:00:00, 0, -74, 14, 10, 2412, 0000000000000000, , 32, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
2021-11-11 20:08:13.962346 +0900, ACK, 00:00:00:00:00:00, b4:86:55:2f:74:f1, 00:00:00:00:00:00, 0, -74, 14, 10, 2412, 0000000000000000, , 32, 1, 0, 0, 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
0112名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/13(土) 11:53:36.99ID:60YOv4ii
電池「リチウム超え」競う 次の主役はマグネシウムか
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHD1578H0V10C21A3000000/

マグネシウムの方が原子の重さは大きいが、原子あたりのイオンの電荷数が
リチウムが1なのに対してマグネシウムは2である、さらにアルミニウムは3
だから、電荷あたりの重さはマグネシウムやアルミの方がリチウムよりも
良いのかな?
0113名無しのひみつ
垢版 |
2021/11/13(土) 13:44:51.18ID:VO8m6MQk
>>112
リチウムの原子量7
マグネシウム原子量24
アルミニウム原子量27

それに酸化還元標準電位が
リチウム>>マグネシウム>アルミニウム
なんだんわ

お前が考えてる程度のこと理系なら高校生レベルであり得ないと分かるのよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況