X



三峽ダム and 長江 part70

0001川の名無しのように
垢版 |
2020/09/01(火) 19:36:38.81ID:5606eXT10
テンプレはちょっと待って
0758◆.Hx.KFMAV.
垢版 |
2024/03/26(火) 12:30:46.97ID:pYiLnHZa0
そろそろ融雪出水の時期なのに流入が少な杉ぃ
今年も干魃か?
知らんけどw
0759川の名無しのように
垢版 |
2024/03/26(火) 14:31:52.73ID:CEDXE0Kw0
三峡の流入が少ない年は、淮河より北、つまりは黄河流域が洪水になる可能性大なんだなー
どうも年々北に降雨帯が移動しているようで?
0760川の名無しのように
垢版 |
2024/03/26(火) 16:12:30.16ID:afGVdY8B0
ラニーニャがそろそろ終わるんじゃないかと予想されているが
それがどう転ぶかにもよりそう
0761参狂酔滸
垢版 |
2024/03/27(水) 10:47:31.81ID:8AURAE8T0
三峡水庫26日 00時00分 160.29 -(入)  7920(出)
三峡水庫26日 01時00分 160.32 -(入)  7920(出)
三峡水庫26日 02時00分 160.33 -(入)  7110(出)
三峡水庫26日 03時00分 160.35  5200(入)  7110(出)
三峡水庫26日 04時00分 160.33 -(入)  7100(出)
三峡水庫26日 05時00分 160.32 -(入)  7100(出)
三峡水庫26日 06時00分 160.28 -(入)  7100(出)
三峡水庫26日 07時00分 160.26 -(入)  7090(出)
三峡水庫26日 08時00分 160.26 -(入)  7100(出)
三峡水庫26日 09時00分 160.24  5200(入)  7100(出)
三峡水庫26日 10時00分 160.22 -(入)  6730(出)
三峡水庫26日 11時00分 160.22 -(入)  6600(出)
三峡水庫26日 12時00分 160.21 -(入)  6600(出)
三峡水庫26日 13時00分 160.21 -(入)  6580(出)
三峡水庫26日 14時00分 160.19 -(入)  6610(出)
三峡水庫26日 15時00分 160.17  5200(入)  6590(出)
三峡水庫26日 16時00分 160.18 -(入)  6600(出)
三峡水庫26日 17時00分 160.16 -(入)  6600(出)
三峡水庫26日 18時00分 160.14 -(入)  7810(出)
三峡水庫26日 19時00分 160.04 -(入)  9280(出)
三峡水庫26日 20時00分 160.02 -(入)  9300(出)
三峡水庫26日 21時00分 159.99  5200(入)  9310(出)
三峡水庫26日 22時00分 159.99 -(入)  9320(出)
三峡水庫26日 23時00分 160.04 -(入)  7950(出)
0762参狂酔滸
垢版 |
2024/03/28(木) 08:25:25.91ID:0/k5xcBO0
三峡水庫27日 00時00分 160.00 -(入)  7960(出)
三峡水庫27日 01時00分 160.03 -(入)  7950(出)
三峡水庫27日 02時00分 160.05 -(入)  6840(出)
三峡水庫27日 03時00分 160.08  5200(入)  6850(出)
三峡水庫27日 04時00分 160.09 -(入)  6840(出)
三峡水庫27日 05時00分 160.09 -(入)  6830(出)
三峡水庫27日 06時00分 160.03 -(入)  6850(出)
三峡水庫27日 07時00分 160.04 -(入)  6840(出)
三峡水庫27日 08時00分 159.99 -(入)  6830(出)
三峡水庫27日 09時00分 160.02  5300(入)  6830(出)
三峡水庫27日 10時00分 160.02 -(入)  6340(出)
三峡水庫27日 11時00分 160.02 -(入)  6320(出)
三峡水庫27日 12時00分 160.01 -(入)  6320(出)
三峡水庫27日 13時00分 160.00 -(入)  6310(出)
三峡水庫27日 14時00分 160.01 -(入)  6310(出)
三峡水庫27日 15時00分 159.99  5400(入)  6300(出)
三峡水庫27日 16時00分 159.99 -(入)  6300(出)
三峡水庫27日 17時00分 159.97 -(入)  6290(出)
三峡水庫27日 18時00分 159.96 -(入)  7670(出)
三峡水庫27日 19時00分 159.88 -(入)  9000(出)
三峡水庫27日 20時00分 159.85 -(入)  9020(出)
三峡水庫27日 21時00分 159.82  5500(入)  9050(出)
三峡水庫27日 22時00分 159.83 -(入)  9060(出)
三峡水庫27日 23時00分 159.89 -(入)  7660(出)
0763参狂酔滸
垢版 |
2024/03/29(金) 09:11:43.83ID:qprt1QXX0
三峡水庫28日 00時00分 159.87 -(入)  7670(出)
三峡水庫28日 01時00分 159.90 -(入)  7670(出)
三峡水庫28日 02時00分 159.93 -(入)  6830(出)
三峡水庫28日 03時00分 159.95  5400(入)  6880(出)
三峡水庫28日 04時00分 159.96 -(入)  6830(出)
三峡水庫28日 05時00分 159.98 -(入)  6820(出)
三峡水庫28日 06時00分 159.94 -(入)  6830(出)
三峡水庫28日 07時00分 159.94 -(入)  6820(出)
三峡水庫28日 08時00分 159.90 -(入)  6820(出)
三峡水庫28日 09時00分 159.91  5400(入)  6830(出)
三峡水庫28日 10時00分 159.87 -(入)  6330(出)
三峡水庫28日 11時00分 159.87 -(入)  6330(出)
三峡水庫28日 12時00分 159.87 -(入)  6320(出)
三峡水庫28日 13時00分 159.86 -(入)  6310(出)
三峡水庫28日 14時00分 159.85 -(入)  6310(出)
三峡水庫28日 15時00分 159.86  5400(入)  6310(出)
三峡水庫28日 16時00分 159.88 -(入)  6290(出)
三峡水庫28日 17時00分 159.87 -(入)  6300(出)
三峡水庫28日 18時00分 159.85 -(入)  7600(出)
三峡水庫28日 19時00分 159.78 -(入)  9020(出)
三峡水庫28日 20時00分 159.73 -(入)  9030(出)
三峡水庫28日 21時00分 159.70  5500(入)  9050(出)
三峡水庫28日 22時00分 159.71 -(入)  9060(出)
三峡水庫28日 23時00分 159.75 -(入)  7660(出)
0764参狂酔滸
垢版 |
2024/03/30(土) 14:37:52.99ID:7/yBZ8000
三峡水庫29日 00時00分 159.71 -(入)  7680(出)
三峡水庫29日 01時00分 159.73 -(入)  7680(出)
三峡水庫29日 02時00分 159.73 -(入)  6840(出)
三峡水庫29日 03時00分 159.75  5500(入)  6900(出)
三峡水庫29日 04時00分 159.75 -(入)  6850(出)
三峡水庫29日 05時00分 159.74 -(入)  6840(出)
三峡水庫29日 06時00分 159.72 -(入)  6840(出)
三峡水庫29日 07時00分 159.72 -(入)  6850(出)
三峡水庫29日 08時00分 159.70 -(入)  6850(出)
三峡水庫29日 09時00分 159.71  5500(入)  6850(出)
三峡水庫29日 10時00分 159.70 -(入)  6340(出)
三峡水庫29日 11時00分 159.70 -(入)  6460(出)
三峡水庫29日 12時00分 159.68 -(入)  6330(出)
三峡水庫29日 13時00分 159.65 -(入)  6320(出)
三峡水庫29日 14時00分 159.63 -(入)  6330(出)
三峡水庫29日 15時00分 159.60  5500(入)  6330(出)
三峡水庫29日 16時00分 159.60 -(入)  6320(出)
三峡水庫29日 17時00分 159.61 -(入)  6080(出)
三峡水庫29日 18時00分 159.57 -(入)  7660(出)
三峡水庫29日 19時00分 159.49 -(入)  9160(出)
三峡水庫29日 20時00分 159.45 -(入)  9210(出)
三峡水庫29日 21時00分 159.41  5500(入)  9080(出)
三峡水庫29日 22時00分 159.43 -(入)  9110(出)
三峡水庫29日 23時00分 159.47 -(入)  7700(出)
0765参狂酔滸
垢版 |
2024/03/31(日) 14:49:17.11ID:ZFbZMPDo0
三峡水庫30日 00時00分 159.45 -(入)  7710(出)
三峡水庫30日 01時00分 159.50 -(入)  7730(出)
三峡水庫30日 02時00分 159.50 -(入)  6720(出)
三峡水庫30日 03時00分 159.56  5500(入)  6710(出)
三峡水庫30日 04時00分 159.55 -(入)  6710(出)
三峡水庫30日 05時00分 159.52 -(入)  6710(出)
三峡水庫30日 06時00分 159.48 -(入)  6720(出)
三峡水庫30日 07時00分 159.45 -(入)  6720(出)
三峡水庫30日 08時00分 159.42 -(入)  6720(出)
三峡水庫30日 09時00分 159.43  5500(入)  6710(出)
三峡水庫30日 10時00分 159.41 -(入)  6290(出)
三峡水庫30日 11時00分 159.41 -(入)  6200(出)
三峡水庫30日 12時00分 159.40 -(入)  6190(出)
三峡水庫30日 13時00分 159.38 -(入)  6190(出)
三峡水庫30日 14時00分 159.38 -(入)  6320(出)
三峡水庫30日 15時00分 159.43  5500(入)  6710(出)
三峡水庫30日 16時00分 159.38 -(入)  6300(出)
三峡水庫30日 17時00分 159.39 -(入)  6300(出)
三峡水庫30日 18時00分 159.38 -(入)  7590(出)
三峡水庫30日 19時00分 159.30 -(入)  8920(出)
三峡水庫30日 20時00分 159.30 -(入)  8930(出)
三峡水庫30日 21時00分 159.30  5500(入)  8930(出)
三峡水庫30日 22時00分 159.33 -(入)  8950(出)
三峡水庫30日 23時00分 159.36 -(入)  7550(出)
0766参狂酔滸
垢版 |
2024/04/01(月) 09:34:15.59ID:QGGkhZui0
三峡水庫31日 00時00分 159.31 -(入)  7560(出)
三峡水庫31日 01時00分 159.32 -(入)  7550(出)
三峡水庫31日 02時00分 159.30 -(入)  6710(出)
三峡水庫31日 03時00分 159.32  5600(入)  6720(出)
三峡水庫31日 04時00分 159.33 -(入)  6710(出)
三峡水庫31日 05時00分 159.34 -(入)  6710(出)
三峡水庫31日 06時00分 159.30 -(入)  6720(出)
三峡水庫31日 07時00分 159.31 -(入)  6710(出)
三峡水庫31日 08時00分 159.28 -(入)  6710(出)
三峡水庫31日 09時00分 159.29  5800(入)  6720(出)
三峡水庫31日 10時00分 159.28 -(入)  6270(出)
三峡水庫31日 11時00分 159.26 -(入)  6190(出)
三峡水庫31日 12時00分 159.26 -(入)  6190(出)
三峡水庫31日 13時00分 159.28 -(入)  6180(出)
三峡水庫31日 14時00分 159.26 -(入)  6190(出)
三峡水庫31日 15時00分 159.27  5800(入)  6180(出)
三峡水庫31日 16時00分 159.26 -(入)  6170(出)
三峡水庫31日 17時00分 159.26 -(入)  6170(出)
三峡水庫31日 18時00分 159.23 -(入)  7490(出)
三峡水庫31日 19時00分 159.15 -(入)  8920(出)
三峡水庫31日 20時00分 159.12 -(入)  8920(出)
三峡水庫31日 21時00分 159.07  5900(入)  8950(出)
三峡水庫31日 22時00分 159.06 -(入)  8970(出)
三峡水庫31日 23時00分 159.11 -(入)  7560(出)
0767参狂酔滸
垢版 |
2024/04/02(火) 10:17:51.98ID:aj5YU14U0
三峡水庫01日 00時00分 159.08 -(入)  7570(出)
三峡水庫01日 01時00分 159.12 -(入)  7560(出)
三峡水庫01日 02時00分 159.11 -(入)  6740(出)
三峡水庫01日 03時00分 159.14  5900(入)  6740(出)
三峡水庫01日 04時00分 159.14 -(入)  6730(出)
三峡水庫01日 05時00分 159.13 -(入)  6740(出)
三峡水庫01日 06時00分 159.13 -(入)  6730(出)
三峡水庫01日 07時00分 159.12 -(入)  6730(出)
三峡水庫01日 08時00分 159.10 -(入)  6730(出)
三峡水庫01日 09時00分 159.08  5900(入)  6730(出)
三峡水庫01日 10時00分 159.08 -(入)  6280(出)
三峡水庫01日 11時00分 159.06 -(入)  6360(出)
三峡水庫01日 12時00分 159.07 -(入)  6210(出)
三峡水庫01日 13時00分 159.06 -(入)  6190(出)
三峡水庫01日 14時00分 159.05 -(入)  6200(出)
三峡水庫01日 15時00分 159.05  5900(入)  6200(出)
三峡水庫01日 16時00分 159.05 -(入)  6190(出)
三峡水庫01日 17時00分 159.06 -(入)  6190(出)
三峡水庫01日 18時00分 159.03 -(入)  7460(出)
三峡水庫01日 19時00分 158.96 -(入)  8930(出)
三峡水庫01日 20時00分 158.93 -(入)  8950(出)
三峡水庫01日 21時00分 158.90  5900(入)  8940(出)
三峡水庫01日 22時00分 158.91 -(入)  8970(出)
三峡水庫01日 23時00分 158.93 -(入)  7580(出)
0768参狂酔滸
垢版 |
2024/04/03(水) 10:16:45.71ID:uxX+I7Ix0
三峡水庫02日 00時00分 158.92 -(入)  7570(出)
三峡水庫02日 01時00分 158.93 -(入)  7580(出)
三峡水庫02日 02時00分 158.94 -(入)  6730(出)
三峡水庫02日 03時00分 158.97  5900(入)  6740(出)
三峡水庫02日 04時00分 158.96 -(入)  6730(出)
三峡水庫02日 05時00分 158.96 -(入)  6740(出)
三峡水庫02日 06時00分 158.94 -(入)  6730(出)
三峡水庫02日 07時00分 158.96 -(入)  6740(出)
三峡水庫02日 08時00分 158.94 -(入)  6740(出)
三峡水庫02日 09時00分 158.96  5900(入)  6730(出)
三峡水庫02日 10時00分 158.99 -(入)  6270(出)
三峡水庫02日 11時00分 158.99 -(入)  6200(出)
三峡水庫02日 12時00分 158.97 -(入)  6200(出)
三峡水庫02日 13時00分 158.97 -(入)  6200(出)
三峡水庫02日 14時00分 158.96 -(入)  6190(出)
三峡水庫02日 15時00分 158.95  5900(入)  6190(出)
三峡水庫02日 16時00分 158.96 -(入)  6180(出)
三峡水庫02日 17時00分 158.98 -(入)  6170(出)
三峡水庫02日 18時00分 158.94 -(入)  7500(出)
三峡水庫02日 19時00分 158.88 -(入)  8920(出)
三峡水庫02日 20時00分 158.82 -(入)  8930(出)
三峡水庫02日 21時00分 158.83  6100(入)  8940(出)
三峡水庫02日 22時00分 158.81 -(入)  8960(出)
三峡水庫02日 23時00分 158.89 -(入)  7560(出)
0770参狂酔滸
垢版 |
2024/04/04(木) 11:06:16.36ID:Z8lCBmEk0
三峡水庫03日 00時00分 158.87 -(入)  7570(出)
三峡水庫03日 01時00分 158.87 -(入)  7560(出)
三峡水庫03日 02時00分 158.88 -(入)  6740(出)
三峡水庫03日 03時00分 158.86  6100(入)  6810(出)
三峡水庫03日 04時00分 158.88 -(入)  6730(出)
三峡水庫03日 05時00分 158.88 -(入)  6740(出)
三峡水庫03日 06時00分 158.83 -(入)  6750(出)
三峡水庫03日 07時00分 158.89 -(入)  6730(出)
三峡水庫03日 08時00分 158.84 -(入)  6740(出)
三峡水庫03日 09時00分 158.86  6100(入)  6740(出)
三峡水庫03日 10時00分 158.88 -(入)  6290(出)
三峡水庫03日 11時00分 158.85 -(入)  6210(出)
三峡水庫03日 12時00分 158.84 -(入)  6210(出)
三峡水庫03日 13時00分 158.85 -(入)  6210(出)
三峡水庫03日 14時00分 158.85 -(入)  6210(出)
三峡水庫03日 15時00分 158.86  6100(入)  6200(出)
三峡水庫03日 16時00分 158.87 -(入)  6200(出)
三峡水庫03日 17時00分 158.82 -(入)  6340(出)
三峡水庫03日 18時00分 158.80 -(入)  7550(出)
三峡水庫03日 19時00分 158.73 -(入)  8940(出)
三峡水庫03日 20時00分 158.71 -(入)  8960(出)
三峡水庫03日 21時00分 158.68  6400(入)  8960(出)
三峡水庫03日 22時00分 158.68 -(入)  8970(出)
三峡水庫03日 23時00分 158.73 -(入)  7560(出)
0771参狂酔滸
垢版 |
2024/04/05(金) 09:25:43.23ID:4MWE3iiz0
三峡水庫04日 00時00分 158.70 -(入)  7570(出)
三峡水庫04日 01時00分 158.72 -(入)  7570(出)
三峡水庫04日 02時00分 158.72 -(入)  6740(出)
三峡水庫04日 03時00分 158.74  6400(入)  6740(出)
三峡水庫04日 04時00分 158.73 -(入)  6740(出)
三峡水庫04日 05時00分 158.75 -(入)  6740(出)
三峡水庫04日 06時00分 158.71 -(入)  6750(出)
三峡水庫04日 07時00分 158.73 -(入)  6740(出)
三峡水庫04日 08時00分 158.75 -(入)  6740(出)
三峡水庫04日 09時00分 158.77  6600(入)  6730(出)
三峡水庫04日 10時00分 158.75 -(入)  6290(出)
三峡水庫04日 11時00分 158.76 -(入)  6210(出)
三峡水庫04日 12時00分 158.72 -(入)  6220(出)
三峡水庫04日 13時00分 158.73 -(入)  6200(出)
三峡水庫04日 14時00分 158.74 -(入)  6200(出)
三峡水庫04日 15時00分 158.74  6800(入)  6190(出)
三峡水庫04日 16時00分 158.76 -(入)  6170(出)
三峡水庫04日 17時00分 158.76 -(入)  6160(出)
三峡水庫04日 18時00分 158.74 -(入)  7380(出)
三峡水庫04日 19時00分 158.67 -(入)  8940(出)
三峡水庫04日 20時00分 158.66 -(入)  8960(出)
三峡水庫04日 21時00分 158.64  6800(入)  8970(出)
三峡水庫04日 22時00分 158.68 -(入)  8980(出)
三峡水庫04日 23時00分 158.70 -(入)  7570(出)
0772参狂酔滸
垢版 |
2024/04/06(土) 10:33:44.71ID:bqtP9ghH0
三峡水庫05日 00時00分 158.70 -(入)  7570(出)
三峡水庫05日 01時00分 158.72 -(入)  7580(出)
三峡水庫05日 02時00分 158.72 -(入)  6750(出)
三峡水庫05日 03時00分 158.73  6800(入)  6750(出)
三峡水庫05日 04時00分 158.74 -(入)  6750(出)
三峡水庫05日 05時00分 158.75 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 06時00分 158.73 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 07時00分 158.74 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 08時00分 158.73 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 09時00分 158.73  6600(入)  6740(出)
三峡水庫05日 10時00分 158.72 -(入)  6270(出)
三峡水庫05日 11時00分 158.75 -(入)  6230(出)
三峡水庫05日 12時00分 158.76 -(入)  6210(出)
三峡水庫05日 13時00分 158.76 -(入)  6210(出)
三峡水庫05日 14時00分 158.77 -(入)  6210(出)
三峡水庫05日 15時00分 158.77  6600(入)  6200(出)
三峡水庫05日 16時00分 158.80 -(入)  6200(出)
三峡水庫05日 17時00分 158.78 -(入)  6200(出)
三峡水庫05日 18時00分 158.75 -(入)  7550(出)
三峡水庫05日 19時00分 158.70 -(入)  8950(出)
三峡水庫05日 20時00分 158.65 -(入)  8960(出)
三峡水庫05日 21時00分 158.65  7000(入)  8960(出)
三峡水庫05日 22時00分 158.70 -(入)  8970(出)
三峡水庫05日 23時00分 158.74 -(入)  7560(出)
0773参狂酔滸
垢版 |
2024/04/06(土) 10:33:52.57ID:bqtP9ghH0
三峡水庫05日 00時00分 158.70 -(入)  7570(出)
三峡水庫05日 01時00分 158.72 -(入)  7580(出)
三峡水庫05日 02時00分 158.72 -(入)  6750(出)
三峡水庫05日 03時00分 158.73  6800(入)  6750(出)
三峡水庫05日 04時00分 158.74 -(入)  6750(出)
三峡水庫05日 05時00分 158.75 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 06時00分 158.73 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 07時00分 158.74 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 08時00分 158.73 -(入)  6740(出)
三峡水庫05日 09時00分 158.73  6600(入)  6740(出)
三峡水庫05日 10時00分 158.72 -(入)  6270(出)
三峡水庫05日 11時00分 158.75 -(入)  6230(出)
三峡水庫05日 12時00分 158.76 -(入)  6210(出)
三峡水庫05日 13時00分 158.76 -(入)  6210(出)
三峡水庫05日 14時00分 158.77 -(入)  6210(出)
三峡水庫05日 15時00分 158.77  6600(入)  6200(出)
三峡水庫05日 16時00分 158.80 -(入)  6200(出)
三峡水庫05日 17時00分 158.78 -(入)  6200(出)
三峡水庫05日 18時00分 158.75 -(入)  7550(出)
三峡水庫05日 19時00分 158.70 -(入)  8950(出)
三峡水庫05日 20時00分 158.65 -(入)  8960(出)
三峡水庫05日 21時00分 158.65  7000(入)  8960(出)
三峡水庫05日 22時00分 158.70 -(入)  8970(出)
三峡水庫05日 23時00分 158.74 -(入)  7560(出)
0774川の名無しのように
垢版 |
2024/04/07(日) 10:46:53.15ID:QWfrC+yU0
>>1
4月だからそろそろ降り始めかなと思ったらまだ下降局面なんだ
これは意外
0775参狂酔滸
垢版 |
2024/04/07(日) 11:22:31.51ID:M21r2knw0
三峡水庫06日 00時00分 158.73 -(入)  7570(出)
三峡水庫06日 01時00分 158.77 -(入)  7560(出)
三峡水庫06日 02時00分 158.77 -(入)  6730(出)
三峡水庫06日 03時00分 158.81  7000(入)  6730(出)
三峡水庫06日 04時00分 158.81 -(入)  6730(出)
三峡水庫06日 05時00分 158.82 -(入)  6730(出)
三峡水庫06日 06時00分 158.82 -(入)  6740(出)
三峡水庫06日 07時00分 158.82 -(入)  6730(出)
三峡水庫06日 08時00分 158.82 -(入)  6740(出)
三峡水庫06日 09時00分 158.84  7400(入)  6740(出)
三峡水庫06日 10時00分 158.84 -(入)  6290(出)
三峡水庫06日 11時00分 158.84 -(入)  6210(出)
三峡水庫06日 12時00分 158.85 -(入)  6210(出)
三峡水庫06日 13時00分 158.85 -(入)  6190(出)
三峡水庫06日 14時00分 158.85 -(入)  6190(出)
三峡水庫06日 15時00分 158.86  7800(入)  6190(出)
三峡水庫06日 16時00分 158.88 -(入)  6170(出)
三峡水庫06日 17時00分 158.88 -(入)  6170(出)
三峡水庫06日 18時00分 158.90 -(入)  7520(出)
三峡水庫06日 19時00分 158.82 -(入)  8920(出)
三峡水庫06日 20時00分 158.80 -(入)  8920(出)
三峡水庫06日 21時00分 158.81  7800(入)  8920(出)
三峡水庫06日 22時00分 158.80 -(入)  8950(出)
三峡水庫06日 23時00分 158.87 -(入)  7540(出)
0777川の名無しのように
垢版 |
2024/04/07(日) 22:01:05.03ID:ik+XoyhN0
>>776
砂に3つの意味を込めるとは
天才か
0778参狂酔滸
垢版 |
2024/04/08(月) 10:30:39.76ID:gW/gSUug0
三峡水庫07日 00時00分 158.85 -(入)  7550(出)
三峡水庫07日 01時00分 158.89 -(入)  7540(出)
三峡水庫07日 02時00分 158.88 -(入)  6730(出)
三峡水庫07日 03時00分 158.90  7700(入)  6720(出)
三峡水庫07日 04時00分 158.93 -(入)  6720(出)
三峡水庫07日 05時00分 158.93 -(入)  6730(出)
三峡水庫07日 06時00分 158.93 -(入)  6720(出)
三峡水庫07日 07時00分 158.93 -(入)  6730(出)
三峡水庫07日 08時00分 158.91 -(入)  6730(出)
三峡水庫07日 09時00分 158.89  7600(入)  6730(出)
三峡水庫07日 10時00分 158.91 -(入)  6280(出)
三峡水庫07日 11時00分 158.92 -(入)  6200(出)
三峡水庫07日 12時00分 158.93 -(入)  6190(出)
三峡水庫07日 13時00分 158.91 -(入)  6180(出)
三峡水庫07日 14時00分 158.92 -(入)  6180(出)
三峡水庫07日 15時00分 158.91  7100(入)  6170(出)
三峡水庫07日 16時00分 158.93 -(入)  6160(出)
三峡水庫07日 17時00分 158.93 -(入)  6160(出)
三峡水庫07日 18時00分 158.90 -(入)  7610(出)
三峡水庫07日 19時00分 158.83 -(入)  9150(出)
三峡水庫07日 20時00分 158.81 -(入)  9170(出)
三峡水庫07日 21時00分 158.80  7100(入)  9180(出)
三峡水庫07日 22時00分 158.82 -(入)  8960(出)
三峡水庫07日 23時00分 158.87 -(入)  7590(出)
0779参狂酔滸
垢版 |
2024/04/09(火) 11:03:49.20ID:VnY8REHL0
三峡水庫08日 00時00分 158.87 -(入)  7580(出)
三峡水庫08日 01時00分 158.90 -(入)  7570(出)
三峡水庫08日 02時00分 158.91 -(入)  6730(出)
三峡水庫08日 03時00分 158.97  7100(入)  6730(出)
三峡水庫08日 04時00分 158.97 -(入)  6730(出)
三峡水庫08日 05時00分 158.97 -(入)  6740(出)
三峡水庫08日 06時00分 158.93 -(入)  6740(出)
三峡水庫08日 07時00分 158.93 -(入)  6730(出)
三峡水庫08日 08時00分 158.92 -(入)  6730(出)
三峡水庫08日 09時00分 158.94  7200(入)  6730(出)
三峡水庫08日 10時00分 158.94 -(入)  6290(出)
三峡水庫08日 11時00分 158.95 -(入)  6210(出)
三峡水庫08日 12時00分 158.95 -(入)  6190(出)
三峡水庫08日 13時00分 158.95 -(入)  6190(出)
三峡水庫08日 14時00分 158.96 -(入)  6180(出)
三峡水庫08日 15時00分 158.96  7400(入)  6180(出)
三峡水庫08日 16時00分 158.99 -(入)  6180(出)
三峡水庫08日 17時00分 158.98 -(入)  6410(出)
三峡水庫08日 18時00分 158.95 -(入)  7690(出)
三峡水庫08日 19時00分 158.88 -(入)  9160(出)
三峡水庫08日 20時00分 158.87 -(入)  8940(出)
三峡水庫08日 21時00分 158.86  7700(入)  8940(出)
三峡水庫08日 22時00分 158.88 -(入)  8960(出)
三峡水庫08日 23時00分 158.94 -(入)  7580(出)
0780参狂酔滸
垢版 |
2024/04/10(水) 12:01:55.67ID:T0jXIsbf0
三峡水庫09日 00時00分 158.93 -(入)  7580(出)
三峡水庫09日 01時00分 158.98 -(入)  7570(出)
三峡水庫09日 02時00分 158.97 -(入)  6730(出)
三峡水庫09日 03時00分 159.02  7700(入)  6730(出)
三峡水庫09日 04時00分 159.04 -(入)  6720(出)
三峡水庫09日 05時00分 159.01 -(入)  6730(出)
三峡水庫09日 06時00分 158.97 -(入)  6730(出)
三峡水庫09日 07時00分 159.00 -(入)  6730(出)
三峡水庫09日 08時00分 158.98 -(入)  6730(出)
三峡水庫09日 09時00分 158.99  7700(入)  6720(出)
三峡水庫09日 10時00分 159.00 -(入)  6280(出)
三峡水庫09日 11時00分 159.01 -(入)  6210(出)
三峡水庫09日 12時00分 159.01 -(入)  6190(出)
三峡水庫09日 13時00分 159.04 -(入)  6190(出)
三峡水庫09日 14時00分 159.04 -(入)  6190(出)
三峡水庫09日 15時00分 159.05  8500(入)  6170(出)
三峡水庫09日 16時00分 159.07 -(入)  6180(出)
三峡水庫09日 17時00分 157.07 -(入)  6170(出)
三峡水庫09日 18時00分 159.05 -(入)  7600(出)
三峡水庫09日 19時00分 159.00 -(入)  8910(出)
三峡水庫09日 20時00分 158.98 -(入)  8920(出)
三峡水庫09日 21時00分 159.00  8600(入)  8930(出)
三峡水庫09日 22時00分 159.02 -(入)  8950(出)
三峡水庫09日 23時00分 159.09 -(入)  7540(出)
0781参狂酔滸
垢版 |
2024/04/11(木) 11:25:23.44ID:UW65R+jZ0
三峡水庫10日 00時00分 159.11 -(入)  7550(出)
三峡水庫10日 01時00分 159.14 -(入)  7530(出)
三峡水庫10日 02時00分 159.15 -(入)  6700(出)
三峡水庫10日 03時00分 159.21  8900(入)  6710(出)
三峡水庫10日 04時00分 159.21 -(入)  6710(出)
三峡水庫10日 05時00分 159.20 -(入)  6710(出)
三峡水庫10日 06時00分 159.18 -(入)  6710(出)
三峡水庫10日 07時00分 159.21 -(入)  6710(出)
三峡水庫10日 08時00分 159.20 -(入)  6710(出)
三峡水庫10日 09時00分 159.22  9000(入)  6710(出)
三峡水庫10日 10時00分 159.25 -(入)  6270(出)
三峡水庫10日 11時00分 159.27 -(入)  6180(出)
三峡水庫10日 12時00分 159.29 -(入)  6170(出)
三峡水庫10日 13時00分 159.32 -(入)  6170(出)
三峡水庫10日 14時00分 159.34 -(入)  6160(出)
三峡水庫10日 15時00分 159.36  9300(入)  6160(出)
三峡水庫10日 16時00分 159.39 -(入)  6150(出)
三峡水庫10日 17時00分 159.41 -(入)  6130(出)
三峡水庫10日 18時00分 159.40 -(入)  7350(出)
三峡水庫10日 19時00分 159.34 -(入)  8880(出)
三峡水庫10日 20時00分 159.32 -(入)  8890(出)
三峡水庫10日 21時00分 159.32  9900(入)  8890(出)
三峡水庫10日 22時00分 159.36 -(入)  8910(出)
三峡水庫10日 23時00分 159.40 -(入)  7710(出)


>0780
三峡水庫09日 17時00分 15]9[.07 -(入)  6170(出)
0782 警備員[Lv.0][新][苗]
垢版 |
2024/04/11(木) 11:58:35.22ID:Tbv53rVT0
記録さん乙です
久々にgoogleの衛星写真見たら、右岸に水門追加された?
0784参狂酔滸
垢版 |
2024/04/12(金) 12:32:30.40ID:ezNHJvfC0
三峡水庫11日 00時00分 159.42 -(入)  7710(出)
三峡水庫11日 01時00分 159.46 -(入)  7710(出)
三峡水庫11日 02時00分 159.48 -(入)  7730(出)
三峡水庫11日 03時00分 159.52  9900(入)  7730(出)
三峡水庫11日 04時00分 159.56 -(入)  7730(出)
三峡水庫11日 05時00分 159.55 -(入)  7730(出)
三峡水庫11日 06時00分 159.53 -(入)  7730(出)
三峡水庫11日 07時00分 159.55 -(入)  7730(出)
三峡水庫11日 08時00分 159.54 -(入)  7730(出)
三峡水庫11日 09時00分 159.58 10000(入)  7730(出)
三峡水庫11日 10時00分 159.60 -(入)  7250(出)
三峡水庫11日 11時00分 159.61 -(入)  7200(出)
