2001年 83,3億  *16,4億(推定)
2002年 14,2億  *12,2億(推定)
2003年 50,8億  **8,4億(推定)
2004年 34,3億  *13.9億(推定)
2005年 25,1億  *12,0億(推定)
2006年 69,4億  *10,1億(推定)
2007年 *5,9億  *38.2億
2008年 14,8億  *54.7億
2009年 24,4億  144.6億
2010年 28,5億  171.6億
2011年 20,4億  153.6億
2012年 35,2億  104.5億
2013年 13,5億  141.9億
2014年 21,4億  138.2億
2015年 22,5億  143.2億
-----------------------------
    802.6億 1182,7億
集計対象の変遷

1990年〜1995年:シングル、カセット、CD
1996年〜2003年:シングル、アルバム
2004年〜;:シングル、アルバム、ミュージックDVD