>13
で、センター試験で大阪に負ける東京w

センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)  
3教科は得点率による950点換算
センターリサーチ結果(参加者41万6902名)

5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
東京都|655.5--|-11197|---38293|----29%|--126---|
神奈川|653.1--|--5694|---19615|----29%|--128.4-|
千葉県|620.3--|--4983|---15801|----32%|--122.9-|
埼玉県|602.3--|--6391|---21271|----30%|--117.7-|
群馬県|588.8--|--3976|----7954|----50%|--115.8-|
栃木県|570----|--4710|----7947|----59%|--112.1-|
茨城県|580.2--|--6838|---11547|----59%|--115.9-|
================================================
関東計|610----|-43789|--122428|----41%|--119.8-|


5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
奈良県|643.5--|--3118|----4613|----68%|--133.5-|
大阪府|623----|-11469|---17854|----64%|--130.1-|
京都府|621.7--|--4659|----7339|----63%|--126.4-|
和歌山|604.1--|--2120|----2651|----80%|--127.5-|
兵庫県|602.7--|-11298|---18367|----62%|--123---|
滋賀県|597.6--|--2457|----4598|----53%|--121.6-|
================================================
近畿計|615.4--|-35121|---55422|----65%|--127.0-|

関西の方が平均点は上でしかも5教科受験者数でも大阪の方が東京よりも多い。
流石は国立理系に強い関西が優秀であることを示していますね。
所詮は文系頭の暗記頭の関東猿を後で抜くことは示されましたね
本当に頭のいい人間は関西に集約されていることが丸わかりですね