X



明治21年の人口ランキング
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0096名無しさん@お腹いっぱい。(岐阜県)
垢版 |
2019/10/02(水) 23:28:46.66ID:Xl+MAInJ
9/1 人口
青森県
岩手県 1,227,233 前月比 -833 前年同月比 -14,133 -1.14%
宮城県 2,303,542 前月比 -815 前年同月比 -10,350 -0.45%
秋田県 966,964 前月比 -776 前年同月比 -14,679 -1.50%
山形県 1,077,740 前月比 -864 前年同月比 -12,723 -1.17%
福島県 1,845,287 前月比 -1,082 前年同月比 -18,518 -0.99%
茨城県 2,868,148 前月比 -1,164 前年同月比 -15,285 -0.53%
栃木県 1,942,928 前月比 -366 前年同月比 -10,238 -0.52%
群馬県 1,938,178 前月比 -1,133 前年同月比 -11,952 -0.61%
埼玉県 7,336,524 前月比 -521 前年同月比 +13,828 +0.19%
千葉県 6,277,759 前月比 -979 前年同月比 +8,992 +0.14%
東京都 1,3935,651 前月比 -2,019 前年同月比 +95,741 +0.69%
神奈川県 9,199,037 前月比 -352 前年同月比 +19,371 +0.21%
新潟県 2,223,256 前月比 -1,577 前年同月比 -23,030 -1.03%
富山県 1,043,457 前月比 -648 前年同月比 -7,148 -0.68%
石川県 1,137,610 前月比 -605 前年同月比 -5,357 -0.47%
福井県 767,970 前月比 -500 前年同月比 -5,719 -0.74%
山梨県 812,313 前月比 -428 前年同月比 -6,402 -0.78%
長野県 2,050,600 前月比 -865 前年同月比 -14,122 -0.68%
岐阜県
静岡県 3,640,443 前月比 -1,570 前年同月比 -17,524 -0.48%
愛知県
三重県
滋賀県 1,413,575 前月比 +94 前年同月比 +768 +0.05%
京都府 2,583,102 前月比 -1,763 前年同月比 -8,746 -0.34%
大阪府 8,822,977 前月比 -657 前年同月比 -2,419 -0.03%
兵庫県 5,465,167 前月比 -1,489 前年同月比 -20,092 -0.37%
奈良県 1,331,847 前月比 -667 前年同月比 -8,822 -0.66%
和歌山県 924,599 前月比 -774 前年同月比 -10,419 -1.11%
鳥取県 555,899 前月比 -317 前年同月比 -4,687 -0.84%
島根県 674,353 前月比 -418 前年同月比 -5,554 -0.82%
岡山県 1,891,914 前月比 -534 前年同月比 -8,086 -0.43%
広島県
山口県 1,355,979 前月比 -999 前年同月比 -13,071 -0.95%
徳島県 729,074 前月比 -513 前年同月比 -7,887 -1.07%
香川県 956,291 前月比 -409 前年同月比 -6,146 -0.64%
愛媛県 1,338,387 前月比 -977 前年同月比 -12,903 -0.95%
高知県 698,121 前月比 -496 前年同月比 -8,056 -1.14%
福岡県 5,109,800 前月比 -74 前年同月比 -1,973 -0.04%
佐賀県 814,433 前月比 -248 前年同月比 -4,879 -0.60%
長崎県 1,325,744 前月比 -1,249 前年同月比 -14,436 -1.08%
熊本県 1,747,008 前月比 -459 前年同月比 -9,853 -0.56%
大分県 1,134,488 前月比 -612 前年同月比 -8,316 -0.73%
宮崎県 1,071,992 前月比 -228 前年同月比 -8,053 -0.75%
鹿児島県 1,602,268 前月比 -684 前年同月比 -12,223 -0.76%
沖縄県 1,453,750 前月比 +925 前年同月比 +6,262 +0.43%
0097名無しさん@お腹いっぱい。(大阪府)
垢版 |
2020/07/04(土) 19:34:40.46ID:yyiPo9qS
豊かで
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況