X



コロナ終焉の園 中間管理職の必要性★3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/01(火) 17:08:03.65
東京都 +14,445人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 761.4
2 大阪府 724.1
3 京都府 587.1
4 福岡県 528.6
5 兵庫県 525.4
日本国内 411.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0004名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 04:16:07.55
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445
0005名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 14:35:51.83
兵庫県では2日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者数が、5900人前後となる見通しであることが、関係者の取材で分かりました。1日の感染者数が5000人を超えるのは、初めてです。
関西テレビ

以下に続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d749ebb638675c3dd3cef2203881696f7683b7
0006名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 16:21:39.57
北海道で2月2日、新たに新型コロナウイルスの感染者が3587人確認されました。北海道全体で1月29日の3002人を上回り過去最多を更新しました。8日連続で2000人を超え、前週の同じ曜日の2091人より1496人増えています。
UHB 北海道文化放送

以下続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/96181e443941c7bf31fa994eb6459bb8a25fcf15
0007名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 16:25:54.48
愛知6191人、過去最多。岐阜882人、三重717人。東海3県で新たに7790人の新型コロナウイルス感染確認(2日)2日、東海3県で新たに7790人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。
2022/02/02 15:35
中京テレビ

https://www.ctv.co.jp/news/articles/fqisaamcr78ddg4m.html
0008名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 16:39:09.92
東京都 新型コロナ感染確認 初の2万人超の見通し 過去最多に
東京都内で2日、新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認された人は初めて2万人を超える見通しであることが関係者への取材でわかりました。これまで最も多かった先月28日の1万7631人を超えて過去最多となります。

2022年2月2日 16時25分
新型コロナ 国内感染者数
NHK速報
0009名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 16:45:21.89
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576
0010名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 16:46:20.04
東京都 +21,576人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 773.1
2 大阪府 761.2
3 京都府 599.9
4 兵庫県 554.4
5 福岡県 550.5
日本国内 426.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0011名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 18:07:12.23
大阪府は2日、新たに1万1171人が新型コロナウイルスに感染、19人が亡くなったと発表しました。1日の新規感染者数は2日連続、1万人を超えました。

大阪府新規感染者数の推移(死亡)
2月 1日(火)11881人 (18人)
1月31日(月) 6243人 (4人)
1月30日(日) 9133人 (5人)
1月29日(土)10350人 (6人)
1月28日(金)10013人 (5人)
1月27日(木) 9711人 (8人)
1月26日(水) 9812人 (3人)

府は2月1日より、いわゆる「みなし陽性」で陽性と診断された疑似症患者数も、確認された感染者の数として含んでいます。
TVOテレビ大阪

https://news.yahoo.co.jp/articles/939ef1832d1a304c75d7e957d4801cf1ad82bdde
0013名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/02(水) 21:27:24.73
0014名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/03(木) 16:45:33.52
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679
0015名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/03(木) 16:46:32.90
東京都 +20,679人
東京都の感染者推移、過去最多
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 826.8
2 大阪府 776.6
3 京都府 621.6
4 兵庫県 583.8
5 福岡県 578.4
日本国内 445.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0016名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/03(木) 19:32:27.81
新型コロナ 全国の新規感染者が10万人超え 過去最多を更新 2/3(木) 18:05

新型コロナウイルスの新規感染者は3日、10万4464人となり、初めて10万人を超えた。これまで過去最多だった2日の9万4913人を上回った。

東京都では3日、新規感染者が2日連続で2万人を超え、2万679人。大阪府で1万9615人、神奈川県で7090人、兵庫県で6502人、愛知県で5827人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されている。新規感染者は、16道県で過去最多となっている。

続く

https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5b875ad92ff5e6cbfc4c5d02ba672f52192bcc
0017名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/04(金) 15:33:34.23
大阪、4日の新規感染1万3600人前後 入力遅れは3000人

大阪府で4日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1万3600人前後となる見通しであることがわかった。このうち約3000人は、大阪市の保健所が国の感染者情報共有システム「HER-SYS(ハーシス)」に入力が遅れていた分を計上している。吉村洋文知事が同日、府庁内で記者団に明らかにした

日本経済新聞 2022年2月4日 14:42

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF043P60U2A200C2000000/
0018名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/04(金) 16:55:20.73
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798
0019名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/04(金) 16:56:04.04
東京都 +19,798人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 888.9
2 東京都 856.5
3 京都府 650.5
4 兵庫県 622.5
5 福岡県 604.3
日本国内 465.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0020名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/05(土) 16:47:24.13
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
0021名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/05(土) 17:11:40.63
速報 大阪で新たに1万2302人の感染確認 1384人は計上遅れ分 感染者23人が死亡
02月05日 17:03
0022名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/06(日) 16:45:59.86
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526
0023名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/06(日) 16:47:01.73
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 945.4
2 東京都 898.6
3 京都府 677.9
4 兵庫県 665.5
5 福岡県 641.7
日本国内 491.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0025名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/07(月) 16:45:54.91
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211
0026名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/07(月) 16:52:08.81
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 985.8
2 東京都 910.3
3 兵庫県 680.9
4 京都府 679.6
5 福岡県 633.9
日本国内 500.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0027名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/08(火) 16:45:43.78
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 21122
0028名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/08(火) 16:47:00.79
号外
大阪府の吉村知事は8日、新たに確認された新型コロナウイルス感染者数が、2万人前後になる見通しだと明らかにしました。吉村知事によると、このうち約9000人は、大阪市保健所の業務ひっ迫などで計上が遅れていた感染者だということです。

先週の火曜日の感染者数は1万3925人でした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/12768ce37008170449a80b1f129d4d2ed42a00dd
0029訂正
垢版 |
2022/02/08(火) 18:14:30.83
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113
0030名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/08(火) 18:17:31.06
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 986.0
2 東京都 913.6
3 兵庫県 689.2
4 京都府 681.3
5 福岡県 639.3
日本国内 504.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0031名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/09(水) 16:46:00.45
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287
0032名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/09(水) 16:52:44.17
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1063.5
2 東京都 932.7
3 兵庫県 714.6
4 京都府 688.6
5 福岡県 645.3
日本国内 518.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0033名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 16:45:44.45
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891
0034名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 16:58:07.23
>>33数字羅列するな
0035名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 16:58:09.63
>>33数字羅列するな
0036名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 16:58:11.86
>>33数字羅列するな
0037名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 17:11:32.91
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1081.1
2 東京都 909.1
3 兵庫県 718.8
4 京都府 697.1
5 福岡県 644.5
日本国内 519.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0038名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/10(木) 18:59:41.98
政府は今月13日が期限の東京など13都県のまん延防止等重点措置を来月6日まで延長するとともに、新たに高知県にも12日から来月6日まで重点措置を適用することを決めました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220210/k10013477541000.html
0040名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/11(金) 16:46:41.02
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660
0041名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/11(金) 16:50:45.40
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1033.1
2 東京都 896.3
3 兵庫県 720.3
4 京都府 716.9
5 福岡県 632.5
日本国内 517.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0042名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/12(土) 08:16:59.82
他人に嫌がらせ、他人に嫌がらせ

カラピーポして、他人に嫌がらせして
人生嫌になって浮気したいだけ

人生嫌になって、セっクスしたいだけ


英(ヒデ)キング

グランジ→衰退の美学

似る場な!

https://youtu.be/Du3J-OpxE2g

猿の惑星?
いいえ
ヒューマン・スクランブル!

ほんま、成長快調!!
パーフェクトヒューマン!
https://youtu.be/4Bh1nm7Ir8c
0043名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/12(土) 16:46:28.08
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
0044名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/12(土) 17:06:47.16
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 1059.8
2 東京都 888.1
3 兵庫県 718.5
4 京都府 701.2
5 福岡県 627.2
日本国内 518.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0045名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/12(土) 20:05:07.85
10万人当たりの感染者数(1週間合計)

       感染者 実効再生産数 ワクチン接種率(ブースター)
モンゴル  12737.9    12.79    66.4(30.3)
イスラエル  2732.4    0.68    70.6(55.2) 
ポルトガル  1789.9    0.74    91.0(54.5)
シンガポール 1024.9    1.75    82.5(60.1)
スペイン    760.4    0.74    82.0(48.7)
韓国      523.3    1.73     86.1(55.7)
日本      518.0    1.06    79.0(7.9)
大阪      1059.8    1.10    75.8(7.4)
東京      888.1    1.01    78.7(8.6) 
0046名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/13(日) 16:45:40.31
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074
0047名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/13(日) 16:51:50.84
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 959.3
2 東京都 821.0
3 兵庫県 671.0
4 京都府 668.9
5 神奈川 607.3
日本国内 488.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0048名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/13(日) 17:56:59.57
大阪で1万2574人感染、26人死亡
2022/2/13 17:30 (JST) 2/13 17:49 (JST)updated

大阪府は13日、1万2574人が新型コロナウイルスに感染し、26人が死亡したと発表した。

共同通信
0049名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/14(月) 16:45:40.43
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334
0050名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/14(月) 16:57:07.09
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 942.5
2 東京都 789.1
3 兵庫県 657.2
4 京都府 633.7
5 神奈川 602.2
日本国内 478.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0051名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/15(火) 16:45:36.58
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525
0052名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/15(火) 16:55:44.10
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 931.0
2 東京都 775.6
3 兵庫県 653.4
4 京都府 622.4
5 神奈川 593.2
日本国内 471.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0053名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/16(水) 16:45:44.95
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331
0054名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/16(水) 16:56:32.71
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 944.5
2 東京都 764.2
3 兵庫県 628.7
4 京都府 591.4
5 神奈川 575.8
日本国内 465.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0055名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/17(木) 16:48:04.56
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864
0056名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/17(木) 17:39:48.07
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 912.8
2 東京都 757.3
3 兵庫県 611.8
4 京都府 578.0
5 神奈川 573.5
日本国内 459.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0057名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/18(金) 16:45:34.69
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129
0058名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/18(金) 16:49:25.89
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 925.0
2 東京都 750.0
3 兵庫県 579.7
4 京都府 566.9
5 神奈川 566.3
日本国内 456.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0059名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/19(土) 16:46:12.52
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
0060名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/19(土) 16:50:13.32
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 882.0
2 東京都 731.8
4 奈良県 584.3
5 神奈川 575.6
5 兵庫県 571.5
日本国内 447.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0061名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/20(日) 16:45:59.91
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935
0062名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/20(日) 17:02:10.07
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 946.7
2 東京都 744.4
3 兵庫県 599.8
4 奈良県 588.9
5 神奈川 571.9
日本国内 458.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0063名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/21(月) 16:56:15.10
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805
0064名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/21(月) 16:56:58.15
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 899.4
2 東京都 743.4
3 奈良県 617.0
4 兵庫県 594.7
5 京都府 567.7
日本国内 453.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0066名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/22(火) 16:45:27.34
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443
0067名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/22(火) 16:54:22.22
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 862.0
2 東京都 732.4
3 奈良県 603.1
4 兵庫県 580.7
5 神奈川 565.9
日本国内 446.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0069名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/23(水) 16:45:36.74
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567
0070名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/23(水) 16:52:29.08
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 843.2
2 東京都 703.1
3 奈良県 584.5
4 兵庫県 563.0
5 神奈川 555.6
日本国内 435.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0071名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/24(木) 16:45:34.74
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169
0072名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/24(木) 16:57:04.44
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 831.9
2 東京都 683.3
3 奈良県 573.7
4 兵庫県 554.5
5 神奈川 544.3
日本国内 426.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0073名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/25(金) 16:45:29.33
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 11227 計50017
01/23 9468 8503 12813 14086 16538 17631 17433 計96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125
0074名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/25(金) 19:29:51.83
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 738.3
2 東京都 628.1
3 奈良県 564.9
4 神奈川 527.5
5 兵庫県 516.9
日本国内 399.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0075名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2022/02/26(土) 16:46:09.12
東京コロナカレンダー
   日 月 火 水 木 金 土
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421
