イベント「ジュビリー」 [Co/26/30]
  2024/03/23(土) 15:00 ~ 2024/04/02(火) 20:59 (246h)

   日時   │        ポイント        |    ハイスコア
          |. . 2001 10001 20001 60001 12万1|  . 5001 . .10001 . 40001
―――――――――――――――――――――――――――――――――
03/24 00:00|. 12279 . 5025 . 3298 . . 760 . . . . -|2002440 1393725 . 257940 (1日め)
03/25 00:00|. 30111 13321 . 8852 . 3076 . . 355|2161815 1803842 . 695718 (2日め)
03/26 00:00|. 44982 21190 14935 . 5535 . . 750|2209304 1937525 . 797217 (3日め)
03/27 00:00|. 60178 28308 21086 . 8368 . 1212|2239733 2006127 . 866576 (4日め)
03/28 00:00|. 74741 35815 26415 11502 . 1704|2268858 2038975 . 919116 (5日め)
03/29 00:00|. 90851 43818 32401 14877 . 2266|2303712 2062389 . 964353 (6日め)

―― 同タイプ前イベント「この恋の解を答えなさい」 ([Al/27/29] 198h)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
11/23 00:00|. 33264 18281 12484 . 3767 . . . . -|2029679 1631730 . 591550 (4日め)
11/24 00:00|. 44085 24974 17257 . 5565 . . . 48|2097858 1725650 . 667090 (5日め)
11/25 00:00|. 53430 31316 21850 . 7314 . . 106|2141698 1766474 . 708879 (6日め)
11/28 12:00|109247 68397 50586 19002 . . 318|2345615 1990241 . 908577 (最終結果)

―― 同タイプ過去イベント「HALLOWEEN GAME」 ([Pa/27/29] 198h)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
10/23 00:00|. 32342 18958 13073 . 3829 . . . . -|2071763 1658829 . 625803 (4日め)
10/24 00:00|. 41970 25365 17653 . 5586 . . . 72|2114043 1724802 . 690544 (5日め)
10/25 00:00|. 51528 32087 22755 . 7534 . . 126|2139876 1778303 . 737192 (6日め)
10/28 12:00|. 97316 66643 50251 18936 . . 318|2233670 1999455 . 940416 (最終結果)