最終結果です!イベントお疲れさまでした〜
イベント「プラチナスターツアービンゴ」56th ミステイク・マーダー! from Original Song [Pr:18]
  2024/01/19(金) 15:00 〜 2024/01/26(金) 20:59 (174h)

   日時   │.            ポイント            .|           ハイスコア
          |. . . . 100 . . 2500 . . 5000 10000 25000 50000|  . . 100   . 2000   . 5000   10000   20000
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
省略分:https://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1706189647/6
01/26 00:00|1475022 124729 . 91210 81330 66536 13704|1560432 1439038 1343232 1237852 1052889
01/26 12:00|1651118 140621 . 95666 89814 71560 15892|1560996 1441420 1345576 1240057 1056251
01/26 15:00|1716638 149718 . 96956 90440 72978 16744|1560996 1442387 1346324 1240854 1057294
01/26 18:00|1766380 161970 . 99136 90864 74840 18138|1562055 1443770 1347217 1241891 1058672
01/26 19:00|1800572 170846 100415 91160 75977 19098|1562055 1444314 1347950 1242780 1060261
01/26 19:30|1816868 175990 101318 91380 76768 20068|1562055 1445104 1348410 1243302 1061303
01/26 20:00|1833104 182601 102519 91670 77808 21968|1562873 1445722 1349145 1244131 1062501
01/26 20:30|1851612 190474 104485 92135 79009 24682|1562873 1446906 1350010 1244954 1064001
01/27 12:00|1859850 199862 107379 92804 80256 29112|1563018 1447944 1350533 1245710 1065439

―――― 同タイプ前イベ 「プラチナスターツアービンゴ」 55th エンダーエンダー ([An:18] 174h) ―――――
11/24 20:00|1565240 129373 . 96796 90826 75274 12288|1500665 1367865 1285753 1200527 1028520
11/24 20:30|1573976 133380 . 97902 91136 76326 12642|1500830 1368337 1286578 1201462 1029925
11/25 12:00|1582118 140000 . 99882 91580 77296 13184|1501250 1369530 1287622 1202664 1031889 (最終結果)