イベント「ミライコンパス」 [Al/25/29]
  2023/03/21(火) 15:00 ~ 2023/03/30(木) 20:59 (222h)

   日時   │        ポイント        |    ハイスコア
          |. . 2001 10001 20001 60001 12万1|  . 5001 . .10001 . 40001
―――――――――――――――――――――――――――――――――
03/22 00:00|. . 7147 . 3046 . 1738 . . 293 . . . . -|1773265 1206019 . ------ (1日め)
03/23 00:00|. 16054 . 7726 . 5055 . 1210 . . . . -|1952044 1569538 . 379518 (2日め)
03/24 00:00|. 25206 13104 . 8712 . 2474 . . . . -|1994153 1694525 . 589976 (3日め)
03/25 00:00|. 34183 18494 12666 . 3835 . . . 88|2027509 1761779 . 681057 (4日め)
03/26 00:00|. 45655 25312 17428 . 5560 . . 159|2053308 1820471 . 757850 (5日め)
03/27 00:00|. 57059 32727 22984 . 7693 . . 265|2070498 1867710 . 819115 (6日め)
03/28 00:00|. 67630 39918 28303 10125 . . 501|2079697 1899152 . 868228 (7日め)
03/29 00:00|. 79050 47736 34302 12887 . . 694|2089631 1926371 . 913378 (8日め; 最終前日)
03/30 00:00|. 92866 57148 42137 16340 . . 889|2101573 1956365 . 966983 (9日め; 最終日)
03/30 18:00|109314 66914 50019 19698 . 1032|2113679 1975375 1026629 (最終日)
03/30 19:00|111947 68514 50801 20234 . 1054|2116147 1978232 1036054 (最終日)
03/30 20:00|116067 71197 52291 21175 . 1071|2120720 1982651 1054022 (最終日)
03/30 20:15|117404 72134 52875 21546 . 1079|2122885 1984508 1059994 (最終日)
03/30 20:30|119400 73269 53615 22029 . 1087|2125159 1986833 1067924 (最終日)
03/30 20:45|121344 74521 54496 22516 . 1096|2128043 1989037 1075747 (最終日)
03/31 12:00|123726 76028 55461 23101 . 1107|2130979 1991052 1083483 (最終結果)

―― 同タイプ前イベント 「ハートボイルドウォーズ」 ([Pa/26/30] 198h)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
01/29 12:00|100654 69585 52490 25779 . 5908|2086279 1908604 1086943 (最終結果)

―― ゲストあり過去イベント 「ダンス・ダンス・ダンス」 ([Al/26/29] 222h)

  日時  │  5001  10001   40001
――――――――――――――――――
11/26 12:00|2063685 1851746 . 948706 (最終結果)