最終日です

イベント「プラチナスタートレジャー」3rd 空色 Birthday Card from MTS シーズン3「LOVERS CLOVER」 [Al:16]
  2022/05/17(火) 15:00 ~ 2022/05/25(水) 20:59 (198h)

   日時   │                ポイント           |           ハイスコア
          |. . . . 100 . . 2500 . . 5000 . 10000 . 25000 50000|  . . 100   . 2000   . 5000   10000   20000
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
05/18 00:00|. 217821 . 28636 . 19802 . 14982 . . 8850 . 2505|1374378 1277350 1216642 1121081 . 940097
05/19 00:00|. 613195 . 68937 . 44958 . 32398 . 20892 . 8997|1386691 1297709 1240302 1166715 . 999500
05/20 00:00|1089454 111003 . 72445 . 51274 . 33666 15738|1395151 1305816 1248822 1179326 1018876
05/21 00:00|1539487 144147 . 99192 . 70693 . 47043 22080|1400290 1310233 1254044 1185902 1027574
05/22 00:00|2207219 191179 133635 . 98919 . 65064 30759|1403171 1314128 1258523 1191561 1037172
05/23 00:00|2884471 259022 165575 128002 . 85914 40633|1405578 1317530 1261772 1194798 1043545
05/24 00:00|3607088 324248 197370 145819 104307 50030|1407848 1319689 1264155 1197636 1047364
05/25 00:00|4474537 399034 231839 164971 122587 60623|1408665 1321662 1266693 1200339 1051569

―――――――― 前イベ 「プラチナスタートレジャー」2nd Shamrock Vivace ([Al:17] 222h) ――――――――
01/26 00:00|2142901 227475 163573 134631 . 91880 45020|1420122 1340048 1284568 1214076 1059419 (7日目)
01/27 00:00|2664032 269964 185700 148218 109210 53565|1420541 1342681 1286642 1217062 1066063 (8日目)
01/28 12:00|3090490 366884 221040 166997 130835 64787|1421553 1345896 1290376 1222260 1077222 (最終結果)

前回分:https://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1653259357/911