最終日です

イベント「LIVE Groove Vocal burst」14th encore : New bright stars [26/29]
  2022/03/30(水) 15:00 〜 2022/04/08(金) 20:59 (222h)

   日時   │        ポイント        |    ハイスコア
          |. . 2001 10001 20001 60001 12万1|  . 5001 . .10001 . 50001
―――――――――――――――――――――――――――――――――
03/31 00:00|. . 9197 . 5306 . 3574 . 1266 . . . . -|1864608 1500852 . . . . . . -
04/01 00:00|. 20217 12105 . 9255 . 3942 . . . . -|2034026 1720255 . 691343
04/02 00:00|. 29671 18955 14728 . 6418 . . 122|2089302 1795641 . 786866
04/03 00:00|. 39357 25919 20248 . 9051 . . 757|2124935 1849897 . 863446
04/04 00:00|. 49374 33079 25862 11677 . 1298|2153725 1889397 . 915738
04/05 00:00|. 58841 40318 31470 14335 . 1920|2174649 1922300 . 952980
04/06 00:00|. 68442 47657 37162 16755 . 2543|2195557 1943766 . 979154
04/07 00:00|. 78373 54740 42845 19204 . 3081|2211864 1962357 . 999046
04/08 00:00|. 88200 62190 48640 21666 . 3608|2232156 1980186 1017908

― 同タイプ前イベ「LIVE Groove Visual burst」12th(CoCo夏夏夏 Holiday [27/30] 198h) ―
02/06 00:00|. 78344 51383 40153 19517 . 5222|2196364 1910501 1030475 (7日目再掲)
02/07 00:00|. 91325 59845 46372 22457 . 6220|2226026 1939355 1050921 (8日目再掲)
02/08 12:00|109998 72964 52587 25226 . 7052|2255953 1972324 1073453 (最終結果)
※前イベは開催期間が1日短いので注意