イベント「プラチナスターシアター」5th ドリームトラベラー / ミックスナッツ from LTH08
  2017/12/04(月) 15:00 〜 2017/12/11(月) 20:59 (174h)

   日時   │            ポイント           |           ハイスコア
          |. . . 101 . . 2001 . 5001 10001 20001 50001|  . . 101   . 2001   . 5001   10001   20001
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
12/05 00:00|. 17219 . . 4233 . 2833 . 1865 . 1109 . . 429|. 953270 . 836792 . 780926 . 715859 . 591126
12/06 00:00|. 33993 . . 8793 . 5797 . 4120 . 2571 . 1010|. 967455 . 862802 . 816455 . 766703 . 682526
12/07 00:00|. 49897 . 13070 . 8845 . 6392 . 4024 . 1567|. 974352 . 873365 . 829157 . 785574 . 711865
12/08 00:00|. 60506 . 17184 11714 . 8637 . 5480 . 2129|. 980010 . 879617 . 836671 . 795699 . 727606
12/09 00:00|. 92627 . 24123 15818 11889 . 8247 . 2966|. 982899 . 886918 . 844410 . 805598 . 743080
12/10 00:00|125804 . 34491 20934 15862 11509 . 4608|. 989285 . 892921 . 852353 . 815212 . 759470
12/11 00:00|165172 . 50811 30369 21348 16031 . 7871|. 992651 . 900982 . 860576 . 825588 . 775756
12/11 12:00|190783 . 59862 35889 24389 18161 . 9713|. 993198 . 903662 . 863480 . 829599 . 781659

―――――――― 同タイプ前イベ 「プラチナスターシアター」4th STANDING ALIVE (198h) ―――――――
11/09 12:00|224938 . 62939 36776 27741 21216 12504|. 957899 . 869320 . 831714 . 800578 . 757087 (最終日)
11/10 12:00|289686 . 88027 44369 36350 26413 18029|. 960070 . 872745 . 835068 . 805383 . 764404 (最終結果)
※前イベは開催期間が1日長いので注意
※12/06、12/10分は順位が一つ上のデータになります(101位→100位、2001位→2000位など)

前回分:http://egg.2ch.net/test/read.cgi/applism/1512897087/609