>>329
嘘こくなやカッペがw

世界の都市圏GDP、人口、一人当たりGDP

1 東京 1兆6239億  3700万 4万3884
2 ニューヨーク 1兆4922億  2018万 7万3938
3 ロサンゼルス 9276億 1334万 6万9532
4 ソウル-仁川 9035億 2510万 3万6002
5 ロンドン 8311億 1486万 5万5947
6 パリ 8185億 1252万 6万5354
7 上海 8095億 2477万 3万2684
8 モスクワ 7497億 1219万 6万1482
9 大阪-神戸 6810億 1864万 3万6535
10 北京 6636億 2188万 3万0335

https://multipedia.jp/metropolis-ranking-world/