X



2〜3倍候補銘柄スレ 19
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0176山師さん
垢版 |
2018/10/20(土) 08:53:42.35ID:/WXI6Mq4
176
0177山師さん
垢版 |
2018/10/21(日) 17:22:45.27ID:HYyll1vs
友達はいないわ

性格悪いし
0178山師さん
垢版 |
2018/10/21(日) 23:20:04.87ID:TgdsXuzt
基準値 年間:12/1終値 月間:9/28終値 週間:10/12終値
年間 月間 週間
2.74 1.31 1.14 シェアリングT <3989>
2.66 1.04 1.09 ジャストプランニング <4287>
2.53 1.26 1.17 ソースネクスト <4344>
2.14 1.07 1.08 プレミアグループ <7199>
2.13 0.98 1.03 メドピア <6095>
2.07 0.93 1.02 ラクス <3923>
2.00 0.84 0.89 エムビーエス <1401>
1.93 1.12 1.01 アイエスビー <9702>
1.71 0.81 0.94 ウェルビー <6556>
1.71 0.91 1.05 AMBITION <3300>
1.70 0.94 1.00 MCJ <6670>
1.61 1.00 1.01 ガイアックス <3775>
1.59 0.91 1.00 TKP <3479>
1.54 0.88 0.98 SBI <8473>
1.53 1.10 1.00 エコス <7520>
1.52 1.33 1.04 NFK <6494>
1.50 0.85 1.00 セキュアヴェイル <3042>
1.49 0.94 1.03 JIA <7172>
1.44 0.96 1.00 元気寿司 <9828>
1.44 0.96 1.03 イオン <8267>
1.39 0.87 0.98 ストライク <6196>
1.37 0.80 0.93 ファンケル <4921>
1.35 0.96 1.02 シイエム・シイ <2185>
1.35 0.96 1.02 サンバイオ <4592>
1.31 0.87 0.99 日本化学工業 <4092>
1.31 0.92 1.00 コスモスイニシア <8844>
1.31 1.00 1.02 アルテHD <2406>
1.30 1.02 1.14 レントラックス <6045>
1.29 0.84 0.97 アイスタイル <3660>
1.28 0.94 0.98 太陽誘電 <6976>
1.25 0.98 0.94 エコモット <3987>
1.22 0.97 1.02 BEENOS <3328>
1.22 0.84 0.99 リミックスポイント <3825>
1.21 0.94 0.98 日本動物高度医療 <6039>
1.20 1.05 1.08 クオール <3034>
1.17 0.91 0.97 新日建物 <8893>
1.16 0.89 0.99 Eストアー <4304>
1.15 0.96 1.10 ジェイテック <2479>
1.14 0.89 1.02 SMS <2175>
1.13 0.84 0.98 総医研HD <2385>
1.13 0.92 1.01 ナガオカ <6239>
1.13 0.93 1.01 ヘリオス <4593>
1.11 0.86 0.93 eBASE <3835>
1.11 0.86 1.00 ERI HD <6083>
1.09 0.98 1.00 ケアネット <2150>
1.09 0.99 1.02 芝浦電子 <6957>
1.09 0.97 0.98 モーニングスター <4765>
1.08 0.93 1.00 AGP <9377>
1.07 0.97 1.04 セブンシーズ <3750>
1.06 1.53 1.29 シンバイオ <4582>
1.06 0.84 0.97 岡本工機 <6125>
1.06 0.89 0.98 夢真HD <2362>
1.05 0.92 1.01 レイ <4317>
1.04 0.98 0.98 ロングライフ <4355>
1.03 0.86 0.98 イハラサイエンス <5999>
0179山師さん
垢版 |
2018/10/21(日) 23:20:22.86ID:TgdsXuzt
1.03 0.99 1.00 テンポスHD <2751>
1.03 0.97 1.03 きちり <3082>
1.02 0.98 0.99 CVSベイエリア <2687>
1.02 0.95 0.99 富士古河E&C <1775>
1.02 1.00 1.00 ユニマット <9707>
1.01 1.09 1.02 Hamee <3134>
1.00 0.98 0.99 三城HD <7455>
1.00 0.93 0.93 クレア <1757>
0.99 1.00 1.00 ほぼ日 <3560>
0.99 0.89 0.95 アルトナー <2163>
0.98 0.90 0.99 EIZO <6737>
0.98 0.88 1.01 日ダイナ <4783>
0.97 0.89 0.99 クミアイ化学 <4996>
0.97 0.91 0.99 ピーバンドットコム <3559>
0.97 0.96 1.05 栄研化学 <4549>
0.97 0.99 1.07 アイティメディア <2148>
0.96 1.03 0.98 Gダイニング <7625>
0.96 1.00 1.03 イード <6038>
0.96 0.99 0.99 日本ユピカ <7891>
0.95 0.95 0.96 サムティ <3244>
0.94 0.90 1.01 オープンハウス <3288>
0.93 0.98 1.04 ディアライフ <3245>
0.93 0.89 0.93 三社電機製作所 <6882>
0.93 0.95 1.02 買取王国 <3181>
0.93 1.01 0.96 トレックス・セミ <6616>
0.92 0.95 1.03 オハラ <5218>
0.92 0.94 1.00 信和 <3447>
0.92 0.95 0.99 アップル <2788>
0.91 1.05 1.06 ユニバE <6425>
0.90 0.83 0.91 アトラエ <6194>
0.90 0.83 1.01 キリン堂 <3194>
0.89 0.89 1.00 ライクキッズN <6065>
0.88 1.02 1.10 オートウェーブ <2666>
0.88 0.86 0.95 ハナツアー <6561>
0.88 0.97 0.97 ゼット <8135>
0.87 0.92 0.98 シキボウ <3109>
0.87 0.95 0.99 アツギ <3529>
0.87 0.93 0.99 日本アジアG <3751>
0.86 1.09 1.02 明治機械 <6334>
0.86 0.96 1.01 アイフル <8515>
0.86 0.95 1.01 日本ピグメント <4119>
0.85 1.01 1.01 妙徳 <6265>
0.85 1.10 1.08 ALサービス <3085>
0.85 1.07 1.05 メディシス <4350>
0.85 0.92 1.00 スターゼン <8043>
0.84 0.96 1.02 日本抵抗器 <6977>
0.84 1.03 1.00 エスメディオ <3913>
0.83 0.91 0.97 アーレスティ <5852>
0.83 0.73 0.85 ベイカレント <6532>
0.82 1.00 1.05 トランスジェニック <2342>
0.82 0.90 0.97 セーレン <3569>
0.82 0.93 1.01 サダマツ <2736>
0.81 0.90 1.00 ぴあ <4337>
0.81 0.97 1.01 メディアリンクス <6659>
0.80 0.95 0.98 GCA <2174>
0.80 0.97 1.01 フジコー <3515>
0.80 0.91 1.02 コンテック <6639>
0.80 0.95 1.00 UEX <9888>
0.80 0.83 0.96 ベネフィットジャパン <3934>
0.79 0.79 0.90 ポーラオルHD <4927>
0180山師さん
垢版 |
2018/10/21(日) 23:20:43.31ID:TgdsXuzt
0.79 0.98 1.01 うるる <3979>
0.79 1.04 1.07 ウィンテスト <6721>
0.78 0.92 0.98 九電工 <1959>
0.78 0.93 1.02 プロパスト <3236>
0.78 0.97 0.99 日邦産業 <9913>
0.78 0.95 1.02 日立造船 <7004>
0.77 0.87 1.00 JHD <2721>
0.76 0.82 0.97 Nフラッシュ <7820>
0.75 0.89 0.99 パソナ <2168>
0.75 1.00 1.17 アドテックプラズマ <6668>
0.74 0.92 1.03 スターティア <3393>
0.73 0.88 1.01 コーセル <6905>
0.73 0.98 1.00 中西製作所 <5941>
0.73 0.85 1.03 KOA <6999>
0.73 1.00 0.97 エリアクエスト <8912>
0.73 0.99 1.00 東洋建設 <1890>
0.73 0.92 1.05 リバーエレテック <6666>
0.72 0.96 1.05 ノムラシステム <3940>
0.71 0.91 0.99 デュアルタップ <3469>
0.71 0.97 1.01 TAC <4319>
0.70 0.92 0.96 ダイトーケミックス <4366>
0.70 0.95 0.99 ヒーハイスト <6433>
0.70 0.91 0.97 楽天 <4755>
0.70 0.90 0.99 昭光通商 <8090>
0.70 0.88 1.01 石井表記 <6336>
0.69 0.79 0.79 ヨシムラフード <2884>
0.69 1.01 1.07 エイチーム <3662>
0.69 0.98 0.99 ネットマーケティング <6175>
0.68 0.78 0.98 ファステップス <2338>
0.68 0.90 0.97 YKT <2693>
0.66 0.93 0.99 新電元 <6844>
0.66 0.81 0.95 ツインバード工業 <6897>
0.66 0.94 1.04 モルフォ <3653>
0.65 0.86 0.96 神戸天然 <6568>
0.65 0.91 0.99 戸田工業 <4100>
0.65 1.01 1.00 エスエルディー <3223>
0.64 0.93 1.00 シャノン <3976>
0.64 1.00 1.01 東洋ドライルーブ <4976>
0.63 0.97 1.00 広栄化学工業 <4367>
0.63 0.95 1.00 安川電機 <6506>
0.62 0.96 1.07 DNAチップ <2397>
0.62 0.87 1.08 浜井産業 <6131>
0.62 0.95 0.98 エプコ <2311>
0.62 0.82 0.99 メドレックス <4586>
0.61 1.15 1.07 テラ <2191>
0.60 1.02 1.03 トレードワークス <3997>
0.59 0.81 0.92 マルマエ <6264>
0.59 0.87 0.98 THK <6481>
0.59 0.88 1.00 富士ピーエス <1848>
0.58 0.96 0.99 GMB <7214>
0181山師さん
垢版 |
2018/10/21(日) 23:20:59.73ID:TgdsXuzt
0.57 0.64 0.63 サイバーステップ <3810>
0.56 0.95 0.95 レッドプラネット <3350>
0.56 0.91 0.94 ビーブレイク <3986>
0.55 0.91 0.99 ミタチ産業 <3321>
0.55 0.96 1.00 トミタ電機 <6898>
0.53 0.86 1.01 プロルート <8256>
0.52 1.07 0.99 クロスフォー <7810>
0.51 0.98 0.98 オーネックス <5987>
0.51 0.77 0.93 アサヒ衛陶 <5341>
0.49 0.88 0.98 内外テック <3374>
0.47 0.97 1.01 フライングガーデン <3317>
0.46 0.84 1.00 フジタコーポ <3370>
0.45 0.89 0.98 JTECCORP <3446>
0.45 0.80 0.94 ケイブ <3760>
0.44 0.46 1.00 グローバルリンク <3486>
0.43 0.96 1.01 ズーム <6694>
0.42 0.87 1.01 新報国製鉄 <5542>
0.41 0.92 1.01 ブライトパス <4594>
0.39 0.86 0.96 enish <3667>
0.37 0.96 1.03 シリコンスタジオ <3907>
0.35 0.86 1.06 テモナ <3985>
0.34 0.88 0.97 クックビズ <6558>
0.27 0.95 1.00 前田製作所 <6281>
0183山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 13:15:36.73ID:GGS0i0OQ
苦行君が爆益!
0184山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 13:20:00.65ID:4j9LZXq5
しかし・・・まだまだ余裕で含み損だお・・・
0186山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 14:10:53.09ID:lWHh+TQN
ハナツアー下方まだかよ
待ちくたびれた
0187山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 14:38:33.89ID:FZVInTG+
>>186
なんやかんやで長期的にはありだよね
今買えないのも同意
0188山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 15:06:19.80ID:Sy5S/G0A
ハナツアー業績織り込んだ株価だからな。下げ余地は少ないもの
オリンピックで外人来るなら株価数倍にはなりそう
まあ俺は既に高値掴みしてるがw
0189山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 20:50:45.48ID:KWnskOFp
みんなやっぱハナは見てんだな
ただあれ業績みて思ったが去年の数字いいのも実は一昨年は台風の当たり年だったからその反動もあんだよな
今年持っても来年の今頃持てる自信がないわ
0190山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 21:44:58.85ID:EgIPeStm
ADワークス100円行くぞ!
PTS39円
0191山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 22:41:24.45ID:++Ao74LT
「英語が追いつかない」

ダレノガレ明美がハリウッド進出を事実上断念  ・・・嗚呼
0192山師さん
垢版 |
2018/10/22(月) 22:45:39.77ID:OZbCjahk
どこの誤爆やねん
0193薫る株
垢版 |
2018/10/23(火) 06:24:54.58ID:wd5MvTve
745薫る株2018/06/08(金) 19:44:51.59ID:9mcI2UYO
株価2,007
(株)スタジオアタオ

現在3000円
0194山師さん
垢版 |
2018/10/23(火) 08:11:51.10ID:mAJhvb7f
アベノミスで3倍になる株教えて下さい
0195山師さん
垢版 |
2018/10/23(火) 09:06:53.55ID:/IIgfeYG
アイビーダイワ
0196山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 12:33:21.63ID:BjNBu3uF
8014蝶理 好決算キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
0197山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 12:55:51.11ID:BjNBu3uF
7995バルカー

きっと来るー!
0198山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 12:57:36.40ID:BjNBu3uF
7739キヤノン電子
きっと来るー!
0199山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 12:59:14.40ID:BjNBu3uF
4517ビオフェルミン
きっと来るー!
0201山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 13:16:02.64ID:f5Mo4/ai
ID:BjNBu3uF 
のポートフォリオです
0202山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 15:53:29.75ID:Pk8MQsWb
>>198
好決算キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
0203山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 16:16:08.19ID:Pk8MQsWb
>>199
好決算キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
0204山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 16:42:58.33ID:Pk8MQsWb
>>197
バルカー <7995> が10月24日大引け後(15:00)に決算を発表。19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比20.0%増の33.4億円に伸び、通期計画の60億円に対する進捗率は55.8%に達し、5年平均の47.9%も上回った
0205山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 16:44:30.57ID:Pk8MQsWb
>>196
蝶理 <8014> が10月24日午前(11:00)に決算を発表。19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比27.9%増の45.3億円に伸び、従来予想の38億円を上回って着地。
 併せて、通期の同利益を従来予想の80億円→85億円(前期は74.9億円)に6.3%上方修正し、増益率が6.7%増→13.3%増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
0206山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 16:45:30.97ID:Pk8MQsWb
>>199
ビオフェルミン製薬 <4517> が10月24日大引け後(16:00)に決算を発表。19年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.5%増の19.8億円に伸び、従来の12.5%減益予想から一転して増益で着地。
0207山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 16:46:42.04ID:Pk8MQsWb
>>198
キヤノン電子 <7739> が10月24日大引け後(15:00)に決算を発表。18年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比5.9%増の79.8億円に伸び、通期計画の99.8億円に対する進捗率は79.9%に達し、5年平均の76.4%も上回った。
0208山師さん
垢版 |
2018/10/24(水) 19:10:22.86ID:4vwmFfMi
なんだか調子いいね!
0211山師さん
垢版 |
2018/10/25(木) 08:47:35.67ID:zif/UE78
好決算読みは良かったが、それで株価あかると思っていたならまだまだ素人やな
0213山師さん
垢版 |
2018/10/25(木) 10:38:01.84ID:Oesj80u0
せやからもう買える相場じゃないとあれ程指摘してあげてたのに・・・
こうなってようやく危険水域だったと理解するようじゃ甘いよ
0214山師さん
垢版 |
2018/10/25(木) 13:46:10.44ID:BvSWT6K7
ドヤ顔で上方修正を書き込んだんだろうなぁ
かなしいね
0215山師さん
垢版 |
2018/10/25(木) 14:26:37.27ID:rH24XSIb
決算
エムスリー ネットワンシステム レッグス 日立建機 キャノン サイバーエージェント
0216山師さん
垢版 |
2018/10/25(木) 14:48:14.08ID:COwrhfzn
ビオフェルミンは無視ですか
0217山師さん
垢版 |
2018/10/25(木) 16:22:45.10ID:Sx9CwDUy
数字だけ見て判断してる典型的な決算初心者やな
0218山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 07:58:33.42ID:Nvxnh+Kv
岡三オンライン証券

口座開設+5万円入金+コード入力するだけで現金3,000もらえるタイアップ
https://kabukiso.com/okasan/korabo.html
期間:2018年10月1日(月)〜2018年12月28日(金)

※取引の必要は一切なし、コスト0円
※家族で4口座作れば最大合計12,000円
0219山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 12:37:11.06ID:eDvvaS6N
くるちいお・・・たすけて・・・
0220山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 12:58:14.56ID:snChzrjs
苦行君にとっては苦行そのものの殺人的相場、来てんね
0221山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 13:53:36.56ID:snChzrjs
しかし、これから3年以上は下げ相場を覚悟した方がいいと思うよ
安倍から記録的に上昇トレンドが続いたわけで、今度は長期下降トレンドのターン
消費増税で株が上がるわけないし、日銀手詰まりステルステーパリングだし
0222山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 14:09:05.95ID:q09fWwtn
今日決算
イーブック オリックス ヒガシ21 杉村倉庫 エリアリンク バリューコマース
0223山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 14:37:42.89ID:FLJZQTiq
ここはいつから決算ギャンブルスレになったんだ
0224山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 14:48:06.48ID:ZkBt3/iY
前日比-150程度で狼狽しすぎじゃないw
こんなのいくらでもあったのにね
土日持ち越したくない投げが引けにかけてくると思うから今から拾っていけばローリスクハイリターンでしょw

月曜日にドヤらせてもらうよw
0225山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 15:58:13.22ID:uKt82jM2
>>224
マンデー直撃奴ww
0226山師さん
垢版 |
2018/10/26(金) 23:04:49.62ID:p8Mp720O
6899 ASTI
0227山師さん
垢版 |
2018/10/27(土) 09:33:09.50ID:NE+c40Zu
227
0228山師さん
垢版 |
2018/10/27(土) 19:23:30.10ID:+Z8idO+H
アベノミスで1/2か1/3になりそうです
0229山師さん
垢版 |
2018/10/27(土) 20:37:34.73ID:JEXKcxTT
買ったのはお前なんだからお前のミスだろ
0230山師さん
垢版 |
2018/10/28(日) 23:08:38.06ID:anBlOU2B
基準値 年間:12/1終値 月間:9/28終値 週間:10/19終値
年間 月間 週間
2.41 1.16 0.88 シェアリングT <3989>
2.35 0.92 0.89 ジャストプランニング <4287>
2.28 1.14 0.90 ソースネクスト <4344>
1.88 0.94 0.88 プレミアグループ <7199>
1.80 1.05 0.94 アイエスビー <9702>
1.80 0.81 0.87 ラクス <3923>
1.74 0.73 0.87 エムビーエス <1401>
1.73 0.79 0.81 メドピア <6095>
1.63 0.77 0.95 ウェルビー <6556>
1.55 0.86 0.92 MCJ <6670>
1.55 1.12 1.01 エコス <7520>
1.49 0.93 0.93 ガイアックス <3775>
1.45 0.77 0.85 AMBITION <3300>
1.41 0.81 0.92 SBI <8473>
1.40 0.93 0.97 イオン <8267>
1.37 0.78 0.86 TKP <3479>
1.34 0.90 0.93 元気寿司 <9828>
1.34 1.05 1.03 レントラックス <6045>
1.33 0.78 0.98 ファンケル <4921>
1.28 0.80 0.92 ストライク <6196>
1.28 0.98 0.98 アルテHD <2406>
1.25 0.71 0.83 セキュアヴェイル <3042>
1.23 0.88 0.91 サンバイオ <4592>
1.19 0.75 0.80 JIA <7172>
1.17 0.82 0.89 コスモスイニシア <8844>
1.15 0.76 0.87 日本化学工業 <4092>
1.14 0.87 0.98 Eストアー <4304>
1.14 0.80 0.84 シイエム・シイ <2185>
1.11 0.73 0.87 アイスタイル <3660>
1.11 0.97 0.73 NFK <6494>
1.10 0.81 0.86 太陽誘電 <6976>
1.07 0.84 0.86 エコモット <3987>
1.07 0.92 0.99 AGP <9377>
1.07 0.85 0.87 BEENOS <3328>
1.06 0.83 0.87 日本動物高度医療 <6039>
1.05 0.92 0.88 クオール <3034>
1.03 0.71 0.85 リミックスポイント <3825>
1.02 0.85 0.91 ヘリオス <4593>
1.02 0.79 0.87 新日建物 <8893>
1.01 0.94 0.99 富士古河E&C <1775>
1.01 0.78 0.91 ERI HD <6083>
1.00 0.90 0.92 モーニングスター <4765>
1.00 1.08 0.99 Hamee <3134>
1.00 0.97 0.99 三城HD <7455>
0.99 0.95 0.96 テンポスHD <2751>
0.99 0.78 0.87 SMS <2175>
0.99 0.95 0.97 CVSベイエリア <2687>
0.99 0.89 0.91 ケアネット <2150>
0.99 0.89 0.92 セブンシーズ <3750>
0.98 0.81 0.85 ジェイテック <2479>
0.98 0.93 0.96 きちり <3082>
0.97 0.76 0.88 eBASE <3835>
0.96 0.80 0.93 イハラサイエンス <5999>
0.96 0.89 0.96 クレア <1757>
0.96 0.81 0.90 夢真HD <2362>
0231山師さん
垢版 |
2018/10/28(日) 23:09:05.48ID:anBlOU2B
0.96 0.71 0.85 総医研HD <2385>
0.96 0.87 0.88 芝浦電子 <6957>
0.95 0.78 0.85 ナガオカ <6239>
0.95 0.95 0.96 ほぼ日 <3560>
0.94 0.88 0.90 ロングライフ <4355>
0.94 0.82 0.89 レイ <4317>
0.93 0.96 0.97 日本ユピカ <7891>
0.93 1.00 0.96 Gダイニング <7625>
0.92 0.94 0.99 買取王国 <3181>
0.92 0.73 0.87 岡本工機 <6125>
0.92 0.96 0.98 ディアライフ <3245>
0.90 0.89 0.89 ユニマット <9707>
0.90 0.90 0.95 サムティ <3244>
0.90 0.91 0.93 アイティメディア <2148>
0.89 0.88 0.92 栄研化学 <4549>
0.88 0.91 0.96 アップル <2788>
0.88 0.90 0.95 信和 <3447>
0.88 0.80 0.89 EIZO <6737>
0.87 0.80 0.90 クミアイ化学 <4996>
0.86 0.78 0.88 日ダイナ <4783>
0.86 0.81 0.88 ピーバンドットコム <3559>
0.86 0.99 0.95 ユニバE <6425>
0.84 0.91 0.99 スターゼン <8043>
0.84 0.75 0.85 アルトナー <2163>
0.82 0.79 0.88 三社電機製作所 <6882>
0.82 0.86 0.86 イード <6038>
0.82 0.90 0.95 アツギ <3529>
0.82 1.04 0.97 メディシス <4350>
0.82 1.04 0.96 明治機械 <6334>
0.82 0.89 0.89 トレックス・セミ <6616>
0.81 0.87 0.93 日本アジアG <3751>
0.81 0.77 0.86 オープンハウス <3288>
0.81 0.96 0.95 妙徳 <6265>
0.80 0.96 0.99 メディアリンクス <6659>
0.80 0.89 0.94 日本ピグメント <4119>
0.80 0.85 0.92 シキボウ <3109>
0.80 0.88 0.91 ゼット <8135>
0.79 0.96 0.99 フジコー <3515>
0.79 1.14 0.75 シンバイオ <4582>
0.79 1.03 0.94 ALサービス <3085>
0.79 0.92 0.90 オートウェーブ <2666>
0.79 0.79 0.89 ライクキッズN <6065>
0.79 0.74 0.88 キリン堂 <3194>
0.79 0.90 0.96 サダマツ <2736>
0.78 0.87 0.96 ぴあ <4337>
0.78 0.71 0.86 アトラエ <6194>
0.77 0.87 0.90 アイフル <8515>
0.77 0.68 0.93 ベイカレント <6532>
0.76 0.76 0.96 ポーラオルHD <4927>
0.76 0.90 0.94 GCA <2174>
0.75 0.83 0.93 セーレン <3569>
0.75 0.77 0.81 オハラ <5218>
0.75 0.72 0.84 ハナツアー <6561>
0.75 0.91 0.88 エスメディオ <3913>
0.74 0.81 0.89 アーレスティ <5852>
0.73 0.84 0.87 日本抵抗器 <6977>
0.73 0.87 0.93 プロパスト <3236>
0.72 0.88 0.93 日立造船 <7004>
0.72 0.95 0.92 ウィンテスト <6721>
0.72 0.78 0.95 Nフラッシュ <7820>
0232山師さん
垢版 |
2018/10/28(日) 23:09:32.78ID:anBlOU2B
0.71 0.87 0.87 トランスジェニック <2342>
0.71 0.83 0.91 九電工 <1959>
0.71 0.74 0.89 ベネフィットジャパン <3934>
0.71 0.87 0.90 日邦産業 <9913>
0.70 0.83 0.88 UEX <9888>
0.69 0.83 0.94 コーセル <6905>
0.69 0.86 0.93 スターティア <3393>
0.69 0.93 0.94 東洋建設 <1890>
0.68 0.91 0.93 中西製作所 <5941>
0.68 0.80 0.90 パソナ <2168>
0.68 0.77 0.85 コンテック <6639>
0.67 0.76 0.97 ヨシムラフード <2884>
0.66 0.75 0.86 JHD <2721>
0.65 0.89 0.92 TAC <4319>
0.65 0.95 0.94 エイチーム <3662>
0.65 0.85 0.93 楽天 <4755>
0.65 0.87 0.90 ノムラシステム <3940>
0.65 0.75 0.89 KOA <6999>
0.65 0.88 0.88 エリアクエスト <8912>
0.64 0.81 0.89 デュアルタップ <3469>
0.63 0.82 0.91 昭光通商 <8090>
0.63 0.98 0.98 エスエルディー <3223>
0.63 0.79 0.86 リバーエレテック <6666>
0.62 0.82 0.82 アドテックプラズマ <6668>
0.61 0.83 0.88 ヒーハイスト <6433>
0.61 0.96 0.96 東洋ドライルーブ <4976>
0.61 0.75 0.77 うるる <3979>
0.61 0.85 0.94 戸田工業 <4100>
0.60 0.87 0.94 シャノン <3976>
0.60 0.86 0.87 ネットマーケティング <6175>
0.60 0.92 0.95 広栄化学工業 <4367>
0.60 0.92 0.96 DNAチップ <2397>
0.59 0.75 0.85 石井表記 <6336>
0.59 0.83 0.90 新電元 <6844>
0.59 0.73 0.89 ツインバード工業 <6897>
0.59 0.78 0.87 YKT <2693>
0.58 0.67 0.86 ファステップス <2338>
0.57 0.82 0.87 モルフォ <3653>
0.57 0.86 0.91 安川電機 <6506>
0.57 0.75 0.88 神戸天然 <6568>
0.56 0.95 0.93 トレードワークス <3997>
0.56 0.95 1.00 レッドプラネット <3350>
0.55 0.73 0.79 ダイトーケミックス <4366>
0.55 0.90 0.94 GMB <7214>
0.54 0.88 0.97 ビーブレイク <3986>
0.54 0.95 0.99 トミタ電機 <6898>
0.54 0.75 0.87 浜井産業 <6131>
0.54 0.79 0.90 THK <6481>
0.53 0.70 0.86 メドレックス <4586>
0.52 0.86 0.94 ミタチ産業 <3321>
0.52 0.78 0.89 富士ピーエス <1848>
0.51 0.70 0.86 マルマエ <6264>
0.51 1.04 0.97 クロスフォー <7810>
0.51 0.96 0.83 テラ <2191>
0.50 0.77 0.81 エプコ <2311>
0.49 0.94 0.96 オーネックス <5987>
0.47 1.24 1.28 シリコンスタジオ <3907>
0.46 0.74 0.87 プロルート <8256>
0.46 0.94 0.97 フライングガーデン <3317>
0.45 0.50 0.79 サイバーステップ <3810>
0233山師さん
垢版 |
2018/10/28(日) 23:09:53.88ID:anBlOU2B
0.44 0.67 0.87 アサヒ衛陶 <5341>
0.43 0.76 0.86 内外テック <3374>
0.40 0.89 0.92 ズーム <6694>
0.40 0.71 0.89 ケイブ <3760>
0.38 0.71 0.84 フジタコーポ <3370>
0.37 0.83 0.90 ブライトパス <4594>
0.37 0.72 0.82 JTECCORP <3446>
0.36 0.74 0.84 新報国製鉄 <5542>
0.35 0.37 0.80 グローバルリンク <3486>
0.33 0.73 0.85 enish <3667>
0.31 0.75 0.88 テモナ <3985>
0.31 0.78 0.89 クックビズ <6558>
0.23 0.79 0.84 前田製作所 <6281>
0235山師さん
垢版 |
2018/10/29(月) 08:58:32.61ID:J5U3Yju/
気配でちんだ・・・
0236山師さん
垢版 |
2018/10/29(月) 09:02:31.00ID:J5U3Yju/
なんとか600割れずに済んだお・・・
0237山師さん
垢版 |
2018/10/29(月) 09:30:43.23ID:qBpVAm+d
追証大量発生で各証券会社コールセンターがパンクw
0238山師さん
垢版 |
2018/10/29(月) 10:41:42.08ID:J5U3Yju/
ぎゃあああああ・・・割れた・・・くるちいお・・・
0239山師さん
垢版 |
2018/10/29(月) 11:52:53.85ID:lXouyYWa
>>230

改めて見ると救いようのない1週間だったなあ…
0240山師さん
垢版 |
2018/10/29(月) 16:53:50.35ID:W53YJnj8
ハナツアーひでええ
下方でないままなら、これ4桁割るんじゃね
0241山師さん
垢版 |
2018/10/30(火) 08:24:39.36ID:eHriLbH3
ハナツアー、いいとこで拾えたかも。
今日、リバすれば、売ります。
0243山師さん
垢版 |
2018/10/30(火) 09:05:48.06ID:eHriLbH3
ハナツアー、ごちそうさま
0244山師さん
垢版 |
2018/10/30(火) 15:04:51.90ID:xJAKKNHg
なんとか生き抜いたお・・・
0245山師さん
垢版 |
2018/10/30(火) 18:33:30.29ID:THROQHsB
先物ナイトで調整中
0246山師さん
垢版 |
2018/10/31(水) 12:06:19.60ID:AQU61dIT
カワタ のプラスチック成型凄過ぎワロタ
0247山師さん
垢版 |
2018/10/31(水) 12:46:44.06ID:qhOWWX9H
二銘柄で決算ギャンブルしたらどちらも10%超えの下げ
もう二度と決算ギャンブルはしないと固く決意(三ヶ月ぶり二十回目)
0250山師さん
垢版 |
2018/11/01(木) 14:05:30.99ID:wBJH7WXW
>>249
ポーラと三菱総研
昨日損切り後に買ったIHIは朝から爆下げでこれも損切ったら昼には全モするし2200で離隔したチームスピリットは爆上げしてるしもう駄目だ
この一週間で今年の利益の7割飛んだ
もう株とかやめるわ(二ヶ月ぶり80回目)
0253山師さん
垢版 |
2018/11/01(木) 17:51:51.22ID:88nPlVSo
>>250
2月の頭と
10月の末はみんな似たような物だと思うぞ
0254山師さん
垢版 |
2018/11/01(木) 18:42:13.41ID:+PFeSwW9
