X



2〜3倍候補銘柄スレ 19
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0002山師さん垢版2018/09/19(水) 18:12:18.62ID:AzFRbhJq
ムーミン、夢隊、TATERUなど・・
0003山師さん垢版2018/09/19(水) 19:53:55.67ID:6YaGXtwK
【無料】5時間で38万円!?話題の1分足FXロジック知っていますか?

いま、一番の注目を浴びている、
この「1分足ロジック」を知っていますか?

FX初心者が100万円、200万円と、
ちょっとあり得ない金額も稼ぎ出していることで
話題になっていて、

「業界最速!?」
とも言われているFXロジックです。

それが、なんと今だけ
無料で学ぶことができるそうです。
いますぐ、こちらをご覧ください。
http://byn.vc/sfp0x

わずか5時間ちょっとで、
38万円の利益を上げていたり、
ちょっと普通では考えられない内容です。
(証拠の動画も掲載されています)

これを無料で学ぶことができるのは今だけですし、
長くは公開できない内容なので、
ぜひ、興味のある人は今すぐご確認ください。
http://byn.vc/sfp0x
0004山師さん垢版2018/09/19(水) 20:29:00.60ID:hzxXcaX0
>>1乙だお・・・
スターティアくるちいお・・・
0007山師さん垢版2018/09/19(水) 23:21:45.18ID:qGBaFxeZ
紹介者は2〜3倍根拠を必ずお願いします。
連呼・実況・マルチポストは禁止。
0008山師さん垢版2018/09/20(木) 05:54:13.70ID:adDunAkv
>>1
おつ、ううっ半分ならすぐなのにそう思って糞株売ったら担がれる
0009山師さん垢版2018/09/20(木) 08:22:11.10ID:qFW41o3n
TATERUの次はそーせいだね。
0010山師さん垢版2018/09/20(木) 16:21:42.82ID:nHVNzSqP
【超人気】今話題沸騰中のFX無料講座、見ましたか?

今、多くのトレーダーさんの間で
どえらい話題になっている、

「瞬間利益の1分足ロジック」

知ってますか?

実はこちらの講義が、
何と今だけ、無料で受講できます!
https://01w.me/k6lq1

なんでも、この1分足ロジック、
何も知らないFX初心者の状態からでも、

一気に月収200万円、300万円レベルという、
非常識なまでの利益を、稼ぐ人が続出しています!

最初は興味を示さなかったトレーダーさんでも、
「本当にそんなに稼げるの?」
「なら、ちょっと講義動画だけでも見てみようかな」「どうせ無料だし」

という感じで、次々と無料講義に参加しています!
何としてもFXで稼ぎたい人はどうぞご確認ください!https://01w.me/k6lq1
0011山師さん垢版2018/09/20(木) 16:54:09.58ID:E2niL76i
【皆さま、是非、ご参加下さいませ。\(^-^)/ 相場の裏話炸裂!懇親会付き! 】
2大天才トレーダーウルフ村田氏&KAZMAX氏が夢の共演!
『カリスマインフルエンサー』が語る“相場の秘訣”を大公開
http://ptix.at/XG0pXX
日時:9月29日(土) 14:00〜19:00
場所:東京・浅草橋ヒューリックホール
---
今後の大化け銘柄も教えてもらえる!\(^-^)/
0012山師さん垢版2018/09/20(木) 19:38:59.26ID:wiedELJo
9969 ショクブン 黒転 500の窓産めるか?11月の決算に向け仕込み
0013山師さん垢版2018/09/20(木) 20:08:33.43ID:A3qXktIv
わいのショクブン600オーバーやで
0014山師さん垢版2018/09/21(金) 15:50:49.73ID:oKw/Sfr1
スルガ
0015山師さん垢版2018/09/22(土) 09:25:19.45ID:cfAvMPAv
15
0016山師さん垢版2018/09/22(土) 09:28:50.50ID:xixltcC+
スルガ
タテル
テリロジー
MT

これで楽に2倍いく
0018山師さん垢版2018/09/22(土) 13:48:43.85ID:jUP5smYh
テリMTは暴落の日まではまだ上げていきそうだね
杉村もニチダイも暴落までジリ上げで当日は前場で急激に上げてた記憶がある
まだ平気そうだけど、モルガンが買いに回った途端暴落したりしないかな?
0019山師さん垢版2018/09/22(土) 16:57:26.93ID:Foqk5vIC
テリMTは何でそんなに上げた
0020山師さん垢版2018/09/22(土) 17:20:25.20ID:+DJTbIVy
そーせいも2倍いくな
ようやく信用整理できた
0021山師さん垢版2018/09/22(土) 23:45:28.26ID:a4Li1ghX
凸版印刷株式会社はBluetooth技術による位置情報とネットワークカメラによる映像データを組み合わせ、人や資材の動態を可視化し、作業員の労務状況を分析できるサービス「ID-Watchy」シリーズを提供しています。
このたび、「ID-Watchy」に、ホシデン株式会社のリストバンド型生体センサー「MEDiTAG(メディタグ)」を連携させることにより、位置情報と映像データによる労務管理に加えて、作業員の健康状態を把握できる機能を追加した「ID-Watchy Bioを開発しました。
労務状況の分析と連携してデータを活用し、企業の健康経営につなげることができます。建設業や製造業、企業人事・総務部門などに向けて、2018年12月に販売を開始する予定です。

ホシデン12月くらいまでに2倍いくんじゃね?
0022山師さん垢版2018/09/23(日) 00:01:59.58ID:at/3Ky5B
6281前田製作所
理由:大株主の前田建設工業がめちゃ上がってる。なのに業績好調の前田製作所がこんなに株価が抑えられてるのワケワカンネ
0023山師さん垢版2018/09/23(日) 00:24:15.06ID:mAvzatUW
1332日水
2436共同ピーアール
2929ファーマフーズ
3034クオール
3182オイラ大地
3694オプティム
3771シスリサーチ
3836アバント
4021日産化学
5002昭和シェル
6027弁護士ドットコム
6046リンクバル
6754アンリツ
7595アルゴグラフ
9692シーイーシー
0024山師さん垢版2018/09/23(日) 00:29:50.01ID:at/3Ky5B
モルフォ<3653>が大幅続伸。12日にデータサイエンス企業のトップ・データ・サイエンス社(フィンランド)の株式を取得し、子会社化すると発表したことが引き続き材料視されたもよう。
また、同社はきょう、画像処理ソフトウェアの搭載ライセンス数の累計が8月末時点で25億を突破したと発表しており、これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。

今の株価はまだまだ始まりの序曲
0025山師さん垢版2018/09/23(日) 10:17:11.24ID:at/3Ky5B
6977日本抵抗器製作所
ここ何年か10月から年明けにかけて上がるイメージ
2倍は厳しいかなー?
0027山師さん垢版2018/09/23(日) 11:11:58.30ID:P2rPUpxx
基準値 年間:12/1終値 月間:8/31終値 週間:9/14終値
年間 月間 週間
2.66 0.88 0.99 ジャストプランニング <4287>
2.42 1.01 0.96 エムビーエス <1401>
2.16 1.13 1.07 ラクス <3923>
2.13 0.96 1.03 ウェルビー <6556>
2.12 1.02 0.95 メドピア <6095>
2.08 1.27 1.10 シェアリングT <3989>
1.82 0.92 1.02 AMBITION <3300>
1.80 1.02 1.06 プレミアグループ <7199>
1.77 0.98 1.04 MCJ <6670>
1.69 1.12 1.07 SBI <8473>
1.69 1.02 1.00 ソースネクスト <4344>
1.68 0.96 1.01 セキュアヴェイル <3042>
1.66 1.06 1.06 テモナ <3985>
1.63 1.00 1.03 TKP <3479>
1.62 0.93 1.07 ファンケル <4921>
1.61 0.99 1.07 日本化学工業 <4092>
1.60 0.91 0.99 アイエスビー <9702>
1.59 0.97 1.03 JIA <7172>
1.53 0.98 0.96 ストライク <6196>
1.49 1.25 1.03 元気寿司 <9828>
1.49 0.97 1.03 アイスタイル <3660>
1.48 0.97 0.99 ガイアックス <3775>
1.47 0.96 1.02 シイエム・シイ <2185>
1.45 0.84 1.01 太陽誘電 <6976>
1.45 0.91 0.98 リミックスポイント <3825>
1.44 1.09 1.03 イオン <8267>
1.33 0.99 1.01 エコス <7520>
1.33 0.92 1.01 コスモスイニシア <8844>
1.32 0.89 1.00 Eストアー <4304>
1.31 0.89 0.94 サンバイオ <4592>
1.30 0.98 0.99 岡本工機 <6125>
1.29 0.93 1.02 新日建物 <8893>
1.27 1.02 1.02 アルテHD <2406>
1.26 0.97 0.99 日本動物高度医療 <6039>
1.24 1.04 1.05 SMS <2175>
1.23 0.94 1.03 総医研HD <2385>
1.22 0.95 1.05 イハラサイエンス <5999>
1.21 1.06 1.04 ERI HD <6083>
1.21 0.97 1.05 BEENOS <3328>
1.20 0.98 1.00 夢真HD <2362>
1.19 0.97 1.02 eBASE <3835>
1.18 0.99 1.09 NFK <6494>
1.18 1.08 1.02 ベイカレント <6532>
1.17 0.96 0.98 ヘリオス <4593>
1.15 0.91 1.01 レイ <4317>
1.15 0.96 1.02 AGP <9377>
1.13 1.16 1.13 エコモット <3987>
1.13 1.11 1.03 クオール <3034>
1.13 0.95 1.02 アルトナー <2163>
1.12 1.23 1.01 アトラエ <6194>
1.12 1.04 1.00 クレア <1757>
1.10 0.92 0.97 モーニングスター <4765>
1.10 1.18 1.02 ケアネット <2150>
1.09 1.16 1.06 芝浦電子 <6957>
1.07 1.00 1.08 日ダイナ <4783>
0028山師さん垢版2018/09/23(日) 11:12:22.01ID:P2rPUpxx
1.06 1.02 1.01 セブンシーズ <3750>
1.06 0.91 0.93 レントラックス <6045>
1.06 1.02 1.07 EIZO <6737>
1.06 0.87 1.03 オープンハウス <3288>
1.06 0.95 1.04 ジェイテック <2479>
1.06 0.73 0.86 サムティ <3244>
1.05 0.88 1.11 クミアイ化学 <4996>
1.05 0.99 1.04 ユニマット <9707>
1.04 1.03 1.05 ディアライフ <3245>
1.04 1.00 1.01 富士古河E&C <1775>
1.03 1.00 1.00 CVSベイエリア <2687>
1.03 1.03 1.03 三城HD <7455>
1.03 0.89 1.07 ハナツアー <6561>
1.03 1.04 1.03 きちり <3082>
1.02 0.95 1.04 ロングライフ <4355>
1.02 0.97 1.01 テンポスHD <2751>
1.02 0.95 1.02 キリン堂 <3194>
1.02 0.97 1.04 ピーバンドットコム <3559>
1.01 0.98 1.00 ほぼ日 <3560>
1.00 1.11 1.16 ナガオカ <6239>
0.99 1.10 1.16 Hamee <3134>
0.98 1.00 1.01 買取王国 <3181>
0.98 1.11 1.05 栄研化学 <4549>
0.97 1.17 1.00 ライクキッズN <6065>
0.97 0.91 1.00 三社電機製作所 <6882>
0.97 0.86 1.00 アイティメディア <2148>
0.97 0.99 1.00 日本ユピカ <7891>
0.95 0.99 0.98 ベネフィットジャパン <3934>
0.95 0.98 1.05 グローバルリンク <3486>
0.95 1.06 1.00 オハラ <5218>
0.94 0.98 1.01 アップル <2788>
0.94 1.02 1.02 シキボウ <3109>
0.94 0.92 1.03 トレックス・セミ <6616>
0.93 1.01 1.04 Gダイニング <7625>
0.93 1.01 1.05 日本アジアG <3751>
0.92 1.00 1.02 ゼット <8135>
0.92 1.02 1.06 アーレスティ <5852>
0.92 0.99 1.03 ユニバE <6425>
0.92 0.96 1.04 ポーラオルHD <4927>
0.91 0.92 0.99 イード <6038>
0.91 1.03 0.99 ヨシムラフード <2884>
0.90 1.14 1.09 ぴあ <4337>
0.90 0.91 1.02 KOA <6999>
0.90 1.01 1.01 サダマツ <2736>
0.90 1.00 1.05 セーレン <3569>
0.90 0.95 1.06 Nフラッシュ <7820>
0.89 0.94 1.02 コンテック <6639>
0.89 0.97 1.04 日本ピグメント <4119>
0.89 1.02 1.04 スターゼン <8043>
0.88 0.97 0.98 アツギ <3529>
0.88 0.99 1.06 アイフル <8515>
0.86 0.99 1.02 オートウェーブ <2666>
0.86 0.98 1.01 日本抵抗器 <6977>
0.85 1.06 1.01 九電工 <1959>
0.85 0.94 1.01 JHD <2721>
0.85 0.92 1.01 パソナ <2168>
0.84 0.96 1.00 UEX <9888>
0.84 0.97 1.07 コーセル <6905>
0.83 1.09 1.10 ツインバード工業 <6897>
0.83 1.02 1.04 メディアリンクス <6659>
0029山師さん垢版2018/09/23(日) 11:12:42.78ID:P2rPUpxx
0.83 1.03 1.05 フジコー <3515>
0.82 0.95 0.99 サイバーステップ <3810>
0.82 1.00 1.03 妙徳 <6265>
0.82 0.97 1.02 日邦産業 <9913>
0.82 1.00 1.04 GCA <2174>
0.81 0.99 1.04 日立造船 <7004>
0.81 1.02 1.02 エスメディオ <3913>
0.81 0.82 0.93 ファステップス <2338>
0.81 0.90 1.01 プロパスト <3236>
0.80 0.90 1.04 明治機械 <6334>
0.80 0.93 1.01 スターティア <3393>
0.80 1.05 1.04 リバーエレテック <6666>
0.79 0.95 1.02 ウィンテスト <6721>
0.78 1.07 1.00 トランスジェニック <2342>
0.78 1.01 1.09 YKT <2693>
0.78 1.07 1.02 メディシス <4350>
0.77 0.98 1.09 アドテックプラズマ <6668>
0.77 1.00 1.06 ダイトーケミックス <4366>
0.76 1.03 1.04 昭光通商 <8090>
0.76 1.01 1.04 楽天 <4755>
0.75 0.97 1.00 中西製作所 <5941>
0.75 1.04 1.05 ALサービス <3085>
0.75 0.99 0.94 メドレックス <4586>
0.74 0.95 1.03 マルマエ <6264>
0.74 1.02 1.06 TAC <4319>
0.74 0.95 1.00 浜井産業 <6131>
0.74 1.00 1.13 安川電機 <6506>
0.74 0.89 1.00 うるる <3979>
0.74 1.07 0.91 石井表記 <6336>
0.74 1.06 1.06 エリアクエスト <8912>
0.73 0.94 1.00 ヒーハイスト <6433>
0.73 0.84 0.98 デュアルタップ <3469>
0.73 1.04 1.12 THK <6481>
0.72 1.11 1.05 東洋建設 <1890>
0.72 0.96 1.06 ネットマーケティング <6175>
0.72 0.96 1.00 ノムラシステム <3940>
0.71 1.03 1.04 富士ピーエス <1848>
0.69 1.01 1.07 戸田工業 <4100>
0.69 1.25 1.35 アサヒ衛陶 <5341>
0.69 0.98 1.01 神戸天然 <6568>
0.68 0.94 1.07 新電元 <6844>
0.68 0.99 0.99 シャノン <3976>
0.68 0.90 1.05 エイチーム <3662>
0.66 0.99 1.09 DNAチップ <2397>
0.65 0.96 1.00 広栄化学工業 <4367>
0.65 0.92 0.90 エプコ <2311>
0.64 1.01 1.04 東洋ドライルーブ <4976>
0.64 0.99 1.01 エスエルディー <3223>
0.60 1.09 0.96 モルフォ <3653>
0.59 0.98 1.03 GMB <7214>
0.59 1.08 1.05 プロルート <8256>
0.59 0.95 1.00 レッドプラネット <3350>
0.58 0.98 1.07 シンバイオ <4582>
0.58 1.00 1.00 ビーブレイク <3986>
0.58 0.96 1.01 ミタチ産業 <3321>
0.57 0.97 1.02 トミタ電機 <6898>
0.57 0.83 1.03 内外テック <3374>
0.55 1.01 1.00 トレードワークス <3997>
0.54 0.92 0.98 フジタコーポ <3370>
0.54 0.85 1.00 ケイブ <3760>
0030山師さん垢版2018/09/23(日) 11:13:00.41ID:P2rPUpxx
0.53 1.34 1.08 JTECCORP <3446>
0.53 1.02 1.04 オーネックス <5987>
0.50 0.94 1.01 新報国製鉄 <5542>
0.47 1.09 1.12 クロスフォー <7810>
0.47 1.21 0.97 フライングガーデン <3317>
0.46 0.98 0.98 enish <3667>
0.46 1.01 1.04 ズーム <6694>
0.45 0.88 1.12 テラ <2191>
0.41 0.95 1.03 ブライトパス <4594>
0.38 0.97 1.06 シリコンスタジオ <3907>
0.36 1.09 0.98 クックビズ <6558>
0.29 0.97 1.02 前田製作所 <6281>
0031山師さん垢版2018/09/23(日) 22:28:19.88ID:Y9zVuUyl
【注目銘柄】(株)スタートトゥデイ[3092] 株価情報(ZOZOTOWN,WEAR) 【優良企業】
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/stockb/1517482750/
唯一の女性取締役…大石 亜紀子
大石亜紀子(おおいしあきこ)、1976年千葉県生まれ
1997年、日本女子体育短期大学(推定偏差値38〜42)卒業後、
「学生時代のアルバイトの延長で」
で派遣社員として働き始めた。21歳で“派遣切り”
1年半の無職期間を経て、再び“派遣切り”
「仕事のない悔しさを味わった」
インタビュー
20代にしてよかったこと
無職期間に思いっきり遊んだこと
「20代のときは、仕事より早く結婚したいなんて考えていました。」
>>1 >>2 >>3
ran*****  3月22日 13:44
スタートトゥディ   住所千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1   電話番号 043-213-5171
ここに電話してIR担当呼び出してみんなで抗議して見よー!   バカっぽい女出てくるから
対応悪いし、なに聞いても答えられませんの一点張りだから!   やってみ
763 gon***** 9月20日 22:53
ZOZOはインプレッション経営=SNS印象操作ばかりの業者で、中身が無い
123 ang***** 9月14日 14:54
まだこんなゴミ会社から買ってる奴いるんだな    ZOZOで買う奴=激ダサイ奴    だな 利用されてるだけと分かれよ
お前らはあの猿が言う詐欺的言動信じてるんだから頭の質がわかるな 馬鹿ばっかりで猿も経営楽だろWW以上
658 aehlosv 9月20日 14:42
株価がバブっているのは明白、総資産670億で時価総額1兆円、どんだけ膨らまし粉入れとんや?
https://textream.yahoo.co.jp/message/1003092/3092
前澤友作 「お客さまを神様だと思ったことは一度もないです」  身長 162.1cm
http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120424/231350/ph001.jpg
https://i.ytimg.com/vi/owUEcOcQuZ8/maxresdefault.jpg
0032山師さん垢版2018/09/23(日) 22:43:14.61ID:dQkZgdia
>>30
おつ
0033山師さん垢版2018/09/24(月) 14:13:21.60ID:hF4jO7Jo
タテル
スルガ
そーせい

究極悪材料出尽くし銘柄
これだけ握って一年気絶しとけ
含み益とんでもないことになってるぞ
0034山師さん垢版2018/09/24(月) 14:46:25.98ID:/XOZo7JR
スルガとそーせいは駄目だな
0035山師さん垢版2018/09/24(月) 15:00:46.94ID:OD6A8mKA
タテルちょっと上がりすぎてて今はなあ
350円の時は超安くない?って他のスレで書いたけど買えなかった。
他の2つと違ってタテルはこれからなんやかんや出てくるでしょ。
結局750円くらいまでは回復早いと見込んでるけど今は買う気になれなくなった。
0036山師さん垢版2018/09/24(月) 17:18:54.88ID:/XOZo7JR
出て来ても相当な物は織り込み済
0037山師さん垢版2018/09/24(月) 19:44:07.14ID:SzyTr3q1
五年以内上場でいいのない?

そろそろラクト手放すわ
0039山師さん垢版2018/09/25(火) 01:35:40.84ID:WgOXo85S
ガイアックス、名証のせいか、なかなか気づかれてくれない
0040山師さん垢版2018/09/25(火) 17:52:35.58ID:15P1iIlN
タテル止まらんな
やっぱ糞株ほど軽い
0042山師さん垢版2018/09/25(火) 18:51:16.63ID:++X8+Wxm
>>39
逆やねん

ガイアックスいいなぁとおもって、上場場所見たら名古屋やから手が出えへんねん
0043山師さん垢版2018/09/25(火) 20:12:57.93ID:BpXVEA6W
この上げ相場に乗れる銘柄を探してください。
0044山師さん垢版2018/09/26(水) 09:33:22.86ID:+AniD3gr
マザーズ上場 3987 エコモットは、防災IOT関連の大本命株です。
2018年内、2,500円になります。( 9月26日 現在値 1,400円 )
株式投資歴36年の私が言うのだから、間違いありません!!!!!

違反報告
0045山師さん垢版2018/09/26(水) 09:59:19.65ID:jtqaFij2
◎注目株「9176佐渡汽船」254円
 米国と北朝鮮の2回目の首脳会談で北朝鮮周辺の安全と観光
  需要に期待できるので注目されてきてます。
 また安倍首相も北朝鮮と首脳会談にて、拉致問題解決を意図
 したので、拉致解決関連で佐渡が注目されます。
0046山師さん垢版2018/09/26(水) 10:35:52.73ID:bsIHNTCl
>>33
全部上でワロタ
0047山師さん垢版2018/09/26(水) 10:46:57.69ID:p/xyZMOB
4317 レイ 昨年の大相場のこの時期から
0048山師さん垢版2018/09/26(水) 10:55:14.18ID:Z6WO+Tct
ここでムーミン万株握ったら夜も眠れなくなるんだろうか
0049山師さん垢版2018/09/28(金) 09:39:36.12ID:59CXE6Co
ムラキ (7477)

10月中には3倍
自信あり
0050山師さん垢版2018/09/28(金) 13:41:36.51ID:3KfOKr5R
あ〜びっくり、2071円で買った直ぐ暴落、良く分からないけど1996円で買い増し、何がおきたの?教えて!
0051山師さん垢版2018/09/29(土) 04:12:20.23ID:VJU/zPMY
ベルテク始まったら飛び乗るわ。投げ売られて下へはりついたって飛びついていいと思う。これは拾わなアカンやつ
0054山師さん垢版2018/09/29(土) 09:02:49.18ID:2dSao+2W
54
0056山師さん垢版2018/09/29(土) 09:58:52.43ID:Jb27xLLK
そーせい寄った日大陽線の自信あったのにデイで小銭抜いただけ
タテルは反動初日の特買い気配みただけ
買ったら板みないほうがいいな
0057山師さん垢版2018/09/29(土) 10:00:40.05ID:YHEcZwRD
3674 オークファン

自社株買いと株主優待新設のIRあり
0058山師さん垢版2018/09/30(日) 21:09:34.28ID:eDridJ/e
基準値 年間:12/1終値 月間:8/31終値 週間:9/21終値
年間 月間 週間
2.56 0.85 0.96 ジャストプランニング <4287>
2.38 0.99 0.98 エムビーエス <1401>
2.22 1.17 1.03 ラクス <3923>
2.18 1.05 1.03 メドピア <6095>
2.13 0.96 1.00 ウェルビー <6556>
2.09 1.28 1.00 シェアリングT <3989>
2.00 1.21 1.19 ソースネクスト <4344>
2.00 1.12 1.11 プレミアグループ <7199>
1.88 0.95 1.03 AMBITION <3300>
1.80 1.00 1.02 MCJ <6670>
1.77 1.00 1.05 セキュアヴェイル <3042>
1.75 1.07 1.07 TKP <3479>
1.74 1.15 1.03 SBI <8473>
1.72 0.98 1.08 アイエスビー <9702>
1.70 0.98 1.05 ファンケル <4921>
1.60 1.05 1.08 ガイアックス <3775>
1.60 1.02 1.04 ストライク <6196>
1.58 0.96 0.99 JIA <7172>
1.54 1.00 1.03 アイスタイル <3660>
1.50 1.14 1.05 イオン <8267>
1.50 0.92 0.93 日本化学工業 <4092>
1.50 1.26 1.00 元気寿司 <9828>
1.45 0.91 1.01 リミックスポイント <3825>
1.43 0.99 1.07 コスモスイニシア <8844>
1.42 0.93 0.97 シイエム・シイ <2185>
1.41 0.96 1.07 サンバイオ <4592>
1.39 1.03 1.04 エコス <7520>
1.35 1.04 1.10 総医研HD <2385>
1.35 0.78 0.93 太陽誘電 <6976>
1.30 0.88 0.99 Eストアー <4304>
1.30 1.04 1.02 アルテHD <2406>
1.29 1.13 1.06 ERI HD <6083>
1.29 0.93 1.00 新日建物 <8893>
1.28 1.04 1.07 eBASE <3835>
1.28 1.31 1.13 エコモット <3987>
1.28 1.10 1.20 レントラックス <6045>
1.28 0.99 1.02 日本動物高度医療 <6039>
1.28 1.07 1.03 SMS <2175>
1.26 1.01 1.04 BEENOS <3328>
1.25 0.94 0.96 岡本工機 <6125>
1.22 1.36 1.22 ナガオカ <6239>
1.21 0.99 1.03 ヘリオス <4593>
1.21 1.08 1.14 ジェイテック <2479>
1.20 0.94 0.99 イハラサイエンス <5999>
1.19 0.96 0.99 夢真HD <2362>
1.16 0.97 1.01 AGP <9377>
1.15 0.97 0.98 NFK <6494>
1.15 0.91 1.00 レイ <4317>
1.14 1.12 1.01 クオール <3034>
1.13 1.04 0.96 ベイカレント <6532>
1.12 0.94 0.99 アルトナー <2163>
1.12 1.20 1.01 ケアネット <2150>
1.12 0.93 1.01 モーニングスター <4765>
1.10 1.03 1.03 日ダイナ <4783>
1.10 1.06 1.04 セブンシーズ <3750>
0059山師さん垢版2018/09/30(日) 21:09:56.05ID:eDridJ/e
1.10 1.17 1.01 芝浦電子 <6957>
1.09 0.91 1.03 クミアイ化学 <4996>
1.09 1.05 1.02 EIZO <6737>
1.08 1.19 0.97 アトラエ <6194>
1.08 1.00 0.96 クレア <1757>
1.08 1.04 1.04 富士古河E&C <1775>
1.07 1.00 1.05 キリン堂 <3194>
1.07 1.00 1.05 ロングライフ <4355>
1.06 1.02 1.05 ピーバンドットコム <3559>
1.05 1.07 1.03 きちり <3082>
1.05 0.86 0.99 オープンハウス <3288>
1.05 1.00 1.03 テンポスHD <2751>
1.05 0.98 1.08 三社電機製作所 <6882>
1.04 1.01 1.01 CVSベイエリア <2687>
1.03 0.89 1.00 ハナツアー <6561>
1.03 1.03 1.00 三城HD <7455>
1.02 0.96 0.97 ユニマット <9707>
1.01 1.15 1.03 栄研化学 <4549>
1.01 1.06 1.10 ポーラオルHD <4927>
1.00 1.21 1.03 ライクキッズN <6065>
1.00 0.97 0.98 ほぼ日 <3560>
0.99 0.69 1.05 サムティ <3244>
0.98 1.00 1.00 買取王国 <3181>
0.98 0.87 1.01 アイティメディア <2148>
0.97 1.08 1.03 オハラ <5218>
0.97 0.99 1.00 日本ユピカ <7891>
0.96 0.97 1.06 イード <6038>
0.96 0.99 1.02 アップル <2788>
0.96 0.99 1.01 ベネフィットジャパン <3934>
0.96 0.94 0.92 ディアライフ <3245>
0.95 1.03 1.01 シキボウ <3109>
0.95 0.98 1.00 グローバルリンク <3486>
0.93 1.01 1.00 Gダイニング <7625>
0.93 1.01 1.00 日本アジアG <3751>
0.92 1.03 0.93 Hamee <3134>
0.92 0.99 1.03 Nフラッシュ <7820>
0.92 1.05 1.04 スターゼン <8043>
0.92 0.91 0.98 トレックス・セミ <6616>
0.91 1.01 1.03 アツギ <3529>
0.91 1.02 1.02 セーレン <3569>
0.91 0.98 0.98 ゼット <8135>
0.91 1.01 0.99 アーレスティ <5852>
0.90 0.98 1.01 日本ピグメント <4119>
0.90 1.14 1.00 ぴあ <4337>
0.90 1.00 1.02 アイフル <8515>
0.89 1.03 1.08 サイバーステップ <3810>
0.88 1.01 0.98 ヨシムラフード <2884>
0.88 0.97 1.03 JHD <2721>
0.88 1.00 1.02 日本抵抗器 <6977>
0.88 0.99 0.98 サダマツ <2736>
0.87 0.92 0.98 コンテック <6639>
0.87 0.87 1.07 ファステップス <2338>
0.87 0.94 0.94 ユニバE <6425>
0.86 0.99 1.00 オートウェーブ <2666>
0.86 0.88 0.96 KOA <6999>
0.86 1.07 1.00 九電工 <1959>
0.85 0.92 0.99 パソナ <2168>
0.84 1.03 1.03 妙徳 <6265>
0.84 1.04 1.03 GCA <2174>
0.84 0.96 1.00 UEX <9888>
0060山師さん垢版2018/09/30(日) 21:10:13.73ID:eDridJ/e
0.84 0.94 1.04 プロパスト <3236>
0.84 1.03 1.01 メディアリンクス <6659>
0.83 0.97 1.00 コーセル <6905>
0.83 1.03 1.05 フジコー <3515>
0.82 0.99 1.01 日立造船 <7004>
0.82 1.11 1.04 トランスジェニック <2342>
0.82 1.03 1.01 エスメディオ <3913>
0.81 1.06 0.97 ツインバード工業 <6897>
0.81 0.96 0.99 日邦産業 <9913>
0.81 0.97 1.10 うるる <3979>
0.80 0.93 1.00 スターティア <3393>
0.80 1.05 1.00 リバーエレテック <6666>
0.79 1.15 1.08 石井表記 <6336>
0.79 0.89 0.99 明治機械 <6334>
0.79 1.10 1.02 メディシス <4350>
0.79 0.90 1.07 デュアルタップ <3469>
0.78 1.06 1.03 昭光通商 <8090>
0.77 1.07 1.03 ALサービス <3085>
0.77 1.02 1.01 楽天 <4755>
0.76 1.00 0.99 ダイトーケミックス <4366>
0.76 1.08 1.10 神戸天然 <6568>
0.76 0.91 0.96 ウィンテスト <6721>
0.75 0.99 1.00 メドレックス <4586>
0.75 0.96 0.97 アドテックプラズマ <6668>
0.75 0.97 0.99 中西製作所 <5941>
0.75 0.97 0.96 YKT <2693>
0.75 1.00 1.04 ノムラシステム <3940>
0.74 0.95 1.01 ヒーハイスト <6433>
0.74 1.13 1.02 東洋建設 <1890>
0.73 1.00 0.99 TAC <4319>
0.73 0.94 0.98 マルマエ <6264>
0.73 1.06 0.99 エリアクエスト <8912>
0.71 0.91 0.96 浜井産業 <6131>
0.71 1.03 1.02 戸田工業 <4100>
0.71 0.97 1.04 新電元 <6844>
0.70 0.94 0.97 ネットマーケティング <6175>
0.70 1.26 1.16 モルフォ <3653>
0.70 1.17 1.19 シンバイオ <4582>
0.69 1.01 1.02 シャノン <3976>
0.69 0.92 1.02 エイチーム <3662>
0.68 0.97 0.94 THK <6481>
0.67 0.98 0.95 富士ピーエス <1848>
0.67 0.90 0.90 安川電機 <6506>
0.66 1.19 0.95 アサヒ衛陶 <5341>
0.65 0.96 1.00 広栄化学工業 <4367>
0.65 0.93 1.01 エプコ <2311>
0.65 0.98 0.99 DNAチップ <2397>
0.64 1.00 1.01 エスエルディー <3223>
0.64 1.01 1.00 東洋ドライルーブ <4976>
0.62 1.13 1.05 プロルート <8256>
0061山師さん垢版2018/09/30(日) 21:10:31.19ID:eDridJ/e
0.61 1.06 1.05 ビーブレイク <3986>
0.61 1.00 1.02 GMB <7214>
0.61 1.01 1.05 ミタチ産業 <3321>
0.59 0.95 1.00 レッドプラネット <3350>
0.59 1.09 1.08 トレードワークス <3997>
0.57 0.96 0.99 トミタ電機 <6898>
0.56 0.82 0.98 内外テック <3374>
0.55 0.87 1.02 ケイブ <3760>
0.54 0.91 1.00 フジタコーポ <3370>
0.53 1.03 1.16 テラ <2191>
0.52 1.01 0.99 オーネックス <5987>
