菅田がキムタク、岡田に圧勝
追憶は無限にも負けてますよ!

文化通信より 〜5月21日累計

*1億4857万7000円 *11万2678人 198SCR メッセージ(5/19〜21)
*1億4200万0000円 *12万0000人 302SCR ピーチガール(5/20〜21)
*1億2674万9300円 **9万1895人 177SCR 君のまなざし(5/20〜21)

*7億8605万4000円 *64万8888人 296SCR 追憶
14億2950万2700円 113万2853人 292SCR 帝一の國
*5億6922万1700円 *44万6284人 296SCR 3月のライオン後編
14億5769万3600円 123万8649人 351SCR クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ
61億2773万6300円 477万5962人 368SCR 名探偵コナン から紅の恋歌

89億1774万7100円 637万3666人 744SCR 美女と野獣
*3億9500万0000円 *33万5000人 263SCR ラストコップ THE MOVIE
*8億6226万3000円 *69万0779人 334SCR 無限の住人

http://i.imgur.com/A0MVHXb.jpg