券の種類 2025年3月12日累計販売枚数 → 3月19日累計販売枚数(+増分枚)(+増分%)→ 3月26日累計販売枚数(+増分枚)(+増分%)

開幕券          226,876枚 → 252,433枚(+25,557枚)(+11%)→ 281,726枚(+29,293枚)(+12%)
前期券          348,958枚 → 396,800枚(+47,842枚)(+14%)→ 454,651枚(+57,851枚)(+15%)
一日券(超早割・早割)  7,285,050枚 → 7,342,101枚(+57,051枚)(+0.8%)→ 7,377,597枚(+35,496枚)(+0.5%)
特別割引券        35,927枚 → 39,676枚(+3,749枚)(+10%)→ 43,929枚(+4,253枚)(+11%)
通期パス         34,331枚 → 36,287枚(+1,956枚)(+6%)→ 38,632枚(+2,345枚)(+6%)
夏パス          27,031枚 → 27,580枚(+549枚)(+2%)→ 28,198枚(+618枚)(+2%)
3歳以下無料券      25,449枚 → 27,642枚(+2,193枚)(+9%)→ 30,403枚(+2,761枚)(+10%)
一般団体割引券       5,408枚 → 7,309枚(+1,901枚)(+35%)→ 19,916枚(+12,607枚)(+172%)
前期学校団体割引券     1,678枚 → 2,172枚(+494枚)(+29%)→ 2,809枚(+637枚)(+29%)
後期学校団体割引券     623枚 → 623枚(+0枚)(+0%)→ 623枚(+0枚)(+0%)
こども招待一日券      210,737枚 → 213,747枚(+3,010枚)(+1%)→ 222,748枚(+9,001枚)(+4%)
おとな招待一日券      4,530枚 → 7,540枚(+3,010枚)(+66%)→ 7,740枚(+200枚)(+3%)

合計:8,206,598枚 → 8,353,910枚(+147,312枚)(+2%)→ 8,508,972枚(+155,062枚)(+2%)

2025年3月12日現在 販売状況(累計販売枚数)
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250314-01-02/
2025年3月19日現在 販売状況(累計販売枚数)
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250321-04/
2025年3月26日現在 販売状況(累計販売枚数)
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250328-01/

※上記のうち、
・開幕券と前期券は一般購入かな?
・一日券(超早割・早割)は企業購入の追加分が大部分かな?
・一般団体割引券は旅行会社の団体ツアーが多いかな?
・前期学校団体割引券と後期学校団体割引券は府県など地方自治体の購入が多いかな?