アジアの主要都市圏の 2015年GDPランキング
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/metro_20160928_gcitypes.pdf

1位 東京都市圏 (3704万人) 1兆6239億ドル 1人当たりGDP 43,884 ドル
2位 ソウル都市圏(2509万人) 9034億ドル 1人当たりGDP 36,002 ドル
3位 上海都市圏(2476万人) 8095億ドル  1人当たりGDP 32,684ドル
4位 大阪都市圏(1864万人) 6809億ドル  1人当たりGDP 36,535ドル ←1人あたりGDPが名古屋圏以下。。。。orz
5位 北京都市圏(2187万人) 6636億ドル  1人当たりGDP 30,335 ドル
6位 広州都市圏 (1315万人) 5235億ドル   1人当たりGDP 39,800ドル
7位 深セン都市圏 (1081万人)4907億ドル 1人当たりGDP 45,374ドル
8位 天津都市圏 (1564万人) 4778億ドル 1人当たりGDP 30,538ドル
9位 シンガポール(725万人) 4680億ドル 1人当たりGDP 84,399 ドル
10位 蘇州都市圏 (1065万人) 4402億ドル 1人当たりGDP 41,306 ドル
11位 重慶都市圏 (3015万人) 4254億ドル 1人当たりGDP 14,108 ドル
12位 デリー都市圏 (2351万人)3964億ドル 1人当たりGDP 16,861ドル
13位 名古屋都市圏 (904万人) 3770億ドル  1人当たりGDP 41,672 ドル
14位 台北都市圏 (709万人) 3272億ドル  1人当たりGDP 46,102 ドル
15位 ジャカルタ都市圏(3218万人) 3213億ドル 1人当たりGDP 9,984 ドル
16位 武漢都市圏 (1026万人) 3235億ドル 1人当たりGDP 31,529ドル
17位 バンコク都市圏 (1556万人) 3067億ドル 1人当たりGDP 19,705 ドル
18位 成都都市圏 (1440万人) 3064億ドル  1人当たりGDP 21,272ドル
19位 釜山都市圏 (781万人) 3059億ドル  1人当たりGDP 39,160ドル
20位 杭州都市圏 (892万人) 2749億ドル  1人当たりGDP 30,820ドル


wg