名古屋人は東京の次に金持ちだな
1人当たりの
順位都道府県 県民所得 雇用者報酬 人 口 県民所得
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1位 東京都 59兆9592億 34兆6731億 13,299,871人 450.8万
*2位 神奈川 26兆9807億 19兆8517億 *9,078,769人 297.2万
*3位 愛知県 26兆6391億 17兆5656億 *7,442,874人 357.9万
*4位 大阪府 26兆5056億 17兆0109億 *8,848,770人 299.5万
*5位 埼玉県 20兆6466億 14兆6955億 *7,222,185人 285.9万
*6位 千葉県 18兆6939億 12兆4595億 *6,192,323人 301.9万
*7位 兵庫県 15兆6509億 10兆3217億 *5,557,534人 281.6万
*8位 福岡県 14兆4064億 *9兆3083億 *5,089,677人 283.1万
*9位 北海道 13兆8215億 *9兆3403億 *5,430,719人 254.5万
10位 静岡県 12兆3817億 *7兆3577億 *3,722,918人 332.6万
11位 茨城県 *9兆1982億 *5兆5422億 *2,931,302人 313.8万
12位 広島県 *8兆6888億 *5兆1605億 *2,839,800人 306.0万
13位 京都府 *7兆7839億 *4兆4366億 *2,617,347人 297.4万
14位 宮城県 *6兆6513億 *3兆9893億 *2,327,811人 285.7万
15位 栃木県 *6兆4632億 *4兆2648億 *1,985,860人 325.5万
16位 新潟県 *6兆4488億 *4兆1488億 *2,330,247人 276.7万
17位 群馬県 *6兆0578億 *3兆5691億 *1,983,581人 305.4万
18位 三重県 *5兆8032億 *3兆5014億 *1,833,197人 316.6万
19位 長野県 *5兆7589億 *4兆0830億 *2,121,590人 271.4万
20位 岐阜県 *5兆5915億 *3兆7022億 *2,051,496人 272.6万
探検
●日本2位決定戦●大阪vs京都 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2016/06/08(水) 03:51:11.57ID:4kvRoo7m
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【速報】ヤクルト・村上宗隆、ホワイトソックスと2年総額53億で合意! 米報道…低迷チームが白羽の矢、短期契約★2 [冬月記者★]
- 高市内閣の支持率 前回調査から2ポイント増の67% 3カ月連続高水準 毎日新聞世論調査 ★2 [尺アジ★]
- 【訃報】漫画家・鹿子さん死去 37歳 脈絡膜悪性黒色腫で闘病 ヤングマガジン『満州アヘンスクワッド』連載中 [シャチ★]
- タワマンに戻りたい…子どものため郊外の庭付き一軒家に引っ越した世帯年収1,600万円の40代パワーカップル「心底後悔しています」 ★7 [樽悶★]
- 副首都、維新案に自民反発 「大阪ありき」協議難航も―首都直下地震 [蚤の市★]
- “中国客激減”データで如実に…依存度トップの県では景色が様変わり [ぐれ★]
- 推しの子見るわ
- 整体とかで若い女の子の施術を男がやるのダメだろ
- 遠藤、鎌田に続いて南野まで負傷
- ( ・᷄ὢ・᷅ )私勃ーつーわ
- お前らがエッチしたい任天堂キャラゆうてけ
- ✍(・᷄ὢ・᷅ )勉強するか……
