>35
残念ながら大阪のセンター試験は優秀な成績
センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)
3教科は得点率による950点換算
センターリサーチ結果(参加者41万6902名)
5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
東京都|655.5--|-11197|---38293|----29%|--126---|
神奈川|653.1--|--5694|---19615|----29%|--128.4-|
千葉県|620.3--|--4983|---15801|----32%|--122.9-|
埼玉県|602.3--|--6391|---21271|----30%|--117.7-|
群馬県|588.8--|--3976|----7954|----50%|--115.8-|
栃木県|570----|--4710|----7947|----59%|--112.1-|
茨城県|580.2--|--6838|---11547|----59%|--115.9-|
================================================
関東計|610----|-43789|--122428|----41%|--119.8-|
5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
奈良県|643.5--|--3118|----4613|----68%|--133.5-|
大阪府|623----|-11469|---17854|----64%|--130.1-|
京都府|621.7--|--4659|----7339|----63%|--126.4-|
和歌山|604.1--|--2120|----2651|----80%|--127.5-|
兵庫県|602.7--|-11298|---18367|----62%|--123---|
滋賀県|597.6--|--2457|----4598|----53%|--121.6-|
================================================
近畿計|615.4--|-35121|---55422|----65%|--127.0-|
本当に頭が良いとされる国立理系人口も大阪の方が東京よりも人数でも上ですし
大阪の方が本当に優秀な人間が出てきますね
探検
【商】 大阪 vs 東京仙台札幌連合 【農】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
85名無しさん@お腹いっぱい。
2013/07/21(日) NY:AN:NY.ANID:ais4dKkk■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 中道改革連合の斉藤代表 「自民と連立を組むかもしれない」 ★5 [お断り★]
- 【衆院選】高市早苗首相「圧勝」情勢調査の衝撃 委員長ポストの〝野党排除〟が現実味 | 東スポ ★6 [少考さん★]
- 【長野】続報・スキー場のリフトで20代女性が宙づり 心肺停止状態 終点で降りられずUターン後に宙づりか 業務上過失傷害の疑いも視野 [煮卵★]
- ヒカキン、タクシー運転手からの半ギレ対応に驚き 行き先を伝えたら「すぐそこやがな!あーあ、儲かんねえ」 [muffin★]
- 元フジ渡邊渚が怒り!「私は児童への性加害が凄く許せない」 [Ailuropoda melanoleuca★]
- 本紙記者が旧統一教会関連行事に参加 | 毎日新聞 [少考さん★]
- 錦鯉渡辺!!!!
- お前らの鼻にヨダレ塗り塗り
- 【速報】自民党、最大321議席獲得かWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW [339035499]
- 愚鈍な👮🚔👮🚨諸君ボク👶を止めてみたまえ🏡
- なぜ日本人は足膝完全破壊する座り方を「正座」と呼ぶのか [237216734]
- 現金を運ぶだけの簡単な仕事です
