最終更新分です

イベント「LIVE Groove Dance burst」7th encore : 桜の風
  2018/04/30(月) 15:00 〜 2018/05/07(月) 20:59 (174h)

   日時   |        . ポイント.       |    ハイスコア
          |. . 2001 10001 20001 60001 12万1|  . 5001 . .10001 . 50001
―――――――――――――――――――――――――――――――――
省略分:https://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1525617844/22
05/07 00:00|. 82317 40251 33032 22715 13955|1389601 1310943 1055772
05/07 12:00|. 91663 43420 35313 24182 15075|1393143 1313914 1059632
05/07 15:00|. 95621 44559 36070 24806 15490|1394055 1315340 1060984
05/07 18:00|100502 45740 36842 25133 16028|1395182 1316707 1062662
05/07 19:00|104158 46433 37308 25244 16365|1396142 1317545 1063804
05/07 20:00|108429 47850 38146 25411 16980|1397316 1318531 1065334
05/07 20:15|109800 48389 38458 25466 17225|1397953 1318863 1065827
05/07 20:30|111369 49158 38960 25543 17554|1398669 1319446 1066531
05/07 20:45|112752 49994 39363 25623 18005|1399398 1319831 1067152

― 同タイプ前イベ「LIVE Groove Vocal burst」7th(ツインテールの風 198h) ―
03/08 20:45|112757 43034 35709 25258 18018|1341151 1287460 1078008 (最終日)
03/09 12:00|115154 43979 36234 25332 18107|1341375 1287805 1078526 (最終結果)
※前イベは開催期間が1日長いので注意

前回分:https://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1525685384/615