イベント「LIVE Parade」10th イベント楽曲 : Vast world
  2018/04/02(月) 15:00 〜 2018/04/09(月) 20:59 (174h)

   日時   │  . 5001   10001 . 50001
――――――――――――――――――
省略分:http://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1523196083/158
04/09 00:00|1007875 . 966284 815696
04/09 12:00|1012061 . 970015 824259
04/09 15:00|1013242 . 971041 826822
04/09 18:00|1014429 . 971951 829575
04/09 19:00|1015119 . 972498 830995
04/09 20:00|1016207 . 973377 833180
04/09 20:15|1016502 . 973757 833853
04/09 20:30|1017065 . 974033 834723

―― 同タイプ前イベ (always 198h) ―――
02/07 00:00|1011084 . 966327 829428 (7日目)
02/08 00:00|1014511 . 968385 832228 (8日目)
02/08 12:00|1018650 . 972039 839327
02/08 15:00|1019732 . 973031 841261
02/08 18:00|1020658 . 974021 843143
02/08 19:00|1021283 . 974703 844241
02/08 20:15|1022407 . 975877 846269
02/08 20:30|1022658 . 976295 846855
02/08 20:45|1023109 . 976620 847423
02/09 12:00|1023543 . 976980 847884 (最終結果)
参考:http://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1518129569/555
※前イベは開催期間が1日長いので注意

前回分:http://egg.5ch.net/test/read.cgi/applism/1523264742/855