SIU NHK TBS  QR  LF  RF N-F TFM J-W  Int O-A O-F Oth
1712  5.1  0.4  0.8  0.5  0.6  0.1  0.1  0.5  0.7  0.2  0.1  1.2  *.*
1710  5.4  0.4  0.9  0.5  0.6  0.1  0.2  0.5  0.7  0.2  0.1  1.2  *.*
1708  5.2  0.5  0.8  0.5  0.6  0.1  0.1  0.5  0.6  0.2  0.1  1.2  *.*
1706  5.6  0.5  0.9  0.5  0.7  0.1  0.1  0.6  0.8  0.2  0.1  1.3  *.*
1704  5.6  0.5  0.9  0.5  0.7  0.1  0.1  0.5  0.7  0.2  0.1  1.3  *.*
1702  5.6  0.5  0.9  0.5  0.6  0.1  0.1  0.5  0.7  0.1  0.1  1.2  *.*
1612  6.1  0.5  1.0  0.5  0.8  0.1  0.1  0.6  0.7  0.1  0.1  1.5  *.*
1610  6.3  0.5  1.3  0.6  0.8  0.1  0.1  0.7  0.7  0.1  0.1  1.3  *.*
1608  6.5  0.5  1.3  0.6  0.9  0.1  0.2  0.7  0.6  0.1  0.1  1.4  *.*
1606  6.3  0.5  1.2  0.6  0.8  0.1  0.1  0.8  0.5  0.1  0.1  1.4  *.*
1604  6.8  0.5  1.3  0.6  0.9  0.1  0.2  0.8  0.7  0.1  0.1  1.5  *.*
1602  6.5  0.4  1.3  0.6  0.9  0.1  0.2  0.7  0.7  0.1  0.1  1.3  *.*

    SIU 全AM 全FM
1712  5.1  2.4  2.7
1710  5.4  2.5  2.8
1708  5.2  2.4  2.7
1706  5.6  2.7  2.9
1704  5.6  2.7  2.9
1702  5.6  2.8  2.8
1612  6.1  3.0  3.1
1610  6.3  3.4  2.9
1608  6.5  3.5  3.1
1606  6.3  3.3  3.0
1604  6.8  3.5  3.2
1602  6.5  3.4  3.0