X



モーニング娘。メンバー在籍期間一覧
0001ねぇ、名乗って2012/11/16(金) 05:28:08.40ID:5moipMsx0
01位 新垣 01年09月 〜 12年05月 10年08ヵ月
02位 高橋 01年09月 〜 11年09月 10年00ヵ月
03位 道重 03年01月 〜  ー年 ー月 09年10ヵ月 ※更新中
03位 田中 03年01月 〜  ー年 ー月 09年10ヵ月 ※更新中
05位 亀井 03年01月 〜 10年12月 07年11ヵ月
06位 飯田 97年09月 〜 05年01月 07年04ヵ月
07位 吉澤 00年04月 〜 07年05月 07年01ヵ月
08位 矢口 98年05月 〜 05年04月 06年11ヵ月
09位 安倍 97年09月 〜 04年01月 06年04ヵ月
10位 光井 07年01月 〜 12年05月 05年04ヵ月
11位 石川 00年04月 〜 05年05月 05年01ヵ月
12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月
12位 小川 01年08月 〜 06年08月 05年00ヵ月
14位 紺野 01年08月 〜 06年07月 04年11ヵ月
15位 久住 05年05月 〜 09年12月 04年07ヵ月
16位 藤本 03年01月 〜 07年06月 04年05ヵ月
17位 辻希 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
17位 加護 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
19位 中澤 97年09月 〜 01年04月 03年07ヵ月
19位 李純 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
19位 銭琳 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
0002さゆみんと (・ 。.・*从 ◆sayuLOVEc6 2012/11/16(金) 05:28:25.33ID:5moipMsx0
22位 後藤 99年09月 〜 02年07月 02年10ヵ月
23位 石黒 97年09月 〜 00年01月 02年04ヵ月
24位 市井 98年05月 〜 00年05月 02年00ヵ月
26位 譜久 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月  ※更新中
26位 生田 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月  ※更新中
26位 鞘師 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月  ※更新中
26位 鈴木 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月  ※更新中
25位 福田 97年09月 〜 99年04月 01年07ヵ月
27位 飯窪 11年09月 〜  ー年 ー月 01年02ヵ月  ※更新中
27位 石田 11年09月 〜  ー年 ー月 01年02ヵ月  ※更新中
27位 佐藤 11年09月 〜  ー年 ー月 01年02ヵ月  ※更新中
27位 工藤 11年09月 〜  ー年 ー月 01年02ヵ月  ※更新中
27位 小田 12年09月 〜  ー年 ー月 00年02ヵ月  ※更新中
0003ねぇ、名乗って2012/12/02(日) 18:16:51.15ID:ZnF1SQTt0
歴代モーニング娘。在籍期間一覧
※道重&9期&10期は更新中
※田中は13年5月卒業予定
※道重は13年の9月まで在籍すれば在籍最長記録を達成

01位 新垣 01年09月 〜 12年05月 10年08ヵ月     22位 後藤 99年09月 〜 02年07月 02年10ヵ月
02位 田中 03年01月 〜 13年05月 10年04ヵ月     12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月
03位 高橋 01年09月 〜 11年09月 10年00ヵ月     23位 石黒 97年09月 〜 00年01月 02年04ヵ月
04位 道重 03年01月 〜  ー年 ー月  09年11ヵ月     24位 市井 98年05月 〜 00年05月 02年00ヵ月
05位 亀井 03年01月 〜 10年12月 07年11ヵ月     25位 譜久 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
06位 飯田 97年09月 〜 05年01月 07年04ヵ月     25位 生田 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
07位 吉澤 00年04月 〜 07年05月 07年01ヵ月     25位 鞘師 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
08位 矢口 98年05月 〜 05年04月 06年11ヵ月     25位 鈴木 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
09位 安倍 97年09月 〜 04年01月 06年04ヵ月     29位 福田 97年09月 〜 99年04月 01年07ヵ月
10位 光井 07年01月 〜 12年05月 05年04ヵ月     30位 飯窪 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
11位 石川 00年04月 〜 05年05月 05年01ヵ月     30位 石田 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月     30位 佐藤 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 小川 01年08月 〜 06年08月 05年00ヵ月     30位 工藤 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
14位 紺野 01年08月 〜 06年07月 04年11ヵ月     34位 小田 12年09月 〜  ー年 ー月 00年03ヵ月
0004ねぇ、名乗って2012/12/02(日) 18:17:06.68ID:ZnF1SQTt0
15位 久住 05年05月 〜 09年12月 04年07ヵ月     
16位 藤本 03年01月 〜 07年06月 04年05ヵ月
17位 辻希 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
17位 加護 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
19位 中澤 97年09月 〜 01年04月 03年07ヵ月
19位 李純 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
19位 銭琳 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
0005ねぇ、名乗って2012/12/02(日) 18:47:11.79ID:ZnF1SQTt0
01位 新垣 01年09月 〜 12年05月 10年08ヵ月     22位 後藤 99年09月 〜 02年07月 02年10ヵ月
02位 田中 03年01月 〜 13年05月 10年04ヵ月     23位 石黒 97年09月 〜 00年01月 02年04ヵ月
03位 高橋 01年09月 〜 11年09月 10年00ヵ月     24位 市井 98年05月 〜 00年05月 02年00ヵ月
04位 道重 03年01月 〜  ー年 ー月  09年11ヵ月     25位 譜久 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
05位 亀井 03年01月 〜 10年12月 07年11ヵ月     25位 生田 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
06位 飯田 97年09月 〜 05年01月 07年04ヵ月     25位 鞘師 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
07位 吉澤 00年04月 〜 07年05月 07年01ヵ月     25位 鈴木 11年01月 〜  ー年 ー月 01年10ヵ月
08位 矢口 98年05月 〜 05年04月 06年11ヵ月     29位 福田 97年09月 〜 99年04月 01年07ヵ月
09位 安倍 97年09月 〜 04年01月 06年04ヵ月     30位 飯窪 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
10位 光井 07年01月 〜 12年05月 05年04ヵ月     30位 石田 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
11位 石川 00年04月 〜 05年05月 05年01ヵ月     30位 佐藤 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 保田 98年05月 〜 03年05月 05年00ヵ月     30位 工藤 11年09月 〜  ー年 ー月 01年03ヵ月
12位 小川 01年08月 〜 06年08月 05年00ヵ月     34位 小田 12年09月 〜  ー年 ー月 00年03ヵ月
14位 紺野 01年08月 〜 06年07月 04年11ヵ月     
0006ねぇ、名乗って2012/12/02(日) 18:47:27.37ID:ZnF1SQTt0
15位 久住 05年05月 〜 09年12月 04年07ヵ月     
16位 藤本 03年01月 〜 07年06月 04年05ヵ月
17位 辻希 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
17位 加護 00年04月 〜 04年08月 04年04ヵ月
19位 中澤 97年09月 〜 01年04月 03年07ヵ月
19位 李純 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
19位 銭琳 07年05月 〜 10年12月 03年07ヵ月
0007ねぇ、名乗って2012/12/16(日) 07:48:32.12ID:RB7wHaHc0
焼銀杏が最短か・・・
0008ねぇ、名乗って2013/03/15(金) 22:20:41.66ID:55TPBlTa0
いいことを教えてあげよう
アマゾンのアドレス貼る場合は
http://amazon.jp/dp/の後にその商品のASINコードをつける
例えば http://amazon.jp/dp/B0027A9MBY 見たいな感じ
0009ねぇ、名乗って2013/04/04(木) 18:41:57.77ID:BdQmQXNA0
残ってる印象と在籍期間には何の因果関係もないんだな
0010ねぇ、名乗って2013/08/27(火) NY:AN:NY.ANID:TqV+lvMw0
age
0011ねぇ、名乗って2013/08/27(火) NY:AN:NY.ANID:yPPCyEeH0
結局のところ1期2期3期には在籍期間なんて意味ないんだな
0012さゆみんと☆从*・ 。.・)ノ ◆Sayumi/z1U 2013/09/10(火) 20:42:37.31ID:V5TJeZTI0
モーニング娘。在籍日数 ※2013年9月10日現在

01位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)      
02位 道重 2003年01月19日 〜 2013年09月10日 3887日(約10年08か月) ※更新中 
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)      
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)      
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)      
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)     
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)      
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)      
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)      
10位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)      
11位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)      
12位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)      
13位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)     
14位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)      
15位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)      
16位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
16位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1594日(約04年05か月)
16位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1594日(約04年05か月)
19位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
19位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
0013さゆみんと☆从*・ 。.・)ノ ◆Sayumi/z1U 2013/09/10(火) 20:43:13.81ID:V5TJeZTI0
21位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
22位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
23位 譜久 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
23位 生田 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
23位 鞘師 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
23位 鈴木 2011年01月02日 〜 2013年09月10日 0982日(約02年08か月) ※更新中
27位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
28位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
29位 飯窪 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
29位 石田 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
29位 佐藤 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
29位 工藤 2011年09月29日 〜 2013年09月10日 0712日(約02年00か月) ※更新中
33位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
34位 小田 2012年09月14日 〜 2013年09月10日 0361日(約01年00か月) ※更新中
0014ねぇ、名乗って2014/04/02(水) 19:18:53.49ID:K+GmFwsh0
道重譜久村生田鞘師鈴木飯窪石田佐藤工藤小田
清水嗣永徳永須藤夏焼熊井菅谷
矢島鈴木中島岡井萩原
和田福田中西竹内田村勝田
宮崎金澤高木宮本植村
0015ねぇ、名乗って2015/07/29(水) 20:40:02.11ID:8pa8T+Md0
渋谷フーターズの子ってやっぱり外人が好きだったんですね。
何かそんな気がしていた…。
一番かわいいスタイルいいと評判の子が黒人とヤってる映像です。
鮮明だけどリベンジポルノってやつかなこれ??
http://charmgirls.xyz/sexylips.html
0016ねぇ、名乗って2016/02/11(木) 13:38:46.84ID:TDcpSpAa0
モーニング娘。在籍日数 ※2016年2月11日現在

01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
11位 譜久 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 生田 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
14位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
15位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
16位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
17位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
18位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
19位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
20位 飯窪 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
20位 石田 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
20位 佐藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
20位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 0712日(約04年05か月) ※更新中
0017ねぇ、名乗って2016/02/11(木) 13:39:12.96ID:TDcpSpAa0
24位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
25位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
25位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
27位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
30位 小田 2012年09月14日 〜 2016年02月11日 0361日(約03年05か月) ※更新中
31位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
32位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
33位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
34位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
35位 尾形 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
36位 野中 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
37位 牧野 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
38位 羽賀 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
0018ねぇ、名乗って2016/02/11(木) 13:51:41.30ID:TDcpSpAa0
モーニング娘。在籍日数 ※2016年2月11日現在

01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
11位 譜久 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 生田 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
11位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年02月11日 1866日(約05年01か月) ※更新中
14位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
15位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
16位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
17位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
18位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
19位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
20位 飯窪 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
20位 石田 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
20位 佐藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
20位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年02月11日 1601日(約04年05か月) ※更新中
0019ねぇ、名乗って2016/02/11(木) 13:52:00.00ID:TDcpSpAa0
24位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
25位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
25位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
27位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
30位 小田 2012年09月14日 〜 2016年02月11日 1250日(約03年05か月) ※更新中
31位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
32位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
33位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
34位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
35位 尾形 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
35位 野中 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
35位 牧野 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
35位 羽賀 2014年09月30日 〜 2016年02月11日 0499日(約01年05か月) ※更新中
0020ねぇ、名乗って2017/02/05(日) 20:21:17.76ID:0eMFLEaC0
モーニング娘。在籍日数 ※2017年2月5日現在

01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
08位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
09位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
10位 譜久 2011年01月02日 〜 2017年02月05日 2226日(約06年01か月) ※更新中
10位 生田 2011年01月02日 〜 2017年02月05日 2226日(約06年01か月) ※更新中
12位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
13位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
14位 飯窪 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
14位 石田 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
14位 佐藤 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
14位 工藤 2011年09月29日 〜 2017年02月05日 1956日(約05年04か月) ※更新中
18位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
19位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
20位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
21位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
22位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
23位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
24位 小田 2012年09月14日 〜 2017年02月05日 1605日(約04年04か月) ※更新中
25位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
0021ねぇ、名乗って2017/02/05(日) 20:21:31.11ID:0eMFLEaC0
26位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
28位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
28位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
30位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
31位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
32位 尾形 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
33位 野中 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
34位 牧野 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
35位 羽賀 2014年09月30日 〜 2017年02月05日 0859日(約02年04か月) ※更新中
36位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
37位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
38位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
39位 加賀 2016年12月12日 〜 2017年02月05日 0055日(約00年01か月) ※更新中
39位 横山 2016年12月12日 〜 2017年02月05日 0055日(約00年01か月) ※更新
0022ねぇ、名乗って2018/05/14(月) 13:59:43.98ID:KCr1J0fw0
モーニング娘。在籍日数 ※2018年5月14日現在

01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3687日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3775日(約10年01か月)
05位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
06位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
07位 譜久 2011年01月02日 〜 2018年05月14日 2689日(約07年04か月) ※更新中
07位 生田 2011年01月02日 〜 2018年05月14日 2689日(約07年04か月) ※更新中
09位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
10位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
11位 飯窪 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
11位 石田 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
11位 佐藤 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2419日(約06年07か月) ※更新中
14位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
15位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年12月11日 2,265日(約06年02か月)
16位 小田 2012年09月14日 〜 2018年05月14日 2068日(約05年08か月) ※更新中
17位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
18位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
19位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
20位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
0023ねぇ、名乗って2018/05/14(月) 14:00:10.45ID:KCr1J0fw0
21位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
22位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
23位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
24位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
25位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
26位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
28位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
29位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
30位 尾形 2014年09月30日 〜 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
0024ねぇ、名乗って2018/05/14(月) 14:00:17.62ID:KCr1J0fw0
31位 野中 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
31位 牧野 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
31位 羽賀 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1322日(約03年07か月) ※更新中
34位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
35位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
36位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
37位 市井 1998年05月03日 〜 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
38位 福田 1997年09月07日 〜 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
39位 加賀 2016年12月12日 〜 2018年05月14日 0518日(約01年05か月) ※更新中
40位 横山 2016年12月12日 〜 2018年05月14日 0518日(約01年05か月) ※更新中
41位 森戸 2017年06月28日 〜 2018年05月14日 0322日(約00年10か月) ※更新中
0123ねぇ、名乗って2018/12/26(水) 18:23:43.94ID:tGUj567d0
01位 道重 2003年01月19日 〜 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 新垣 2001年08月26日 〜 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
03位 田中 2003年01月19日 〜 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
04位 高橋 2001年08月26日 〜 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
05位 譜久 2011年01月02日 〜 2018年05月14日 2915日(約07年11か月) ※更新中
05位 生田 2011年01月02日 〜 2018年05月14日 2915日(約07年11か月) ※更新中
07位 亀井 2003年01月19日 〜 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
08位 飯田 1997年09月07日 〜 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
09位 石田 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2,645日(約07年02か月) ※更新中
09位 佐藤 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2645日(約07年02か月) ※更新中
11位 飯窪 2011年09月29日 〜 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
12位 吉澤 2000年04月16日 〜 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
13位 矢口 1998年05月03日 〜 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
14位 安倍 1997年09月07日 〜 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
15位 小田 2012年09月14日 〜 2018年05月14日 2294日(約06年03か月) ※更新中
16位 工藤 2011年09月29日 〜 2016年12月11日 2265日(約06年02か月)
17位 光井 2006年12月10日 〜 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
18位 鈴木 2011年01月02日 〜 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
19位 石川 2000年04月16日 〜 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
20位 保田 1998年05月03日 〜 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
0124ねぇ、名乗って2018/12/26(水) 18:23:55.60ID:tGUj567d0
21位 小川 2001年08月26日 〜 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
22位 鞘師 2011年01月02日 〜 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
23位 紺野 2001年08月26日 〜 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
24位 久住 2005年05月01日 〜 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
25位 藤本 2003年01月19日 〜 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
26位 辻希 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
27位 加護 2000年04月16日 〜 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
28位 野中 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1548日(約04年02か月) ※更新中
28位 牧野 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1548日(約04年02か月) ※更新中
28位 羽賀 2014年09月30日 〜 2018年05月14日 1548日(約04年02か月) ※更新中
31位 李純 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
32位 銭琳 2007年03月15日 〜 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
33位 尾形 2014年09月30日 〜 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
34位 中澤 1997年09月07日 〜 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
35位 後藤 1999年08月22日 〜 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
36位 石黒 1997年09月07日 〜 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
