X



レーティング速報-36 [無断転載禁止]c3ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0003山師さん
垢版 |
2016/11/30(水) 13:42:14.17ID:hDfyEmZM
新スレでもよろしくお願いします
0004山師さん
垢版 |
2016/11/30(水) 14:37:32.00ID:Q952QX3Z
| |そ〜〜・・・
| |∧_,,∧
|_|´・ω・`)
|桃|o乙o
| ̄|―u′
""""""""""
| |
| | ∧_,,∧
|_|(´・ω・`)
|桃|o  ヾ
| ̄|―u′>>1乙 <コトッ
""""""""""""""""
| |
|_|  ピャッ!
|桃|ミ
| ̄|   >>1
""""""""""""""""
0005山師さん
垢版 |
2016/11/30(水) 17:32:33.29ID:sAM/UQp1
5
0006山師さん
垢版 |
2016/12/01(木) 07:48:10.40ID:FrTzP6sr
6
0007(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/01(木) 09:02:23.61ID:u97KF3r1
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|---------|-----------------|-----------------|--------
<1377>|サカタのタネ |大和 | --- |「2」新規 |
<6472>|NTN |GS |「買い」 |「強い買い」 |560円
<6473>|ジェイテクト |GS |「売り」 |「中立」 |
<9984>|ソフトバンク |GS | --- |「強い買い」新規 |9050円
<2802>|味の素 |野村 |「ニュートラル」 |「バイ」 |2700円
<6098>|リクルート |CS |「ニュートラル」 |「アウトP」 |5800円
<4208>|宇部興産 |シティ |「2」 |「1」 |300円
<4042>|東ソー |シティ |「2」 |「1」 |1000円
<4555>|沢井製薬 |シティ | --- |「1」新規 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-------------|---------|-----------------|-----------------|
<5108>|ブリヂストン |GS |「買い」 |「中立」 |
<5110>|住友ゴム |GS |「中立」 |「売り」 |
<6273>|SMC |GS |「買い」 |「中立」 |
<8036>|日立ハイテク |みずほ |「買い」 |「中立」 |
<8848>|レオパレス |シティ |「1」 |「2」 |
<6370>|栗田工業 |シティ |「1」 |「2」 |
<3407>|旭化成 |シティ |「1」 |「2」 |
<7205>|日野自動車 |シティ |「2」 |「3」 |
<4553>|東和薬品 |シティ | --- |「3」新規 |
0008山師さん
垢版 |
2016/12/01(木) 09:05:45.19ID:d65aHGve
乙です
0009(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/01(木) 13:10:51.75ID:u97KF3r1
12/1  1377 サカタのタネ 大和証券 2 3,450
12/1  4553 東和薬品 シティグループ 3 ---
12/1  4555 沢井製薬 シティグループ 1 ---
12/1  6507 シンフォニアテ... 岩井コスモ証券 A 340
12/1  6958 日本シイエムケイ 岩井コスモ証券 A 750
12/1  9936 王将フードサー... 岩井コスモ証券 B+ 4,700
12/1  9984 ソフトバンクグ... ゴールドマン 強い買い 9,050
12/1  2802 味の素 野村証券 Neutral → buy 2,750 → 2,700
12/1  4042 東ソー シティグループ 2 → 1 0 → 1,000
12/1  4047 関東電化工業 東海東京証券 ニュートラル → アウトパフォーム 1,070 → 1,450
12/1  4082 第一稀元素化学... 岩井コスモ証券 B+ → A 3,400 → 4,500
12/1  4114 日本触媒 岩井コスモ証券 B → B+ 6,000 → 8,000
12/1  4208 宇部興産 シティグループ 2 → 1 0 → 300
12/1  6098 リクルート HD クレディスイス Neutral → Outperform 5,800
12/1  6472 NTN ゴールドマン 買い → 強い買い 450 → 560
12/1  6473 ジェイテクト ゴールドマン 売り → 中立 ---
12/1  3407 旭化成 シティグループ 1 → 2 ---
12/1  5108 ブリヂストン ゴールドマン 買い → 中立 ---
12/1  5110 住友ゴム工業 ゴールドマン 中立 → 売り ---
12/1  6098 リクルート HD クレディスイス Outperform → Neutral 5,800
12/1  6273 SMC ゴールドマン 買い → 中立 ---
12/1  6370 栗田工業 シティグループ 1 → 2 ---
12/1  7205 日野自動車 シティグループ 2 → 3 ---
12/1  8036 日立ハイテクノ... みずほ証券 アウトパフォーム → ニュートラル 3,800 → 4,700
12/1  8848 レオパレス21 シティグループ 1 → 2 ---
12/1  2282 日本ハム 大和証券 2 2,600 → 3,200
12/1  3436 SUMCO 三菱UFJMS Underweight → Underperform 540 → 850
12/1  3688 VOYAGE ... ドイツ証券 BUY 1,700 → 1,400
12/1  4005 住友化学 三菱UFJMS Overweight 770 → 820
12/1  4183 三井化学 三菱UFJMS Neutral 480 → 540
12/1  4508 田辺三菱製薬 野村証券 Neutral 2,200 → 2,400
12/1  4519 中外製薬 三菱UFJMS Neutral 3,600 → 3,500
12/1  5401 新日鐵住金 三菱UFJMS Overweight 2,770 → 2,810
12/1  5938 LIXILグル... 大和証券 2 2,500 → 3,000
12/1  6201 豊田自動織機 三菱UFJMS Neutral 5,500 → 6,000
12/1  6622 ダイヘン 三菱UFJMS Buy 600 → 775
12/1  6674 GSユアサ 三菱UFJMS Neutral 430 → 460
12/1  7276 小糸製作所 三菱UFJMS Neutral 5,200 → 6,200
12/1  7817 パラマウントベ... 三菱UFJMS Overweight 4,290 → 5,460
12/1  7988 ニフコ 三菱UFJMS Overweight 6,100 → 7,000
12/1  8870 住友不動産販売 三菱UFJMS Buy 3,990 → 3,930
12/1  9432 NTT 三菱UFJMS Neutral 5,100 → 4,800
12/1  9511 沖縄電力 三菱UFJMS Neutral 2,050 → 2,160
0010山師さん
垢版 |
2016/12/01(木) 17:46:12.61ID:bB2+UIHP
10
0012山師さん
垢版 |
2016/12/02(金) 07:41:37.46ID:0l5HKPaE
12
0013山師さん
垢版 |
2016/12/02(金) 07:41:54.28ID:maigfT4E
いつもありがとうございます
0014(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/02(金) 08:54:45.19ID:46bQIYuT
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|--------
<7947>|エフピコ |大和 | --- |「2」新規 |
<6796>|クラリオン |CS |「ニュートラル」 |「アウトP」 |450円
<6395>|タダノ |JPM |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |1900円
<8281>|ゼビオ |JPM |「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<5631>|日本製鋼所 |SMBC日興 |「3」 |「2」 |
<5401>|新日鐵住金 |みずほ |「中立」 |「買い」 |3050円
<9104>|商船三井 |シティ |「2」 |「1」 |350円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
<6301>|コマツ |SMBC日興 |「2」 |「3」 |
<6366>|千代建 |みずほ |「買い」 |「中立」 |
<6330>|東洋エンジ |みずほ |「中立」 |「アンダーP」 |
<9107>|川崎汽船 |シティ |「2」 |「3」 |
0016(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/02(金) 12:02:27.12ID:46bQIYuT
12/2 6796 クラリオン CS Neutral→OP格上げ 320円→450円
12/2 6816 アルパイン CS Neutral継続 1350円→1500円
12/2 9792 ニチイ学館 いちよし C→B格上げ 550円→750円
12/2 9104 商船三井 シティG 2→1格上げ
12/2 9107 川崎汽船 シティG 2→3格下げ
12/2 3436 SUMCO メリル 買い継続 1320円→1580円
12/2 3861 王子HD メリル 中立継続 465円→500円
12/2 3863 日本製紙 メリル UP継続 1750円→1660円
12/2 3865 北越紀州製紙 メリル UP継続 650円→630円
12/2 3941 レンゴー メリル UP継続 610円→620円
12/2 5711 三菱マテリアル JPモルガン Neutral継続 2800円→3500円
12/2 6395 タダノ JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1300円→1900円
12/2 6503 三菱電機 JPモルガン Neutral継続 1450円→1600円
12/2 8281 ゼビオ JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 1650円→1700円
12/2 5631 日本製鋼所 SMBC日興 3→2格上げ 2100円→2000円
12/2 5801 古河電気工業 SMBC日興 2継続 2900円→3500円
12/2 6301 コマツ SMBC日興 2→3格下げ 1600円→2200円
12/2 6995 東海理化 SMBC日興 2継続 1900円→2400円
12/2 7003 三井造船 SMBC日興 2継続 150円→160円
12/2 7012 川崎重工業 SMBC日興 2継続 240円→360円
12/2 7013 IHI SMBC日興 3継続 190円→240円
12/2 1963 日揮 みずほ 買い継続 2100円→2300円
12/2 4118 カネカ みずほ 中立継続 880円→910円
12/2 5333 日本ガイシ みずほ 買い継続 2850円→2600円
12/2 5393 ニチアス みずほ 買い継続 1050円→1270円
12/2 5401 新日鐵住金 みずほ 中立→買い格上げ 1920円→3050円
12/2 6330 東洋エンジニアリング みずほ 中立→UP格下げ 330円→260円
12/2 6366 千代田化工 みずほ 買い→中立格下げ 1000円→900円
12/2 2433 博報堂DY GS 中立継続 1420円→1500円
12/2 4324 電通 GS 中立継続 6000円→6200円
12/2 6976 太陽誘電 モルガンS Equalweight継続 1000円→1350円
12/2 6981 村田製作所 モルガンS Equalweight継続 13500円→16200円
12/2 6997 日本ケミコン モルガンS Underweight継続 120円→170円
12/2 5741 UACJ 岩井コスモ A→B格下げ 390円→340円
12/2 5981 東京製綱 岩井コスモ A継続 2200円→2600円
12/2 6315 TOWA 岩井コスモ A継続 1100円→1600円
12/2 6957 芝浦電子 岩井コスモ A継続 2800円
12/2 3088 マツモトキヨシHD 三菱UFJMS Neutral継続 5200円→5700円
12/2 3258 ユニゾHD 三菱UFJMS Buy継続 7000円→6400円
12/2 4739 CTC 三菱UFJMS Neutral継続 2600円→2900円
12/2 5021 コスモスエネHD 三菱UFJMS Neutral継続 1530円→1770円
12/2 6632 JVCケンウッドHD 三菱UFJMS Neutral継続 230円→290円
12/2 6796 クラリオン 三菱UFJMS Overweight継続 370円→480円
12/2 6816 アルパイン 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1300円
12/2 9005 東京急行電鉄 三菱UFJMS Overweight継続 1250円→1120円
12/2 9007 小田急電鉄 三菱UFJMS Neutral継続 2470円→2410円
12/2 9042 阪急阪神HD 三菱UFJMS Neutral継続 4150円→4100円
12/2 5711 三菱マテリアル 大和 3継続 2900円→3170円
12/2 7947 エフピコ 大和 新規2 6200円
0019山師さん
垢版 |
2016/12/02(金) 17:48:36.35ID:G4LBB62B
19
0020山師さん
垢版 |
2016/12/03(土) 10:06:24.47ID:v4+qpld3
20
0021山師さん
垢版 |
2016/12/03(土) 18:00:52.79ID:Jkuenc+O
21
0022山師さん
垢版 |
2016/12/04(日) 10:00:13.23ID:qtUjr+Gx
22
0023山師さん
垢版 |
2016/12/04(日) 10:10:21.89ID:NrZ1RlvW
>>22
貴重なスレを無駄に埋めるなよ
0024山師さん
垢版 |
2016/12/04(日) 17:43:39.59ID:hRfYqbQO
24
0025山師さん
垢版 |
2016/12/05(月) 07:31:32.92ID:8hJZ5xXQ
25
0026(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/05(月) 08:59:08.52ID:iaoRjIzj
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------
<6141>|DMG森精機 |CS |「ニュートラル」 |「アウトP」 |1800円
<6645>|オムロン |三菱UFJ|「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<5707>|東邦亜鉛 |みずほ |「中立」 |「買い」 |530円
<8411>|みずほFG |大和 |「3」 |「2」 |
<4568>|第一三共 |大和 |「3」 |「2」 |
<4689>|ヤフー |野村 |「ニュートラル」 |「バイ」 |590円
<6723>|ルネサスエレク |GS |「中立」 |「買い」 |860円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|----------------|------------|---------------|-----------------|
<3101>|東洋紡 |SMBC日興|「1」 |「2」 |
<6902>|デンソー |シティ |「1」 |「2」 |
<2327>|新日鐵住金ソリュ|GS |「買い」 |「中立」 |
<4768>|大塚商会 |GS |「中立」 |「売り」 |
0027山師さん
垢版 |
2016/12/05(月) 09:11:57.68ID:x3n5oHbd
>>26
乙です ありがとうございます
0028(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/05(月) 12:24:25.50ID:iaoRjIzj
12/5 1802 大林組 CS OP→Neutral格下げ 1100円
12/5 1803 清水建設 CS Neutral→UP格下げ 1000円→950円
12/5 1812 鹿島 CS UP→Neutral格上げ 670円→800円
12/5 1893 五洋建設 CS OP継続 690円→650円
12/5 6141 DMG森精機 CS Neutral→OP格上げ 1250円→1800円
12/5 6586 マキタ UBS Buy継続 7700円→8700円
12/5 6902 デンソー シティG 1→2格下げ 4200円→5050円
12/5 1925 大和ハウス ドイツ Hold継続 2960円→3050円
12/5 3249 産業ファンド ドイツ Hold継続 54万円→53万円
12/5 2432 DeNA メリル 買い継続 4100円→3800円
12/5 6471 日本精工 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 1250円→1350円
12/5 6501 日立 モルガンS Equalweight継続 600円→680円
12/5 6996 ニチコン モルガンS Equalweight継続 810円→1000円
12/5 4689 ヤフー 野村 Neutral→Buy格上げ 480円→590円
12/5 2501 サッポロHD JPモルガン Neutral継続 2800円→3070円
12/5 8604 野村HD JPモルガン Neutral継続 600円→770円
12/5 9983 ファーストリテイリング JPモルガン Overweight継続 40000円→42500円
12/5 3101 東洋紡 SMBC日興 1→2格下げ 230円→190円
12/5 3436 SUMCO SMBC日興 3継続 540円→900円
12/5 4042 東ソー SMBC日興 1継続 840円→1000円
12/5 4091 大陽日酸 SMBC日興 1継続 1220円→1400円
12/5 4188 三菱ケミカルHD SMBC日興 1継続 940円→1040円
12/5 4204 積水化学 SMBC日興 1継続 1770円→1950円
12/5 4217 日立化成工業 SMBC日興 1継続 2730円→3000円
12/5 7274 ショーワ SMBC日興 2継続 600円→780円
12/5 7731 ニコン SMBC日興 2継続 1610円→1490円
12/5 2327 NSSOL GS 買い→中立格下げ 2200円→2300円
12/5 4307 NRI GS 売り継続 3300円→3400円
12/5 4739 CTC GS 中立継続 2800円→2950円
12/5 4768 大塚商会 GS 中立→売り格下げ 4600円→4850円
12/5 6501 日立 GS 中立継続 540円→600円
12/5 6502 東芝 GS 売り継続 200円→330円
12/5 6503 三菱電機 GS 中立継続 1200円→1370円
12/5 6701 NEC GS 買い継続 400円→430円
12/5 6702 富士通 GS 買い継続 690円→770円
12/5 6703 OKI GS 中立継続 1400円→1500円
12/5 6723 ルネサスエレク GS 中立→買い格上げ 650円→950円
12/5 6963 ローム GS 中立継続 5100円→5800円
12/5 7951 ヤマハ GS 売り継続 2600円→2850円
12/5 8697 JPX GS 買い継続 1850円→1900円
12/5 9613 NTTデータ GS 売り継続 4900円→4950円
12/5 3626 TIS みずほ 中立継続 2700円→2520円
12/5 4502 武田薬品 みずほ 中立継続 4750円→4550円
12/5 5232 住友大阪セメント みずほ 中立継続 480円→440円
12/5 5233 太平洋セメント みずほ 買い継続 370円→420円
12/5 5707 東邦亜鉛 みずほ 中立→買い格上げ 430円→530円
12/5 6756 日立国際電気 みずほ 買い継続 2000円→2800円
12/5 6077 N・フィールド 岩井コスモ 新規B+ 1500円
12/5 3405 クラレ 三菱UFJMS Neutral継続 1450円→1650円
12/5 4208 宇部興産 三菱UFJMS Neutral継続 220円→240円
12/5 4507 塩野義製薬 三菱UFJMS Overweight継続 7000円→8000円
12/5 4912 ライオン 三菱UFJMS Overweight継続 1810円→2000円
12/5 4922 コーセー 三菱UFJMS Overweight継続 12000円→11250円
12/5 5411 JFEHD 三菱UFJMS Neutral継続 1740円→2140円
12/5 6645 オムロン 三菱UFJMS Underweight→Neutral格上げ 2300円→4200円
12/5 9502 中部電力 三菱UFJMS Neutral継続 1620円→1340円
12/5 9503 関西電力 三菱UFJMS Neutral継続 1440円→1460円
12/5 9616 共立メンテ 三菱UFJMS Buy継続 10650円→10250円
0029(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/05(月) 12:25:03.05ID:iaoRjIzj
12/5 4568 第一三共 大和 3→2格上げ 2500円→3000円
12/5 5714 DOWAHD 大和 3継続 690円→900円
12/5 8411 みずほFG 大和 3→2格上げ 190円→230円
0031山師さん
垢版 |
2016/12/05(月) 17:50:48.32ID:cCekmn3r
31
0032山師さん
垢版 |
2016/12/06(火) 08:08:07.64ID:fU01zLoz
32
0033(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/06(火) 08:56:26.22ID:SR44oe2f
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|------------- --|-----------|----------------|-----------------|--------
<8316>|三井住友FG |大和 |「3」 |「2」 |
<4674>|クレスコ |大和 | --- |「2」新規 |
<9790>|福井コンピュータ|大和 | --- |「1」新規 |3600円
<8031>|三井物産 |GS |「中立」 |「買い」 |1800円
<9409>|テレビ朝日 |三菱UFJ |「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<9404>|日本テレビ |三菱UFJ |「ニュートラル |「オーバーW」 |2300円
<9503>|関西電力 |みずほ |「中立」 |「買い」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
<3861>|王子HD |大和 |「2」 |「3」 |
<8058>|三菱商事 |GS |「買い」 |「中立」 |
<2206>|グリコ |JPM |「オーバーW」 |「ニュートラル」 |
<9502>|中部電力 |みずほ |「買い」 |「中立」 |
0035(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/06(火) 12:16:36.09ID:SR44oe2f
12/6 6586 マキタ CS Neutral継続 7000円→8000円
12/6 3668 コロプラ いちよし B継続 1700円→800円
12/6 2206 グリコ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 6600円→5700円
12/6 2780 コメ兵 東海東京 UP→Neutral格上げ 630円→1040円
12/6 6789 ローランドDG 東海東京 OP継続 3050円→3300円
12/6 8920 東祥 東海東京 OP継続 4770円→5820円
12/6 1801 大成建設 SMBC日興 2継続 890円→950円
12/6 1802 大林組 SMBC日興 1継続 1240円→1300円
12/6 1803 清水建設 SMBC日興 1継続 1100円→1170円
12/6 1812 鹿島 SMBC日興 2継続 880円→900円
12/6 1860 戸田建設 SMBC日興 2継続 580円→600円
12/6 2229 カルビー SMBC日興 2継続 3440円→3090円
12/6 2267 ヤクルト SMBC日興 2継続 4670円→4260円
12/6 5020 JXHD SMBC日興 1継続 550円→580円
12/6 6645 オムロン SMBC日興 1継続 4100円→4900円
12/6 7309 シマノ SMBC日興 1継続 19200円→19600円
12/6 7936 アシックス SMBC日興 2継続 1770円→2100円
12/6 8022 ミズノ SMBC日興 2継続 555円→550円
12/6 8331 千葉銀行 SMBC日興 2継続 550円→700円
12/6 8369 京都銀行 SMBC日興 2継続 650円→700円
12/6 3283 日本プロロジス UBS Neutral継続 24.7万円→24.2万円
12/6 6201 豊田自動織機 UBS Sell継続 3800円→4900円
12/6 6902 デンソー UBS Neutral継続 4000円→4900円
12/6 7259 アイシン精機 UBS Buy継続 5100円→5700円
12/6 3401 帝人 シティG 1継続 2100円→2800円
12/6 6273 SMC シティG 1継続 34000円→35000円
12/6 9062 日本通運 シティG 1→2格下げ 560円→620円
12/6 9064 ヤマトHD シティG 2継続 2610円→2420円
12/6 9065 山九 シティG 1継続 710円→810円
12/6 9069 センコー シティG 2継続 630円→800円
12/6 9076 セイノーHD シティG 1→2格下げ 1240円→1350円
12/6 9086 日立物流 シティG 1継続 2200円→2740円
12/6 2270 雪印メグミルク みずほ 買い継続 4510円→4500円
12/6 5801 古河電気工業 みずほ 中立継続 2800円→3500円
12/6 5802 住友電気工業 みずほ 買い継続 1750円→1900円
12/6 6923 スタンレー電気 みずほ 買い継続 2900円→3450円
12/6 7276 小糸製作所 みずほ 買い継続 5500円→6600円
12/6 9502 中部電力 みずほ 買い→中立格下げ 1600円→1700円
12/6 9503 関西電力 みずほ 中立→買い格上げ 930円→1400円
12/6 1605 国際帝石 GS 中立継続 915円→1115円
12/6 7309 シマノ GS 中立継続 16200円→17700円
12/6 7956 ピジョン GS 売り継続 2250円→2300円
12/6 8001 伊藤忠商事 GS 中立継続 1300円→1400円
12/6 8002 丸紅 GS 中立継続 580円→670円
12/6 8015 豊田通商 GS 中立継続 2650円→2800円
12/6 8031 三井物産 GS 中立→買い格上げ 1550円→1800円
12/6 8053 住友商事 GS 売り継続 1050円→1200円
12/6 8058 三菱商事 GS 買い→中立格下げ 2600円→2700円
12/6 9962 ミスミG GS 買い継続 2200円→2400円
12/6 4062 イビデン モルガンS Undereweight継続 1000円→1100円
12/6 6807 日本航空電子 モルガンS Equalweight継続 1410円→1500円
12/6 6967 新光電気工業 モルガンS Undereweight継続 450円→600円
12/6 6988 日東電工 モルガンS Equalweight継続 6700円→8400円
12/6 4928 ノエビアHD 岩井コスモ B+継続 3500円→4000円
12/6 6146 ディスコ 岩井コスモ B+→A格上げ 12900円→15000円
0036(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/06(火) 12:17:07.24ID:SR44oe2f
12/6 3407 旭化成 三菱UFJMS Neutral継続 680円→840円
12/6 3861 王子HD 三菱UFJMS Neutral継続 480円→515円
12/6 3864 三菱製紙 三菱UFJMS Neutral継続 750円→800円
12/6 4205 日本ゼオン 三菱UFJMS Overweight継続 1000円→1160円
12/6 4676 フジメディアHD 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→1430円
12/6 4684 オービック 三菱UFJMS Neutral継続 5800円→5550円
12/6 6104 東芝機械 三菱UFJMS Overweight継続 400円→510円
12/6 6113 アマダ 三菱UFJMS Overweight継続 1400円→1550円
12/6 7220 武蔵精密工業 三菱UFJMS Overweight継続 2700円→3050円
12/6 9031 西日本鉄道 三菱UFJMS Buy継続 840円→820円
12/6 9401 TBSHD 三菱UFJMS Undereweight継続 1020円→1320円
12/6 9404 日本テレビ 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 2000円→2300円
12/6 9409 テレビ朝日 三菱UFJMS Undereweight→Neutral格上げ 1600円→2010円
12/6 9413 テレビ東京HD 三菱UFJMS Neutral継続 2130円→2500円
12/6 9726 KNTCT 三菱UFJMS Hold継続 135円→155円
12/6 3861 王子HD 大和 2→3格下げ 500円
12/6 4674 クレスコ 大和 新規2 2450円
12/6 5801 古河電気工業 大和 3継続 2600円→3520円
12/6 5802 住友電気工業 大和 2継続 1650円→1750円
12/6 5803 フジクラ 大和 2継続 640円→770円
12/6 8316 三井住友FG 大和 3→2格上げ 3800円→5000円
12/6 9790 福井コンピュター 大和 新規1 3600円
12/6 5711 三菱マテリアル 野村 Neutral継続 2750円→3450円
0038山師さん
垢版 |
2016/12/06(火) 17:38:09.78ID:+d/IWl1G
38
0039山師さん
垢版 |
2016/12/07(水) 07:48:00.62ID:R59eEvgn
39
0040(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/07(水) 08:47:05.73ID:EPmqz5ah
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------
<5706>|三井金属 |大和 |「3」 |「2」 |
<8308>|りそなHD |大和 |「3」 |「2」 |
<7732>|トプコン |三菱UFJ |「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<8698>|マネックス |JPM |「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<7267>|ホンダ |UBS |「セル」 |「ニュートラル」 |
<6952>|カシオ |シティ |「3」 |「2」 |
<6502>|東芝 |メリル |「アンダーP」 |「中立」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
<7518>|ネットワン |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「アンダーW」 |
<8795>|T&DHD |三菱UFJ |「オーバーW」 |「ニュートラル」 |
<5440>|共英製鋼 |CS |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<6976>|太陽誘電 |メリル |「中立」 |「アンダーP」 |
0042山師さん
垢版 |
2016/12/07(水) 09:21:49.23ID:RwyyJr5e
いつもありがとうございます
0043(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/07(水) 12:27:58.17ID:EPmqz5ah
12/7 1808 長谷工コーポ CS Neutral継続 1000円→1200円
12/7 3231 野村不動産HD CS Neutral継続 1800円→1900円
12/7 5440 共英製鋼 CS OP→Neutral格下げ 2180円→2130円
12/7 5471 大同特殊鋼 CS Neutral継続 410円→440円
12/7 5486 日立金属 CS OP継続 1520円→1670円
12/7 5803 フジクラ CS Neutral継続 510円→550円
12/7 6952 カシオ計算機 シティG 3→2格上げ 1600円
12/7 3197 すかいらーく ドイツ Buy継続 1600円→1800円
12/7 2432 DeNA メリル 買い継続 3800円→3600円
12/7 2433 博報堂DY メリル 買い継続 1400円→1500円
12/7 6502 東芝 メリル UP→Neutral格上げ
12/7 6707 サンケン電気 メリル 買い継続 390円→720円
12/7 6762 TDK メリル 買い継続 8400円→9700円
12/7 6976 太陽誘電 メリル 中立→UP格下げ
12/7 9202 ANA メリル UP継続 270円→310円
12/7 6592 マブチモーター モルガンS Overweight継続 6000円→7300円
12/7 7951 ヤマハ モルガンS 新規Equalweight 3500円
12/7 8698 マネックスHD JPモルガン Undereweight→Neutral格上げ 200円→290円
12/7 7201 日産自動車 UBS Neutral継続 1000円→1100円
12/7 7203 トヨタ自動車 UBS Sell継続 4900円→5900円
12/7 7261 マツダ UBS Buy継続 1800円→2100円
12/7 7267 ホンダ UBS Sell→Neutral格上げ 2600円→3200円
12/7 7270 富士重工 UBS Neutral継続 3700円→4700円
12/7 9064 ヤマトHD UBS Sell継続 1950円→1800円
12/7 9983 ファーストリテイリング UBS Neutral継続 36000円→40000円
12/7 9503 関西電力 マッコーリー OP→Neutral格下げ 1300円→1200円
12/7 9504 中国電力 マッコーリー Neutral→UP格下げ 1300円→1000円
12/7 9505 北陸電力 マッコーリー Neutral→UP格下げ 1300円→1000円
12/7 9506 東北電力 マッコーリー Neutral→OP格上げ 1300円→1500円
12/7 1925 大和ハウス みずほ 買い継続 4000円→4200円
12/7 4613 関西ペイント みずほ 中立継続 2100円→2000円
12/7 5711 三菱マテリアル みずほ 中立継続 2800円→3300円
12/7 5803 フジクラ みずほ 中立継続 550円→620円
12/7 9506 東北電力 みずほ 買い継続 1600円→1700円
12/7 9508 九州電力 みずほ 中立継続 900円→1200円
12/7 3402 東レ SMBC日興 2継続 1130円→1000円
12/7 3407 旭化成 SMBC日興 2継続 900円→1100円
12/7 4004 昭和電工 SMBC日興 2継続 1450円→1720円
12/7 4005 住友化学 SMBC日興 1継続 620円→640円
12/7 4061 デンカ SMBC日興 2継続 500円→540円
12/7 4063 信越化学工業 SMBC日興 2継続 7200円→7850円
12/7 4088 エアウォーター SMBC日興 2継続 1930円→1860円
12/7 4114 日本触媒 SMBC日興 1継続 7860円→7950円
12/7 4118 カネカ SMBC日興 1継続 960円→1030円
12/7 4182 三菱ガス SMBC日興 2継続 1430円→1670円
12/7 4185 JSR SMBC日興 2継続 1600円→1630円
12/7 4202 ダイセル SMBC日興 2継続 1470円→1390円
12/7 4208 宇部興産 SMBC日興 2継続 220円→260円
12/7 4612 日本ペイント SMBC日興 1継続 3620円→3650円
12/7 4613 関西ペイント SMBC日興 2継続 2100円→1870円
12/7 4634 東洋インキHD SMBC日興 2継続 520円→550円
0044(*/ω\*)木鈴
垢版 |
2016/12/07(水) 12:28:45.43ID:EPmqz5ah
12/7 4043 トクヤマ 三菱UFJMS Neutral継続 360円→450円
12/7 6869 シスメックス 三菱UFJMS Neutral継続 7690円→7870円
12/7 7230 日信工業 三菱UFJMS Neutral継続 1350円→1500円
12/7 7251 ケーヒン 三菱UFJMS Neutral継続 1650円→2000円
12/7 7274 ショーワ 三菱UFJMS Neutral継続 570円→720円
12/7 7296 エフシーシー 三菱UFJMS Overweight継続 2800円→2600円
12/7 7313 TSテック 三菱UFJMS Undereweight継続 2200円→2500円
12/7 7518 ネットワンシステムズ 三菱UFJMS Neutral→Undereweight格下げ 650円→640円
12/7 7732 トプコン 三菱UFJMS Undereweight→Neutral格上げ 900円→1600円
12/7 8725 MS&AD 三菱UFJMS Overweight継続 3700円→4200円
